Турнир B - Тур 2

Результаты

Номер Имя               Общий Результат Имя                     Общий

    1 Можаев Арсений,   [1]      +:-    Баранов Виктор,         [1]  
    2 Пастихин Максим,  [1]      1:0    Белозёрова Оля,         [1]  
    3 Гасилин Егор,     [1]      0:1    Пономарева Ксения,      [1]  
    4 Потапов Андрей,   [1]      0:1    Дергунов Никита,        [1]  
    5 Иорш Юрий,        [1]      1:0    Смолкова Мария,         [1]  
    6 Тихоцкий Иван,    [1]      1:0    Куликовский Степан,     [1]  
    7 Барбаянов Артем,  [0]      1:0    Петреченко  Анастасия,  [0]  
    8 Душкина Ирина,    [0]      0:1    Петреченко Татьяна,     [0]  
    9 Подвалов Олег,    [0]      0:1    Желтов Александр,       [0]  
   10 Левицкий Егор,    [0]      0:1    Пшанава Даниил,         [0]  
   11 Смолков Петр,     [0]      0:1    Леушин Александр,       [0]  
   12 Панин Владимир,   [0]      1:0    Холодов Влад,           [0]  

Положение

Место Имя                     Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 1-6  Иорш Юрий,                            2          2.0   2.0    3.0
      Пастихин Максим,                      2          2.0   2.0    3.0
      Тихоцкий Иван,                        2          2.0   2.0    3.0
      Можаев Арсений,                       2          1.5   1.5    3.0
      Дергунов Никита,                      2          1.0   1.0    3.0
      Пономарева Ксения,                    2          1.0   1.0    3.0
7-18  Гасилин Егор,                         1          3.0   3.0    2.0
      Потапов Андрей,                       1          3.0   3.0    2.0
      Баранов Виктор,                       1          2.5   2.5    2.0
      Белозёрова Оля,                       1          2.0   2.0    2.0
      Куликовский Степан,                   1          2.0   2.0    2.0
      Смолкова Мария,                       1          2.0   2.0    2.0
      Барбаянов Артем,                      1          2.0   2.0    1.0
      Леушин Александр,                     1          2.0   2.0    1.0
      Пшанава Даниил,                       1          2.0   2.0    1.0
      Панин Владимир,                       1          1.5   1.5    1.0
      Желтов Александр,                     1          1.0   1.0    1.0
      Петреченко Татьяна,                   1          1.0   1.0    1.0
19-24 Душкина Ирина,                        0          3.0   3.0    0.0
      Подвалов Олег,                        0          3.0   3.0    0.0
      Холодов Влад,                         0          2.5   2.5    0.0
      Левицкий Егор,                        0          2.0   2.0    0.0
      Петреченко  Анастасия,                0          2.0   2.0    0.0
      Смолков Петр,                         0          2.0   2.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com