Турнир B - Тур 3

Результаты

Номер Имя                     Общий Результат Имя               Общий

    1 Дергунов Никита,        [2]      1:0    Пастихин Максим,  [2]  
    2 Пономарева Ксения,      [2]      1:0    Иорш Юрий,        [2]  
    3 Можаев Арсений,         [2]      1:0    Тихоцкий Иван,    [2]  
    4 Леушин Александр,       [1]      0:1    Баранов Виктор,   [1]  
    5 Петриченко Татьяна,     [1]      0:1    Барбаянов Артем,  [1]  
    6 Белозёрова Оля,         [1]     .5:.5   Панин Владимир,   [1]  
    7 Пшанава Даниил,         [1]      0:1    Гасилин Егор,     [1]  
    8 Желтов Александр,       [1]      1:0    Смолкова Мария,   [1]  
    9 Куликовский Степан,     [1]      1:0    Потапов Андрей,   [1]  
   10 Подвалов Олег,          [0]      1:0    Душкина Ирина,    [0]  
   11 Холодов Влад,           [0]      1:0    Левицкий Егор,    [0]  
   12 Петриченко  Анастасия,  [0]      -:+    Смолков Петр,     [0]  

Положение

Место Имя                     Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 1-3  Можаев Арсений,                       3          2.0   5.5    6.0
      Пономарева Ксения,                    3          2.0   4.0    6.0
      Дергунов Никита,                      3          1.0   4.0    6.0
4-11  Пастихин Максим,                      2          2.0   6.5    5.0
      Тихоцкий Иван,                        2          2.0   5.5    5.0
      Баранов Виктор,                       2          1.5   5.0    4.0
      Иорш Юрий,                            2          1.0   5.0    5.0
      Гасилин Егор,                         2          1.0   5.0    4.0
      Куликовский Степан,                   2          1.0   3.5    4.0
      Барбаянов Артем,                      2          1.0   3.5    3.0
      Желтов Александр,                     2          1.0   3.0    3.0
12-13 Панин Владимир,                       1.5        1.5   5.0    2.5
      Белозёрова Оля,                       1.5        1.5   4.0    3.5
14-21 Потапов Андрей,                       1          2.0   7.0    3.0
      Леушин Александр,                     1          2.0   5.0    2.0
      Подвалов Олег,                        1          2.0   5.0    1.0
      Смолкова Мария,                       1          2.0   4.0    3.0
      Петриченко Татьяна,                   1          2.0   4.0    2.0
      Пшанава Даниил,                       1          2.0   4.0    2.0
      Холодов Влад,                         1          1.5   4.0    1.0
      Смолков Петр,                         1          1.0   3.5    1.0
22-24 Петриченко  Анастасия,                0          1.5   4.0    0.0
      Душкина Ирина,                        0          1.0   5.0    0.0
      Левицкий Егор,                        0          1.0   3.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com