Турнир B

Список игроков

Номер Имя                     Рйт Мстн Клуб                          

1.    Баранов Виктор,                  4   2006   школа "Знайка"     
2.    Барбаянов Артем,                 4   2006   Ля Рейн            
3.    Белозёрова Оля,                  4    2005   ПШС               
4.    Гасилин Егор,                    4   2004   г. Красногорск     
5.    Дергунов Никита,                 4   2004   Виктория           
6.    Душкина Ирина,                   2006   4   Красногорск        
7.    Желтов Александр,                4   2004   г. Красногорск     
8.    Иорш Юрий,                       4   2005   СДЮШОР "Юность Моск
9.    Куликовский Степан,              2000   4   Мир шахмат         
10.   Левицкий Егор,                   4   2007   г. Красногорск     
11.   Леушин Александр,                4   2005   ПШС                
12.   Можаев Арсений,                  2002   4   ПШС                
13.   Панин Владимир,                  2004   4  шк. им Петросяна    
14.   Пастихин Максим,                 4   2004                      
15.   Петриченко  Анастасия,           4   2006   г. Красногорск     
16.   Петриченко Татьяна,              4   2006   г. Красногорск     
17.   Подвалов Олег,                   4   2005   г. Красногорск     
18.   Пономарева Ксения,               4   2005                      
19.   Потапов Андрей,                  4   2004   г. Красногорск     
20.   Пшанава Даниил,                  4   2005    г. Красногорск    
21.   Смолков Петр,                    4   2008   Юность Москвы      
22.   Смолкова Мария,                  4   2005   Юность Москвы      
23.   Тихоцкий Иван,                   4   2002   Виктория           
24.   Холодов Влад,                    4    2004    г. Красногорск   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com