Турнир С - Тур 1

Результаты

Номер Имя                  Общий Результат Имя                    Общий

    1 Мотовилин Илья,      [0]      1:0    Щербаков Михаил,       [0]  
    2 Фейзулин Данияр,     [0]      0:1    Динисенко Тимофей,     [0]  
    3 Баркалова Вероника,  [0]      1:0    Соколов Егор,          [0]  
    4 Пономарева Татьяна,  [0]      1:0    Вацек Дмитрий,         [0]  
    5 Владыкин Кирилл,     [0]      0:1    Мишина Алена,          [0]  
    6 Чернов Ярослав,      [0]      1:0    Карпов Владислав,      [0]  
    7 Платущихина Дарья,   [0]      1:0    Попов Сергей,          [0]  
    8 Попов Андрей,        [0]     .5:.5   Понтис Станислав,      [0]  
    9 Попова Арина,        [0]      0:1    Салтовский Александр,  [0]  
   10 Тюнин Кирилл,        [0]      0:1    Цымбал Евгений,        [0]  
   11 Башкова Екатерина,   [0]      1:0    Пропуск                     

Положение

Место Имя                    Фдрц Рйт  Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

1-10  Башкова Екатерина,                    1          0.5   0.5    1.0
      Мотовилин Илья,             1386      1          0.0   0.0    1.0
      Динисенко Тимофей,          1369      1          0.0   0.0    1.0
      Баркалова Вероника,         1350      1          0.0   0.0    1.0
      Платущихина Дарья,          1350      1          0.0   0.0    1.0
      Цымбал Евгений,             1350      1          0.0   0.0    1.0
      Пономарева Татьяна,         1314      1          0.0   0.0    1.0
      Мишина Алена,               1231      1          0.0   0.0    1.0
      Чернов Ярослав,             1221      1          0.0   0.0    1.0
      Салтовский Александр,       1160      1          0.0   0.0    1.0
11-12 Понтис Станислав,           1350      0.5        0.5   0.5    0.5
      Попов Андрей,               1191      0.5        0.5   0.5    0.5
13-21 Вацек Дмитрий,              1350      0          1.0   1.0    0.0
      Владыкин Кирилл,            1350      0          1.0   1.0    0.0
      Карпов Владислав,           1350      0          1.0   1.0    0.0
      Попова Арина,               1350      0          1.0   1.0    0.0
      Щербаков Михаил,            1350      0          1.0   1.0    0.0
      Фейзулин Данияр,            1338      0          1.0   1.0    0.0
      Соколов Егор,               1336      0          1.0   1.0    0.0
      Попов Сергей,               1216      0          1.0   1.0    0.0
      Тюнин Кирилл,               1138      0          1.0   1.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com