Турнир С - Тур 3

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                 Общий

    1 Мотовилин Илья,        [2]      1:0    Платущихина Дарья,  [2]  
    2 Баркалова Вероника,    [2]      0:1    Цымбал Евгений,     [2]  
    3 Попов Андрей,          [1.5]    1:0    Динисенко Тимофей,  [1.5]
    4 Пономарева Татьяна,    [1.5]    1:0    Понтис Станислав,   [1.5]
    5 Попова Арина,          [1]      0:1    Тюнин Кирилл,       [1]  
    6 Чернов Ярослав,        [1]      0:1    Щербаков Михаил,    [1]  
    7 Мишина Алена,          [1]      1:0    Башкова Екатерина,  [1]  
    8 Владыкин Кирилл,       [0]      0:1    Фейзулин Данияр,    [0]  
    9 Попов Сергей,          [0]      1:0    Пропуск                  
   10 Салтовский Александр,  [1]      1:0    Вацек Дмитрий,      [0]  
   11 Карпов Владислав,      [0]      0:1    Соколов Егор,       [1]  

Положение

Место Имя                    Фдрц Рйт  Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 1-2  Мотовилин Илья,             1386      3          2.0   6.0    6.0
      Цымбал Евгений,             1350      3          1.5   4.5    6.0
 3-4  Пономарева Татьяна,         1314      2.5        1.5   3.0    5.0
      Попов Андрей,               1191      2.5        1.5   3.0    4.5
5-11  Баркалова Вероника,         1350      2          2.0   7.0    5.0
      Тюнин Кирилл,               1138      2          1.5   5.5    3.0
      Щербаков Михаил,            1350      2          1.0   5.0    3.0
      Салтовский Александр,       1160      2          1.0   3.0    4.0
      Платущихина Дарья,          1350      2          0.5   4.0    5.0
      Мишина Алена,               1231      2          0.5   3.5    4.0
      Соколов Егор,               1336      2          0.0   2.0    3.0
12-13 Динисенко Тимофей,          1369      1.5        2.5   6.0    4.0
      Понтис Станислав,           1350      1.5        2.5   5.0    3.5
14-18 Башкова Екатерина,                    1          2.0   5.5    3.0
      Чернов Ярослав,             1221      1          2.0   5.0    3.0
      Попов Сергей,               1216      1          1.5   4.5    1.0
      Попова Арина,               1350      1          1.5   4.0    2.0
      Фейзулин Данияр,            1338      1          1.5   3.5    1.0
19-22 Вацек Дмитрий,              1350      0          2.0   6.0    0.0
      Карпов Владислав,           1350      0          2.0   5.5    0.0
      Владыкин Кирилл,            1350      0          2.0   5.0    0.0
      Белкина Елизавета,          1350      0          1.5   4.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com