Турнир С - Тур 8

Результаты

Номер Имя                  Общий Результат Имя                    Общий

    1 Цымбал Евгений,      [7]     .5:.5   Мишина Алена,          [4]  
    2 Баркалова Вероника,  [5.5]    1:0    Платущихина Дарья,     [5]  
    3 Пономарева Татьяна,  [4.5]   .5:.5   Мотовилин Илья,        [5]  
    4 Владыкин Кирилл,     [4]      0:1    Попов Андрей,          [4]  
    5 Фейзулин Данияр,     [4]      1:0    Башкова Екатерина,     [4]  
    6 Соколов Егор,        [4]      1:0    Попов Сергей,          [3.5]
    7 Динисенко Тимофей,   [3.5]    1:0    Щербаков Михаил,       [3.5]
    8 Тюнин Кирилл,        [2.5]    1:0    Салтовский Александр,  [3]  
    9 Вацек Дмитрий,       [1]     .5:.5   Белкина Елизавета,     [2]  
   10 Понтис Станислав,    [2]      1:0    Пропуск                     

Положение

Место Имя                    Фдрц Рйт  Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

  1   Цымбал Евгений,             1350      7.5       28.0  37.5   35.5
  2   Баркалова Вероника,         1350      6.5       28.5  39.0   27.5
  3   Мотовилин Илья,             1386      5.5       30.0  41.0   27.5
 4-8  Платущихина Дарья,          1350      5         28.0  38.5   27.0
      Попов Андрей,               1191      5         25.5  35.5   24.0
      Пономарева Татьяна,         1314      5         24.5  33.0   24.0
      Соколов Егор,               1336      5         23.5  32.5   21.5
      Фейзулин Данияр,            1338      5         22.0  31.5   19.0
9-10  Динисенко Тимофей,          1369      4.5       27.0  35.5   20.5
      Мишина Алена,               1231      4.5       26.0  36.5   20.5
11-12 Башкова Екатерина,                    4         22.5  30.0   17.5
      Владыкин Кирилл,            1350      4         22.0  28.5   14.0
13-15 Щербаков Михаил,            1350      3.5       28.0  36.5   19.5
      Тюнин Кирилл,               1138      3.5       25.5  35.0   16.5
      Попов Сергей,               1216      3.5       23.0  29.0   17.0
16-17 Понтис Станислав,           1350      3         22.5  28.5   14.0
      Салтовский Александр,       1160      3         22.0  29.5   17.0
18-19 Белкина Елизавета,          1350      2.5       18.5  23.5    8.5
      Чернов Ярослав,             1221      2.5       13.5  22.0    8.5
20-21 Вацек Дмитрий,              1350      1.5       17.0  23.5    4.5
      Карпов Владислав,           1350      1.5       16.5  22.5    5.5
 22   Попова Арина,               1350      0          9.5  17.0    0.0

Мждн. Эло

Номер Имя                    Фдрц Мждн. Id Рйт  Оценка Ожд. Изм*K ЭлСр ЭлИзм

1.    Мотовилин Илья,                      1386 5.5/8  4.64    13 1331  1472
2.    Динисенко Тимофей,                   1369 4.5/8  4.64    -1 1312  1355
3.    Баркалова Вероника,                  1350 6.5/8  4.56    28 1303  1554
4.    Вацек Дмитрий,                       1350 0.5/7  4.20   -55 1280   858
5.    Владыкин Кирилл,                     1350 2.0/6  3.72   -25 1264  1139
6.    Карпов Владислав,                    1350 1.5/5  3.10   -24 1263  1114
7.    Платущихина Дарья,                   1350 4.0/7  4.06    -1 1296  1346
8.    Понтис Станислав,                    1350 1.5/5  3.05   -24 1273  1124
9.    Попова Арина,                        1350 0.0/4  2.68   -40 1221   222
10.   Цымбал Евгений,                      1350 7.5/8  4.88    39 1273  1717
11.   Щербаков Михаил,                     1350 3.5/8  4.16   -10 1333  1290
12.   Фейзулин Данияр,                     1338 4.0/7  3.99     0 1289  1339
13.   Соколов Егор,                        1336 5.0/8  4.48     7 1294  1389
14.   Пономарева Татьяна,                  1314 5.0/8  4.00    15 1311  1406
15.   Мишина Алена,                        1231 2.5/6  2.16     4 1333  1276
16.   Чернов Ярослав,                      1221 2.0/5  1.80     3 1326  1254
17.   Попов Сергей,                        1216 2.5/7  2.24     4 1349  1247
18.   Попов Андрей,                        1191 5.0/8  2.32    40 1346  1441
19.   Салтовский Александр,                1160 3.0/7  2.03    15 1316  1266
20.   Тюнин Кирилл,                        1138 2.5/6  1.62    13 1312  1255
21.   Башкова Екатерина,                        3.0/7             1283  1233
22.   Белкина Елизавета,                   1350 0.5/2  1.00    -7 1350  1157

Таблица

Номер Имя                    Фдрц Рйт   1    2    3    4    5    6    7    8  

1.    Мотовилин Илья,             1386 11:W 15:W  7:W 10:L 13:W  3:L  2:W 14:D
2.    Динисенко Тимофей,          1369 12:W 14:D 18:L  9:W  3:L 17:W  1:L 11:W
3.    Баркалова Вероника,         1350 13:W 19:W 10:L 20:D  2:W  1:W 12:W  7:W
4.    Вацек Дмитрий,              1350 14:L  8:L 19:L  6:L 22:+ 16:L 17:L 22:D
5.    Владыкин Кирилл,            1350 15:L 13:L 12:L 22:W  9:+ 20:W  8:+ 18:L
6.    Карпов Владислав,           1350 16:L 18:L 13:L  4:W 17:D 21:L 22:-   : 
7.    Платущихина Дарья,          1350 17:W 21:W  1:L 15:W 11:W 18:W 10:L  3:L
8.    Понтис Станислав,           1350 18:D  4:W 14:L 11:L 21:D 19:L  5:-   :W
9.    Попова Арина,               1350 19:L 17:L 20:L  2:L  5:-   :    :    : 
10.   Цымбал Евгений,             1350 20:W 16:W  3:W  1:W 18:W 14:W  7:W 15:D
11.   Щербаков Михаил,            1350  1:L 12:W 16:W  8:W  7:L 13:D 14:L  2:L
12.   Фейзулин Данияр,            1338  2:L 11:L  5:W 17:W 19:W 15:W  3:L 21:W
13.   Соколов Егор,               1336  3:L  5:W  6:W 19:W  1:L 11:D 18:D 17:W
14.   Пономарева Татьяна,         1314  4:W  2:D  8:W 18:L 20:W 10:L 11:W  1:D
15.   Мишина Алена,               1231  5:W  1:L 21:W  7:L 16:W 12:L 19:+ 10:D
16.   Чернов Ярослав,             1221  6:W 10:L 11:L 21:D 15:L  4:W   :    : 
17.   Попов Сергей,               1216  7:L  9:W   :W 12:L  6:D  2:L  4:W 13:L
18.   Попов Андрей,               1191  8:D  6:W  2:W 14:W 10:L  7:L 13:D  5:W
19.   Салтовский Александр,       1160  9:W  3:L  4:W 13:L 12:L  8:W 15:- 20:L
20.   Тюнин Кирилл,               1138 10:L   :W  9:W  3:D 14:L  5:L 21:L 19:W
21.   Башкова Екатерина,                 :W  7:L 15:L 16:D  8:D  6:W 20:W 12:L
22.   Белкина Елизавета,          1350   :    :    :   5:L  4:-   :   6:+  4:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com