Турнир С - Тур 2

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                     Общий

    1 Рыков Денис,          [1]      1:0    Митин Владимир,         [1]  
    2 Паньков Илья,         [1]      1:0    Колонтаев Алексей,      [1]  
    3 Лядов Дима,           [1]      1:0    Колонтаева Александра,  [1]  
    4 Сахаров Валерий,      [1]     .5:.5   Курусь Артем,           [1]  
    5 Савельева Анастасия,  [1]      0:1    Худицкий Илья,          [.5] 
    6 Троян Данила,         [.5]     0:1    Воронцов Василий,       [0]  
    7 Красников Сергей,     [0]      0:1    Агабеков Савелий,       [0]  
    8 Волошин Никита,       [0]      -:+    Ярославцев Дмитрий,     [.5] 
    9 Шумилин Роман,        [0]      1:0    Кузнецов Дмитрий,       [0]  
   10 Красников Максим,     [0]      1:0    Пропуск                      

Положение

Место Имя                     Фдрц Рйт  Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 1-3  Паньков Илья,                1320      2          2.0   2.0    3.0
      Рыков Денис,                 1358      2          1.5   1.5    3.0
      Лядов Дима,                  1350      2          1.0   1.0    3.0
 4-7  Сахаров Валерий,             1387      1.5        2.5   2.5    2.5
      Ярославцев Дмитрий,          1318      1.5        2.5   2.5    2.0
      Курусь Артем,                1335      1.5        1.5   1.5    2.5
      Худицкий Илья,               1350      1.5        1.5   1.5    2.0
8-15  Колонтаева Александра,       1226      1          3.0   3.0    2.0
      Савельева Анастасия,         1317      1          2.5   2.5    2.0
      Митин Владимир,              1303      1          2.5   2.5    2.0
      Воронцов Василий,            1389      1          2.5   2.5    1.0
      Красников Максим,            1156      1          2.5   2.5    1.0
      Колонтаев Алексей,           1350      1          2.0   2.0    2.0
      Агабеков Савелий,            1350      1          1.0   1.0    1.0
      Шумилин Роман,               1350      1          1.0   1.0    1.0
 16   Троян Данила,                1233      0.5        2.5   2.5    1.0
17-19 Кузнецов Дмитрий,            1252      0          3.0   3.0    0.0
      Красников Сергей,            1286      0          2.0   2.0    0.0
      Волошин Никита,              1350      0          1.5   1.5    0.0

Мждн. Эло

Номер Имя                     Фдрц Мждн. Id Рйт  Оценка Ожд. Изм*K ЭлСр ЭлИзм

1.    Воронцов Василий,                     1389 1.0/2  1.30    -4 1277  1277
2.    Рыков Денис,                          1358 2.0/2  1.14    13 1311  2310
3.    Агабеков Савелий,                     1350 1.0/2  1.14    -1 1302  1302
4.    Волошин Никита,                       1350 0.0/1  0.57    -9 1303   304
5.    Колонтаев Алексей,                    1350 1.0/2  1.14    -1 1303  1303
6.    Лядов Дима,                           1350 2.0/2  1.30    10 1239  2238
7.    Худицкий Илья,                        1350 1.5/2  1.20     4 1275  1468
8.    Шумилин Роман,                        1350 1.0/2  1.30    -4 1239  1239
9.    Курусь Артем,                         1335 1.5/2  1.18     4 1272  1465
10.   Паньков Илья,                         1320 2.0/2  0.86    16 1370  2369
11.   Ярославцев Дмитрий,                   1318 0.0/1  0.44    -6 1358   359
12.   Савельева Анастасия,                  1317 1.0/2  0.90     1 1350  1350
13.   Митин Владимир,                       1303 1.0/2  0.86     1 1354  1354
14.   Красников Сергей,                     1286 0.0/2  0.82   -12 1350   351
15.   Кузнецов Дмитрий,                     1252 0.0/2  0.74   -10 1350   351
16.   Троян Данила,                         1233 0.5/2  0.64    -1 1370  1177
17.   Колонтаева Александра,                1226 1.0/2  0.66     4 1350  1350
18.   Красников Максим,                     1156 0.0/1  0.27    -4 1335   336
19.   Сахаров Валерий,                      1387 0.5/1  0.57    -1 1335  1335

Список игроков

Номер Имя                     Фдрц Рйт  Мстн Клуб                          

1.    Воронцов Василий,            1389      2001   2   Дворец турнир Д(140
2.    Рыков Денис,                 1358      2000   2   Союз-спорт         
3.    Агабеков Савелий,            1350      2004   3   ДЮСШ Одинцово      
4.    Волошин Никита,              1350      2001   3   Chess Club         
5.    Колонтаев Алексей,           1350      2001   3   ДДТ "Усадьба Трубец
6.    Лядов Дима,                  1350      2003   3                      
7.    Худицкий Илья,               1350      2003   3   Одинцово           
8.    Шумилин Роман,               1350      2006   3                      
9.    Курусь Артем,                1335      2005   3   Chess Club         
10.   Паньков Илья,                1320      2003   3   школа Анатолия Карп
11.   Ярославцев Дмитрий,          1318      2006   3   Дворец             
12.   Савельева Анастасия,         1317      1998   2                      
13.   Митин Владимир,              1303      2004   3   "Олимп"            
14.   Красников Сергей,            1286      2005   3   Юность Москвы      
15.   Кузнецов Дмитрий,            1252      2004   3   Чертаново          
16.   Троян Данила,                1233      2001   3                      
17.   Колонтаева Александра,       1226      2001   3   ДДТ "Усадьба Трубец
18.   Красников Максим,            1156      2003   3   Юность Москвы      
19.   Сахаров Валерий,             1387      2005   3   Школв карпова      

Таблица

Номер Имя                     Фдрц Рйт   1    2  

1.    Воронцов Василий,            1389 10:L 16:W
2.    Рыков Денис,                 1358 11:W 13:W
3.    Агабеков Савелий,            1350 12:L 14:W
4.    Волошин Никита,              1350 13:L 11:-
5.    Колонтаев Алексей,           1350 14:W 10:L
6.    Лядов Дима,                  1350 15:W 17:W
7.    Худицкий Илья,               1350 16:D 12:W
8.    Шумилин Роман,               1350 17:L 15:W
9.    Курусь Артем,                1335 18:W 19:D
10.   Паньков Илья,                1320  1:W  5:W
11.   Ярославцев Дмитрий,          1318  2:L  4:+
12.   Савельева Анастасия,         1317  3:W  7:L
13.   Митин Владимир,              1303  4:W  2:L
14.   Красников Сергей,            1286  5:L  3:L
15.   Кузнецов Дмитрий,            1252  6:L  8:L
16.   Троян Данила,                1233  7:D  1:L
17.   Колонтаева Александра,       1226  8:W  6:L
18.   Красников Максим,            1156  9:L   :W
19.   Сахаров Валерий,             1387   :W  9:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com