Турнир С - Тур 5

Результаты

Номер Имя                 Общий Результат Имя                     Общий

    1 Агабеков Савелий,   [3]      0:1    Рыков Денис,            [4]  
    2 Лядов Дима,         [3]      1:0    Савельева Анастасия,    [3]  
    3 Худицкий Илья,      [2.5]    1:0    Колонтаева Александра,  [2.5]
    4 Курусь Артем,       [2.5]    1:0    Троян Данила,           [2.5]
    5 Воронцов Василий,   [2]      +:-    Митин Владимир,         [2]  
    6 Паньков Илья,       [2]      1:0    Красников Максим,       [2]  
    7 Колонтаев Алексей,  [1.5]    0:1    Ярославцев Дмитрий,     [1.5]
    8 Кузнецов Дмитрий,   [1]      1:0    Сахаров Валерий,        [1.5]
    9 Красников Сергей,   [1]      1:0    Шумилин Роман,          [1]  

Положение

Место Имя                     Фдрц Рйт  Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

  1   Рыков Денис,                 1358      5          9.0  15.5   15.0
  2   Лядов Дима,                  1350      4          7.5  13.5   12.0
 3-4  Худицкий Илья,               1350      3.5        8.0  14.0   10.5
      Курусь Артем,                1335      3.5        7.0  11.0   11.0
 5-8  Савельева Анастасия,         1317      3         10.0  16.5   10.0
      Агабеков Савелий,            1350      3          8.5  15.0    9.0
      Воронцов Василий,            1389      3          8.0  12.0    7.0
      Паньков Илья,                1320      3          7.0  12.0   10.0
9-11  Троян Данила,                1233      2.5        8.0  13.0    7.5
      Ярославцев Дмитрий,          1318      2.5        7.0  13.5    7.5
      Колонтаева Александра,       1226      2.5        6.5  11.5    8.5
12-15 Митин Владимир,              1303      2          7.5  14.5    7.0
      Красников Максим,            1156      2          6.5  11.0    6.0
      Кузнецов Дмитрий,            1252      2          6.0  11.0    5.0
      Красников Сергей,            1286      2          6.0  10.0    4.0
16-17 Сахаров Валерий,             1387      1.5        9.5  15.5    7.0
      Колонтаев Алексей,           1350      1.5        7.5  12.0    6.5
 18   Шумилин Роман,               1350      1          6.0  10.0    3.0
19-20 Волошин Никита,              1350      0          2.5   6.5    0.0
      Лаптьев,                               0          2.5   2.5    0.0

Мждн. Эло

Номер Имя                     Фдрц Мждн. Id Рйт  Оценка Ожд. Изм*K ЭлСр ЭлИзм

1.    Воронцов Василий,                     1389 2.0/4  2.48    -7 1305  1305
2.    Рыков Денис,                          1358 5.0/5  2.65    36 1334  2333
3.    Агабеков Савелий,                     1350 3.0/5  2.75     4 1317  1389
4.    Волошин Никита,                       1350 0.0/1  0.57    -9 1303   304
5.    Колонтаев Алексей,                    1350 1.5/5  3.00   -22 1277  1128
6.    Лядов Дима,                           1350 4.0/5  2.80    18 1308  1548
7.    Худицкий Илья,                        1350 3.5/5  2.80    10 1304  1453
8.    Шумилин Роман,                        1350 1.0/5  3.10   -31 1262  1022
9.    Курусь Артем,                         1335 3.5/5  2.85    10 1283  1432
10.   Паньков Илья,                         1320 3.0/5  2.55     7 1316  1388
11.   Ярославцев Дмитрий,                   1318 1.0/2  0.90     1 1354  1354
12.   Савельева Анастасия,                  1317 3.0/5  2.25    12 1355  1427
13.   Митин Владимир,                       1303 2.0/4  1.88     1 1328  1328
14.   Красников Сергей,                     1286 1.0/4  1.80   -12 1319  1126
15.   Кузнецов Дмитрий,                     1252 2.0/5  2.00     0 1325  1253
16.   Троян Данила,                         1233 2.5/5  1.80    10 1335  1335
17.   Колонтаева Александра,                1226 2.5/5  1.75    12 1337  1337
18.   Красников Максим,                     1156 0.0/3  0.81   -12 1335   336
19.   Сахаров Валерий,                      1387 0.5/4  2.36   -28 1322  1000
20.   Лаптьев,                                                        0     0

Список игроков

Номер Имя                     Фдрц Рйт  Мстн Клуб                          

1.    Воронцов Василий,            1389      2001   2   Дворец турнир Д(140
2.    Рыков Денис,                 1358      2000   2   Союз-спорт         
3.    Агабеков Савелий,            1350      2004   3   ДЮСШ Одинцово      
4.    Волошин Никита,              1350      2001   3   Chess Club         
5.    Колонтаев Алексей,           1350      2001   3   ДДТ "Усадьба Трубец
6.    Лядов Дима,                  1350      2003   3                      
7.    Худицкий Илья,               1350      2003   3   Одинцово           
8.    Шумилин Роман,               1350      2006   3                      
9.    Курусь Артем,                1335      2005   3   Chess Club         
10.   Паньков Илья,                1320      2003   3   школа Анатолия Карп
11.   Ярославцев Дмитрий,          1318      2006   3   Дворец             
12.   Савельева Анастасия,         1317      1998   2                      
13.   Митин Владимир,              1303      2004   3   "Олимп"            
14.   Красников Сергей,            1286      2005   3   Юность Москвы      
15.   Кузнецов Дмитрий,            1252      2004   3   Чертаново          
16.   Троян Данила,                1233      2001   3                      
17.   Колонтаева Александра,       1226      2001   3   ДДТ "Усадьба Трубец
18.   Красников Максим,            1156      2003   3   Юность Москвы      
19.   Сахаров Валерий,             1387      2005   3   Школв карпова      
20.   Лаптьев,                                                             

Таблица

Номер Имя                     Фдрц Рйт   1    2    3    4    5  

1.    Воронцов Василий,            1389 10:L 16:W 12:L  8:W 13:+
2.    Рыков Денис,                 1358 11:W 13:W  6:W  7:W  3:W
3.    Агабеков Савелий,            1350 12:L 14:W 13:W 10:W  2:L
4.    Волошин Никита,              1350 13:L 11:- 14:-   :    : 
5.    Колонтаев Алексей,           1350 14:W 10:L 17:D 16:L 11:L
6.    Лядов Дима,                  1350 15:W 17:W  2:L 19:W 12:W
7.    Худицкий Илья,               1350 16:D 12:W 19:W  2:L 17:W
8.    Шумилин Роман,               1350 17:L 15:L 18:W  1:L 14:L
9.    Курусь Артем,                1335 18:W 19:D 10:W 12:L 16:W
10.   Паньков Илья,                1320  1:W  5:W  9:L  3:L 18:W
11.   Ярославцев Дмитрий,          1318  2:L  4:+   :L   :L  5:W
12.   Савельева Анастасия,         1317  3:W  7:L  1:W  9:W  6:L
13.   Митин Владимир,              1303  4:W  2:L  3:L 15:W  1:-
14.   Красников Сергей,            1286  5:L  3:L  4:+ 17:L  8:W
15.   Кузнецов Дмитрий,            1252  6:L  8:W 16:L 13:L 19:W
16.   Троян Данила,                1233  7:D  1:L 15:W  5:W  9:L
17.   Колонтаева Александра,       1226  8:W  6:L  5:D 14:W  7:L
18.   Красников Максим,            1156  9:L 20:W  8:L   :W 10:L
19.   Сахаров Валерий,             1387   :W  9:D  7:L  6:L 15:L
20.   Лаптьев,                            :  18:    :    :    : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com