Турнир B - Тур 2

Результаты

Номер Имя                 Общий Результат Имя                    Общий

    1 Андреев Матвей,     [1]      1:0    Кугушев Аким,          [1]  
    2 Лалакина Алена,     [1]     .5:.5   Воронин Михаил,        [1]  
    3 Забродина Наталия,  [1]      0:1    Кугушев Ефим,          [1]  
    4 Зеленв Дмитрий,     [1]      0:1    Лавренов Никита,       [1]  
    5 Марич Анна,         [1]      0:1    Иванов Кирилл,         [1]  
    6 Иванов Степан,      [1]      1:0    Лихачев Александр,     [1]  
    7 Казорин Даниил,     [1]      0:1    Пономарева Ксения,     [1]  
    8 Авдеенко Дмитрий,   [0]      1:0    Прохоров Кирилл,       [.5] 
    9 Логанчук Сабрина,   [.5]     1:0    Белкина Елизавета,     [0]  
   10 Белозёрова Оля,     [0]      1:0    Коликова Мария,        [0]  
   11 Денисова Дарья,     [0]      0:1    Плякина Ульяна,        [0]  
   12 Куракина Анна,      [0]      1:0    Джанабаев Константин,  [0]  
   13 Ермилова Варя,      [0]      1:0    Ромашкин Дионисий,     [0]  
   14 Тюнин Кирилл,       [0]      1:0    Жибуль Степан,         [0]  
   15 Юков Иван,          [0]      1:0    Заров Георгий,         [0]  

Положение

Место Имя                    Клуб                                                     Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 1-6  Иванов Кирилл,         2005   3   лицей " Москвич "                             2          2.0   2.0    3.0
      Иванов Степан,         2005   2   лицей " Москвич "                             2          2.0   2.0    3.0
      Кугушев Ефим,          2005   3   Солнечный ветер                               2          2.0   2.0    3.0
      Андреев Матвей,        2004   3   Первая Московская Гимназия                    2          1.0   1.0    3.0
      Лавренов Никита,       2004   3   Школа "Лотос"                                 2          1.0   1.0    3.0
      Пономарева Ксения,     2005   4   Ломоносовская Школа                           2          1.0   1.0    3.0
 7-9  Воронин Михаил,        2005   3   Первая Московская гимназия                    1.5        2.5   2.5    2.5
      Лалакина Алена,        2004   4   Первая Московская Гимназия                    1.5        1.5   1.5    2.5
      Логанчук Сабрина,      2003   б/р   Лицей "Ковчег- ХХI"                         1.5        0.5   0.5    2.0
10-22 Забродина Наталия,     2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А. 1          3.0   3.0    2.0
      Казорин Даниил,        2004   4   Солнечный ветер                               1          3.0   3.0    2.0
      Лихачев Александр,     2005   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.   1          3.0   3.0    2.0
      Зеленв Дмитрий,        2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А. 1          2.0   2.0    2.0
      Кугушев Аким,          2005   3   Солнечный ветер                               1          2.0   2.0    2.0
      Марич Анна,            2004   4   Планета                                       1          2.0   2.0    2.0
      Белозёрова Оля,        2005   4   Ломоносовская Школа                           1          2.0   2.0    1.0
      Тюнин Кирилл,          2005   3   Эрудит                                        1          2.0   2.0    1.0
      Юков Иван,             2005   4   Первая Московская гимназия                    1          2.0   2.0    1.0
      Авдеенко Дмитрий,      2005   4    НОУ Мир знаний                               1          1.5   1.5    1.0
      Куракина Анна,         2004   3   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А    1          1.5   1.5    1.0
      Ермилова Варя,         2004   4   Солнечный ветер                               1          1.0   1.0    1.0
      Плякина Ульяна,        2005   б/р    МАШ                                        1          1.0   1.0    1.0
 23   Прохоров Кирилл,       2004   4   Солнечный ветер                               0.5        2.5   2.5    1.0
24-30 Денисова Дарья,        2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.   0          3.0   3.0    0.0
      Заров Георгий,         2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А. 0          3.0   3.0    0.0
      Коликова Мария,        2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.   0          3.0   3.0    0.0
      Белкина Елизавета,     2004   3   Президент                                     0          2.5   2.5    0.0
      Джанабаев Константин,  2004    б/р   Первая Московска                           0          2.5   2.5    0.0
      Жибуль Степан,         2005   3   Солнечный ветер                               0          2.0   2.0    0.0
      Ромашкин Дионисий,     2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.   0          2.0   2.0    0.0

Таблица

Номер Имя                    Фдрц Рйт  1    2  

1.    Авдеенко Дмитрий,               15:L 29:W
2.    Андреев Матвей,                 16:W 17:W
3.    Белкина Елизавета,              17:L 30:L
4.    Белозёрова Оля,                 18:L 16:W
5.    Воронин Михаил,                 19:W 21:D
6.    Денисова Дарья,                 20:L 24:L
7.    Джанабаев Константин,           21:L 19:L
8.    Ермилова Варя,                  22:L 26:W
9.    Жибуль Степан,                  23:L 27:L
10.   Забродина Наталия,              24:W 18:L
11.   Заров Георгий,                  25:L 28:L
12.   Зеленв Дмитрий,                 26:W 20:L
13.   Иванов Кирилл,                  27:W 23:W
14.   Иванов Степан,                  28:W 22:W
15.   Казорин Даниил,                  1:W 25:L
16.   Коликова Мария,                  2:L  4:L
17.   Кугушев Аким,                    3:W  2:L
18.   Кугушев Ефим,                    4:W 10:W
19.   Куракина Анна,                   5:L  7:W
20.   Лавренов Никита,                 6:W 12:W
21.   Лалакина Алена,                  7:W  5:D
22.   Лихачев Александр,               8:W 14:L
23.   Марич Анна,                      9:W 13:L
24.   Плякина Ульяна,                 10:L  6:W
25.   Пономарева Ксения,              11:W 15:W
26.   Ромашкин Дионисий,              12:L  8:L
27.   Тюнин Кирилл,                   13:L  9:W
28.   Юков Иван,                      14:L 11:W
29.   Прохоров Кирилл,                30:D  1:L
30.   Логанчук Сабрина,               29:D  3:W

Список игроков

Номер Имя                    Клуб                                                    

1.    Авдеенко Дмитрий,      2005   4    НОУ Мир знаний                              
2.    Андреев Матвей,        2004   3   Первая Московская Гимназия                   
3.    Белкина Елизавета,     2004   3   Президент                                    
4.    Белозёрова Оля,        2005   4   Ломоносовская Школа                          
5.    Воронин Михаил,        2005   3   Первая Московская гимназия                   
6.    Денисова Дарья,        2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.  
7.    Джанабаев Константин,  2004    б/р   Первая Московска                          
8.    Ермилова Варя,         2004   4   Солнечный ветер                              
9.    Жибуль Степан,         2005   3   Солнечный ветер                              
10.   Забродина Наталия,     2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.
11.   Заров Георгий,         2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.
12.   Зеленв Дмитрий,        2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.
13.   Иванов Кирилл,         2005   3   лицей " Москвич "                            
14.   Иванов Степан,         2005   2   лицей " Москвич "                            
15.   Казорин Даниил,        2004   4   Солнечный ветер                              
16.   Коликова Мария,        2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.  
17.   Кугушев Аким,          2005   3   Солнечный ветер                              
18.   Кугушев Ефим,          2005   3   Солнечный ветер                              
19.   Куракина Анна,         2004   3   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А   
20.   Лавренов Никита,       2004   3   Школа "Лотос"                                
21.   Лалакина Алена,        2004   4   Первая Московская Гимназия                   
22.   Лихачев Александр,     2005   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.  
23.   Марич Анна,            2004   4   Планета                                      
24.   Плякина Ульяна,        2005   б/р    МАШ                                       
25.   Пономарева Ксения,     2005   4   Ломоносовская Школа                          
26.   Ромашкин Дионисий,     2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.  
27.   Тюнин Кирилл,          2005   3   Эрудит                                       
28.   Юков Иван,             2005   4   Первая Московская гимназия                   
29.   Прохоров Кирилл,       2004   4   Солнечный ветер                              
30.   Логанчук Сабрина,      2003   б/р   Лицей "Ковчег- ХХI"                        
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com