Турнир B - Тур 3

Результаты

Номер Имя                 Общий Результат Имя                 Общий

    1 Кугушев Ефим,       [2]     .5:.5   Андреев Матвей,     [2]  
    2 Иванов Кирилл,      [2]      1:0    Лавренов Никита,    [2]  
    3 Пономарева Ксения,  [2]      0:1    Иванов Степан,      [2]  
    4 Воронин Михаил,     [1.5]    1:0    Логанчук Сабрина,   [1.5]
    5 Белозёрова Оля,     [1]     .5:.5   Лалакина Алена,     [1.5]
    6 Куракина Анна,      [1]      1:0    Авдеенко Дмитрий,   [1]  
    7 Марич Анна,         [1]      1:0    Ермилова Варя,      [1]  
    8 Лихачев Александр,  [1]      1:0    Забродина Наталия,  [1]  
    9 Плякина Ульяна,     [1]      1:0    Зеленв Дмитрий,     [1]  
   10 Тюнин Кирилл,       [1]      1:0    Казорин Даниил,     [1]  
   11 Кугушев Аким,       [1]      1:0    Юков Иван,          [1]  
   12 Прохоров Кирилл,    [.5]     1:0    Денисова Дарья,     [0]  
   13 Белкина Елизавета,  [0]      1:0    Заров Георгий,      [0]  
   14 Жибуль Степан,      [0]      1:0    Коликова Мария,     [0]  
   15 Ромашкин Дионисий,  [0]      1:0    Пропуск                  

Положение

Место Имя                    Клуб                                                     Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 1-2  Иванов Кирилл,         2005   3   лицей " Москвич "                             3          2.0   6.0    6.0
      Иванов Степан,         2005   2   лицей " Москвич "                             3          2.0   5.0    6.0
 3-5  Воронин Михаил,        2005   3   Первая Московская гимназия                    2.5        2.0   5.5    5.0
      Андреев Матвей,        2004   3   Первая Московская Гимназия                    2.5        2.0   4.5    5.5
      Кугушев Ефим,          2005   3   Солнечный ветер                               2.5        1.5   5.0    5.5
6-14  Лалакина Алена,        2004   4   Первая Московская Гимназия                    2          1.5   4.5    4.5
      Лихачев Александр,     2005   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.   2          1.0   5.0    4.0
      Марич Анна,            2004   4   Планета                                       2          1.0   5.0    4.0
      Тюнин Кирилл,          2005   3   Эрудит                                        2          1.0   5.0    3.0
      Кугушев Аким,          2005   3   Солнечный ветер                               2          1.0   4.5    4.0
      Лавренов Никита,       2004   3   Школа "Лотос"                                 2          1.0   4.0    5.0
      Пономарева Ксения,     2005   4   Ломоносовская Школа                           2          1.0   4.0    5.0
      Куракина Анна,         2004   3   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А    2          1.0   4.0    3.0
      Плякина Ульяна,        2005   б/р    МАШ                                        2          1.0   2.0    3.0
15-17 Белозёрова Оля,        2005   4   Ломоносовская Школа                           1.5        2.0   4.5    2.5
      Логанчук Сабрина,      2003   б/р   Лицей "Ковчег- ХХI"                         1.5        1.5   5.0    3.5
      Прохоров Кирилл,       2004   4   Солнечный ветер                               1.5        1.0   2.5    2.5
18-26 Забродина Наталия,     2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А. 1          2.0   6.5    3.0
      Казорин Даниил,        2004   4   Солнечный ветер                               1          2.0   5.0    3.0
      Юков Иван,             2005   4   Первая Московская гимназия                    1          2.0   5.0    2.0
      Зеленв Дмитрий,        2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А. 1          2.0   4.5    3.0
      Ермилова Варя,         2004   4   Солнечный ветер                               1          2.0   4.5    2.0
      Жибуль Степан,         2005   3   Солнечный ветер                               1          2.0   4.0    1.0
      Авдеенко Дмитрий,      2005   4    НОУ Мир знаний                               1          1.5   4.5    2.0
      Белкина Елизавета,     2004   3   Президент                                     1          1.5   3.5    1.0
      Ромашкин Дионисий,     2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.   1          1.0   3.5    1.0
27-30 Денисова Дарья,        2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.   0          2.0   5.5    0.0
      Джанабаев Константин,  2004    б/р   Первая Московска                           0          2.0   5.5    0.0
      Коликова Мария,        2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.   0          1.5   5.0    0.0
      Заров Георгий,         2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А. 0          1.0   4.0    0.0

Таблица

Номер Имя                    Фдрц Рйт  1    2    3  

1.    Авдеенко Дмитрий,               15:L 29:W 19:L
2.    Андреев Матвей,                 16:W 17:W 18:D
3.    Белкина Елизавета,              17:L 30:L 11:W
4.    Белозёрова Оля,                 18:L 16:W 21:D
5.    Воронин Михаил,                 19:W 21:D 30:W
6.    Денисова Дарья,                 20:L 24:L 29:L
7.    Джанабаев Константин,           21:L 19:L   : 
8.    Ермилова Варя,                  22:L 26:W 23:L
9.    Жибуль Степан,                  23:L 27:L 16:W
10.   Забродина Наталия,              24:W 18:L 22:L
11.   Заров Георгий,                  25:L 28:L  3:L
12.   Зеленв Дмитрий,                 26:W 20:L 24:L
13.   Иванов Кирилл,                  27:W 23:W 20:W
14.   Иванов Степан,                  28:W 22:W 25:W
15.   Казорин Даниил,                  1:W 25:L 27:L
16.   Коликова Мария,                  2:L  4:L  9:L
17.   Кугушев Аким,                    3:W  2:L 28:W
18.   Кугушев Ефим,                    4:W 10:W  2:D
19.   Куракина Анна,                   5:L  7:W  1:W
20.   Лавренов Никита,                 6:W 12:W 13:L
21.   Лалакина Алена,                  7:W  5:D  4:D
22.   Лихачев Александр,               8:W 14:L 10:W
23.   Марич Анна,                      9:W 13:L  8:W
24.   Плякина Ульяна,                 10:L  6:W 12:W
25.   Пономарева Ксения,              11:W 15:W 14:L
26.   Ромашкин Дионисий,              12:L  8:L   :W
27.   Тюнин Кирилл,                   13:L  9:W 15:W
28.   Юков Иван,                      14:L 11:W 17:L
29.   Прохоров Кирилл,                30:D  1:L  6:W
30.   Логанчук Сабрина,               29:D  3:W  5:L

Список игроков

Номер Имя                    Клуб                                                    

1.    Авдеенко Дмитрий,      2005   4    НОУ Мир знаний                              
2.    Андреев Матвей,        2004   3   Первая Московская Гимназия                   
3.    Белкина Елизавета,     2004   3   Президент                                    
4.    Белозёрова Оля,        2005   4   Ломоносовская Школа                          
5.    Воронин Михаил,        2005   3   Первая Московская гимназия                   
6.    Денисова Дарья,        2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.  
7.    Джанабаев Константин,  2004    б/р   Первая Московска                          
8.    Ермилова Варя,         2004   4   Солнечный ветер                              
9.    Жибуль Степан,         2005   3   Солнечный ветер                              
10.   Забродина Наталия,     2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.
11.   Заров Георгий,         2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.
12.   Зеленв Дмитрий,        2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.
13.   Иванов Кирилл,         2005   3   лицей " Москвич "                            
14.   Иванов Степан,         2005   2   лицей " Москвич "                            
15.   Казорин Даниил,        2004   4   Солнечный ветер                              
16.   Коликова Мария,        2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.  
17.   Кугушев Аким,          2005   3   Солнечный ветер                              
18.   Кугушев Ефим,          2005   3   Солнечный ветер                              
19.   Куракина Анна,         2004   3   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А   
20.   Лавренов Никита,       2004   3   Школа "Лотос"                                
21.   Лалакина Алена,        2004   4   Первая Московская Гимназия                   
22.   Лихачев Александр,     2005   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.  
23.   Марич Анна,            2004   4   Планета                                      
24.   Плякина Ульяна,        2005   б/р    МАШ                                       
25.   Пономарева Ксения,     2005   4   Ломоносовская Школа                          
26.   Ромашкин Дионисий,     2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.  
27.   Тюнин Кирилл,          2005   3   Эрудит                                       
28.   Юков Иван,             2005   4   Первая Московская гимназия                   
29.   Прохоров Кирилл,       2004   4   Солнечный ветер                              
30.   Логанчук Сабрина,      2003   б/р   Лицей "Ковчег- ХХI"                        
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com