Турнир B - Тур 4

Результаты

Номер Имя                 Общий Результат Имя                 Общий

    1 Иванов Степан,      [3]      1:0    Иванов Кирилл,      [3]  
    2 Андреев Матвей,     [2.5]   .5:.5   Воронин Михаил,     [2.5]
    3 Кугушев Аким,       [2]     .5:.5   Кугушев Ефим,       [2.5]
    4 Плякина Ульяна,     [2]      0:1    Куракина Анна,      [2]  
    5 Лавренов Никита,    [2]      0:1    Марич Анна,         [2]  
    6 Лалакина Алена,     [2]      1:0    Тюнин Кирилл,       [2]  
    7 Пономарева Ксения,  [2]      1:0    Лихачев Александр,  [2]  
    8 Логанчук Сабрина,   [1.5]    0:1    Белозёрова Оля,     [1.5]
    9 Ермилова Варя,      [1]      1:0    Прохоров Кирилл,    [1.5]
   10 Зеленв Дмитрий,     [1]      0:1    Авдеенко Дмитрий,   [1]  
   11 Казорин Даниил,     [1]      0:1    Белкина Елизавета,  [1]  
   12 Ромашкин Дионисий,  [1]      0:1    Жибуль Степан,      [1]  
   13 Забродина Наталия,  [1]      0:1    Юков Иван,          [1]  
   14 Заров Георгий,      [0]      1:0    Денисова Дарья,     [0]  
   15 Коликова Мария,     [0]      1:0    Пропуск                  

Положение

Место Имя                    Клуб                                                     Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

  1   Иванов Степан,         2005   2   лицей " Москвич "                             4          5.0  10.0   10.0
 2-9  Воронин Михаил,        2005   3   Первая Московская гимназия                    3          6.0  10.5    8.0
      Андреев Матвей,        2004   3   Первая Московская Гимназия                    3          5.5   9.0    8.5
      Иванов Кирилл,         2005   3   лицей " Москвич "                             3          5.0  11.0    9.0
      Кугушев Ефим,          2005   3   Солнечный ветер                               3          5.0   9.0    8.5
      Лалакина Алена,        2004   4   Первая Московская Гимназия                    3          4.5   8.5    7.5
      Марич Анна,            2004   4   Планета                                       3          4.0   9.0    7.0
      Куракина Анна,         2004   3   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А    3          4.0   8.0    6.0
      Пономарева Ксения,     2005   4   Ломоносовская Школа                           3          3.0   8.0    8.0
10-11 Кугушев Аким,          2005   3   Солнечный ветер                               2.5        5.0  10.0    6.5
      Белозёрова Оля,        2005   4   Ломоносовская Школа                           2.5        4.5   8.0    5.0
12-20 Лихачев Александр,     2005   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.   2          5.0  10.0    6.0
      Тюнин Кирилл,          2005   3   Эрудит                                        2          5.0   9.0    5.0
      Лавренов Никита,       2004   3   Школа "Лотос"                                 2          4.0   7.0    7.0
      Юков Иван,             2005   4   Первая Московская гимназия                    2          3.5   8.5    4.0
      Ермилова Варя,         2004   4   Солнечный ветер                               2          3.5   7.0    4.0
      Авдеенко Дмитрий,      2005   4    НОУ Мир знаний                               2          2.5   6.5    4.0
      Белкина Елизавета,     2004   3   Президент                                     2          2.5   6.0    3.0
      Жибуль Степан,         2005   3   Солнечный ветер                               2          2.5   6.0    3.0
      Плякина Ульяна,        2005   б/р    МАШ                                        2          2.0   5.0    5.0
21-22 Логанчук Сабрина,      2003   б/р   Лицей "Ковчег- ХХI"                         1.5        4.5   9.0    5.0
      Прохоров Кирилл,       2004   4   Солнечный ветер                               1.5        3.5   5.5    4.0
23-28 Коликова Мария,        2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.   1          4.5   9.5    1.0
      Забродина Наталия,     2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А. 1          4.0   9.0    4.0
      Казорин Даниил,        2004   4   Солнечный ветер                               1          4.0   9.0    4.0
      Ромашкин Дионисий,     2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.   1          4.0   7.0    2.0
      Заров Георгий,         2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А. 1          4.0   7.0    1.0
      Зеленв Дмитрий,        2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А. 1          4.0   6.5    4.0
29-30 Денисова Дарья,        2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.   0          3.5   6.5    0.0
      Джанабаев Константин,  2004    б/р   Первая Московска                           0          3.0   7.5    0.0

Таблица

Номер Имя                    Фдрц Рйт  1    2    3    4  

1.    Авдеенко Дмитрий,               15:L 29:W 19:L 12:W
2.    Андреев Матвей,                 16:W 17:W 18:D  5:D
3.    Белкина Елизавета,              17:L 30:L 11:W 15:W
4.    Белозёрова Оля,                 18:L 16:W 21:D 30:W
5.    Воронин Михаил,                 19:W 21:D 30:W  2:D
6.    Денисова Дарья,                 20:L 24:L 29:L 11:L
7.    Джанабаев Константин,           21:L 19:L   :    : 
8.    Ермилова Варя,                  22:L 26:W 23:L 29:W
9.    Жибуль Степан,                  23:L 27:L 16:W 26:W
10.   Забродина Наталия,              24:W 18:L 22:L 28:L
11.   Заров Георгий,                  25:L 28:L  3:L  6:W
12.   Зеленв Дмитрий,                 26:W 20:L 24:L  1:L
13.   Иванов Кирилл,                  27:W 23:W 20:W 14:L
14.   Иванов Степан,                  28:W 22:W 25:W 13:W
15.   Казорин Даниил,                  1:W 25:L 27:L  3:L
16.   Коликова Мария,                  2:L  4:L  9:L   :W
17.   Кугушев Аким,                    3:W  2:L 28:W 18:D
18.   Кугушев Ефим,                    4:W 10:W  2:D 17:D
19.   Куракина Анна,                   5:L  7:W  1:W 24:W
20.   Лавренов Никита,                 6:W 12:W 13:L 23:L
21.   Лалакина Алена,                  7:W  5:D  4:D 27:W
22.   Лихачев Александр,               8:W 14:L 10:W 25:L
23.   Марич Анна,                      9:W 13:L  8:W 20:W
24.   Плякина Ульяна,                 10:L  6:W 12:W 19:L
25.   Пономарева Ксения,              11:W 15:W 14:L 22:W
26.   Ромашкин Дионисий,              12:L  8:L   :W  9:L
27.   Тюнин Кирилл,                   13:L  9:W 15:W 21:L
28.   Юков Иван,                      14:L 11:W 17:L 10:W
29.   Прохоров Кирилл,                30:D  1:L  6:W  8:L
30.   Логанчук Сабрина,               29:D  3:W  5:L  4:L

Список игроков

Номер Имя                    Клуб                                                    

1.    Авдеенко Дмитрий,      2005   4    НОУ Мир знаний                              
2.    Андреев Матвей,        2004   3   Первая Московская Гимназия                   
3.    Белкина Елизавета,     2004   3   Президент                                    
4.    Белозёрова Оля,        2005   4   Ломоносовская Школа                          
5.    Воронин Михаил,        2005   3   Первая Московская гимназия                   
6.    Денисова Дарья,        2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.  
7.    Джанабаев Константин,  2004    б/р   Первая Московска                          
8.    Ермилова Варя,         2004   4   Солнечный ветер                              
9.    Жибуль Степан,         2005   3   Солнечный ветер                              
10.   Забродина Наталия,     2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.
11.   Заров Георгий,         2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.
12.   Зеленв Дмитрий,        2005   б/р   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.
13.   Иванов Кирилл,         2005   3   лицей " Москвич "                            
14.   Иванов Степан,         2005   2   лицей " Москвич "                            
15.   Казорин Даниил,        2004   4   Солнечный ветер                              
16.   Коликова Мария,        2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.  
17.   Кугушев Аким,          2005   3   Солнечный ветер                              
18.   Кугушев Ефим,          2005   3   Солнечный ветер                              
19.   Куракина Анна,         2004   3   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А   
20.   Лавренов Никита,       2004   3   Школа "Лотос"                                
21.   Лалакина Алена,        2004   4   Первая Московская Гимназия                   
22.   Лихачев Александр,     2005   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.  
23.   Марич Анна,            2004   4   Планета                                      
24.   Плякина Ульяна,        2005   б/р    МАШ                                       
25.   Пономарева Ксения,     2005   4   Ломоносовская Школа                          
26.   Ромашкин Дионисий,     2004   4   Классическая гимназия при ГЛК Шичалина Ю.А.  
27.   Тюнин Кирилл,          2005   3   Эрудит                                       
28.   Юков Иван,             2005   4   Первая Московская гимназия                   
29.   Прохоров Кирилл,       2004   4   Солнечный ветер                              
30.   Логанчук Сабрина,      2003   б/р   Лицей "Ковчег- ХХI"                        
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com