Турнир B - Тур 5

Результаты

Номер Имя                 Общий Результат Имя                 Общий

    1 Воронин Михаил,     [3]      1:0    Иванов Степан,      [4]  
    2 Куракина Анна,      [3]      0:1    Андреев Матвей,     [3]  
    3 Иванов Кирилл,      [3]      1:0    Лалакина Алена,     [3]  
    4 Кугушев Ефим,       [3]      1:0    Пономарева Ксения,  [3]  
    5 Марич Анна,         [3]      0:1    Кугушев Аким,       [2.5]
    6 Авдеенко Дмитрий,   [2]      0:1    Белозёрова Оля,     [2.5]
    7 Белкина Елизавета,  [2]      0:1    Лихачев Александр,  [2]  
    8 Тюнин Кирилл,       [2]      1:0    Ермилова Варя,      [2]  
    9 Жибуль Степан,      [2]      1:0    Плякина Ульяна,     [2]  
   10 Юков Иван,          [2]     .5:.5   Лавренов Никита,    [2]  
   11 Прохоров Кирилл,    [1.5]    1:0    Забродина Наталия,  [1]  
   12 Заров Георгий,      [1]      -:+    Логанчук Сабрина,   [1.5]
   13 Коликова Мария,     [1]      1:0    Зеленв Дмитрий,     [1]  
   14 Казорин Даниил,     [1]      -:+    Ромашкин Дионисий,  [1]  
   15 Денисова Дарья,     [0]      1:0    Пропуск                  

Положение

Место Имя                    Клуб                           Оценка Бхгц. С-Бхгц. Прогр.

 1-5  Иванов Степан,         2005   2   лицей " Москвич "   4       16.5    10.0   14.0
      Андреев Матвей,        2004   3   Первая Московская Г 4       16.0    10.5   12.5
      Воронин Михаил,        2005   3   Первая Московская г 4       16.0    10.0   12.0
      Иванов Кирилл,         2005   3   лицей " Москвич "   4       15.5     9.0   13.0
      Кугушев Ефим,          2005   3   Солнечный ветер     4       15.0    10.0   12.5
 6-7  Кугушев Аким,          2005   3   Солнечный ветер     3.5     15.5     9.5   10.0
      Белозёрова Оля,        2005   4   Ломоносовская Школа 3.5     12.5     7.0    8.5
8-14  Лалакина Алена,        2004   4   Первая Московская Г 3       16.0    10.5   10.5
      Марич Анна,            2004   4   Планета             3       15.0     9.0   10.0
      Пономарева Ксения,     2005   4   Ломоносовская Школа 3       14.0     8.5   11.0
      Куракина Анна,         2004   3   Классическая гимназ 3       13.5     8.0    9.0
      Тюнин Кирилл,          2005   3   Эрудит              3       13.5     8.0    8.0
      Лихачев Александр,     2005   4   Классическая гимназ 3       12.0     7.0    9.0
      Жибуль Степан,         2005   3   Солнечный ветер     3       10.5     6.5    6.0
15-18 Логанчук Сабрина,      2003   б/р   Лицей "Ковчег- ХХ 2.5     13.5     8.0    7.5
      Юков Иван,             2005   4   Первая Московская г 2.5     12.5     7.5    6.5
      Лавренов Никита,       2004   3   Школа "Лотос"       2.5     11.0     6.5    9.5
      Прохоров Кирилл,       2004   4   Солнечный ветер     2.5      7.5     5.0    6.5
19-24 Коликова Мария,        2004   4   Классическая гимназ 2       14.0     9.0    3.0
      Ермилова Варя,         2004   4   Солнечный ветер     2       12.5     8.5    6.0
      Авдеенко Дмитрий,      2005   4    НОУ Мир знаний     2       11.5     7.0    6.0
      Белкина Елизавета,     2004   3   Президент           2       11.5     6.5    5.0
      Ромашкин Дионисий,     2004   4   Классическая гимназ 2       10.0     6.0    4.0
      Плякина Ульяна,        2005   б/р    МАШ              2        8.5     5.0    7.0
25-29 Забродина Наталия,     2005   б/р   Классическая гимн 1       14.0     8.0    5.0
      Казорин Даниил,        2004   4   Солнечный ветер     1       11.0     7.0    5.0
      Денисова Дарья,        2004   4   Классическая гимназ 1       11.0     7.0    1.0
      Заров Георгий,         2005   б/р   Классическая гимн 1       10.0     6.5    2.0
      Зеленв Дмитрий,        2005   б/р   Классическая гимн 1        9.0     5.5    5.0
 30   Джанабаев Константин,  2004    б/р   Первая Московска 0        6.0     6.0    0.0

Таблица

Номер Имя                    Фдрц Рйт  1    2    3    4    5  

1.    Авдеенко Дмитрий,               15:L 29:W 19:L 12:W  4:L
2.    Андреев Матвей,                 16:W 17:W 18:D  5:D 19:W
3.    Белкина Елизавета,              17:L 30:L 11:W 15:W 22:L
4.    Белозёрова Оля,                 18:L 16:W 21:D 30:W  1:W
5.    Воронин Михаил,                 19:W 21:D 30:W  2:D 14:W
6.    Денисова Дарья,                 20:L 24:L 29:L 11:L   :W
7.    Джанабаев Константин,           21:L 19:L   :    :    : 
8.    Ермилова Варя,                  22:L 26:W 23:L 29:W 27:L
9.    Жибуль Степан,                  23:L 27:L 16:W 26:W 24:W
10.   Забродина Наталия,              24:W 18:L 22:L 28:L 29:L
11.   Заров Георгий,                  25:L 28:L  3:L  6:W 30:-
12.   Зеленв Дмитрий,                 26:W 20:L 24:L  1:L 16:L
13.   Иванов Кирилл,                  27:W 23:W 20:W 14:L 21:W
14.   Иванов Степан,                  28:W 22:W 25:W 13:W  5:L
15.   Казорин Даниил,                  1:W 25:L 27:L  3:L 26:-
16.   Коликова Мария,                  2:L  4:L  9:L   :W 12:W
17.   Кугушев Аким,                    3:W  2:L 28:W 18:D 23:W
18.   Кугушев Ефим,                    4:W 10:W  2:D 17:D 25:W
19.   Куракина Анна,                   5:L  7:W  1:W 24:W  2:L
20.   Лавренов Никита,                 6:W 12:W 13:L 23:L 28:D
21.   Лалакина Алена,                  7:W  5:D  4:D 27:W 13:L
22.   Лихачев Александр,               8:W 14:L 10:W 25:L  3:W
23.   Марич Анна,                      9:W 13:L  8:W 20:W 17:L
24.   Плякина Ульяна,                 10:L  6:W 12:W 19:L  9:L
25.   Пономарева Ксения,              11:W 15:W 14:L 22:W 18:L
26.   Ромашкин Дионисий,              12:L  8:L   :W  9:L 15:+
27.   Тюнин Кирилл,                   13:L  9:W 15:W 21:L  8:W
28.   Юков Иван,                      14:L 11:W 17:L 10:W 20:D
29.   Прохоров Кирилл,                30:D  1:L  6:W  8:L 10:W
30.   Логанчук Сабрина,               29:D  3:W  5:L  4:L 11:+

Список игроков

Номер Имя                    Клуб                          

1.    Авдеенко Дмитрий,      2005   4    НОУ Мир знаний    
2.    Андреев Матвей,        2004   3   Первая Московская Г
3.    Белкина Елизавета,     2004   3   Президент          
4.    Белозёрова Оля,        2005   4   Ломоносовская Школа
5.    Воронин Михаил,        2005   3   Первая Московская г
6.    Денисова Дарья,        2004   4   Классическая гимназ
7.    Джанабаев Константин,  2004    б/р   Первая Московска
8.    Ермилова Варя,         2004   4   Солнечный ветер    
9.    Жибуль Степан,         2005   3   Солнечный ветер    
10.   Забродина Наталия,     2005   б/р   Классическая гимн
11.   Заров Георгий,         2005   б/р   Классическая гимн
12.   Зеленв Дмитрий,        2005   б/р   Классическая гимн
13.   Иванов Кирилл,         2005   3   лицей " Москвич "  
14.   Иванов Степан,         2005   2   лицей " Москвич "  
15.   Казорин Даниил,        2004   4   Солнечный ветер    
16.   Коликова Мария,        2004   4   Классическая гимназ
17.   Кугушев Аким,          2005   3   Солнечный ветер    
18.   Кугушев Ефим,          2005   3   Солнечный ветер    
19.   Куракина Анна,         2004   3   Классическая гимназ
20.   Лавренов Никита,       2004   3   Школа "Лотос"      
21.   Лалакина Алена,        2004   4   Первая Московская Г
22.   Лихачев Александр,     2005   4   Классическая гимназ
23.   Марич Анна,            2004   4   Планета            
24.   Плякина Ульяна,        2005   б/р    МАШ             
25.   Пономарева Ксения,     2005   4   Ломоносовская Школа
26.   Ромашкин Дионисий,     2004   4   Классическая гимназ
27.   Тюнин Кирилл,          2005   3   Эрудит             
28.   Юков Иван,             2005   4   Первая Московская г
29.   Прохоров Кирилл,       2004   4   Солнечный ветер    
30.   Логанчук Сабрина,      2003   б/р   Лицей "Ковчег- ХХ
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com