Турнир B - Тур 6

Результаты

Номер Имя                 Общий Результат Имя                 Общий

    1 Андреев Матвей,     [4]      1:0    Иванов Кирилл,      [4]  
    2 Иванов Степан,      [4]      1:0    Кугушев Ефим,       [4]  
    3 Белозёрова Оля,     [3.5]    0:1    Воронин Михаил,     [4]  
    4 Кугушев Аким,       [3.5]    1:0    Жибуль Степан,      [3]  
    5 Пономарева Ксения,  [3]      1:0    Куракина Анна,      [3]  
    6 Лалакина Алена,     [3]      0:1    Марич Анна,         [3]  
    7 Лихачев Александр,  [3]      1:0    Тюнин Кирилл,       [3]  
    8 Лавренов Никита,    [2.5]    1:0    Прохоров Кирилл,    [2.5]
    9 Логанчук Сабрина,   [2.5]   .5:.5   Юков Иван,          [2.5]
   10 Коликова Мария,     [2]      0:1    Авдеенко Дмитрий,   [2]  
   11 Белкина Елизавета,  [2]      1:0    Ромашкин Дионисий,  [2]  
   12 Ермилова Варя,      [2]      1:0    Плякина Ульяна,     [2]  
   13 Денисова Дарья,     [1]      1:0    Зеленв Дмитрий,     [1]  
   14 Забродина Наталия,  [1]      0:1    Заров Георгий,      [1]  

Положение

Место Имя                    Клуб                           Оценка Бхгц. С-Бхгц. Прогр.

 1-3  Иванов Степан,         2005   2   лицей " Москвич "   5       24.0    16.0   19.0
      Андреев Матвей,        2004   3   Первая Московская Г 5       22.0    15.5   17.5
      Воронин Михаил,        2005   3   Первая Московская г 5       22.0    14.5   17.0
  4   Кугушев Аким,          2005   3   Солнечный ветер     4.5     22.0    14.0   14.5
 5-9  Иванов Кирилл,         2005   3   лицей " Москвич "   4       23.5    15.5   17.0
      Кугушев Ефим,          2005   3   Солнечный ветер     4       23.0    17.0   16.5
      Марич Анна,            2004   4   Планета             4       21.0    13.5   14.0
      Пономарева Ксения,     2005   4   Ломоносовская Школа 4       20.5    13.5   15.0
      Лихачев Александр,     2005   4   Классическая гимназ 4       19.0    13.0   13.0
10-11 Белозёрова Оля,        2005   4   Ломоносовская Школа 3.5     19.0    12.5   12.0
      Лавренов Никита,       2004   3   Школа "Лотос"       3.5     16.0    11.0   13.0
12-20 Лалакина Алена,        2004   4   Первая Московская Г 3       21.5    14.5   13.5
      Куракина Анна,         2004   3   Классическая гимназ 3       21.0    14.0   12.0
      Логанчук Сабрина,      2003   б/р   Лицей "Ковчег- ХХ 3       19.5    12.0   10.5
      Тюнин Кирилл,          2005   3   Эрудит              3       19.0    13.0   11.0
      Юков Иван,             2005   4   Первая Московская г 3       19.0    13.0    9.5
      Ермилова Варя,         2004   4   Солнечный ветер     3       16.5    11.5    9.0
      Белкина Елизавета,     2004   3   Президент           3       16.5    11.0    8.0
      Жибуль Степан,         2005   3   Солнечный ветер     3       16.0    10.5    9.0
      Авдеенко Дмитрий,      2005   4    НОУ Мир знаний     3       13.5     9.0    9.0
 21   Прохоров Кирилл,       2004   4   Солнечный ветер     2.5     14.5    10.0    9.0
22-26 Коликова Мария,        2004   4   Классическая гимназ 2       18.5    12.5    5.0
      Ромашкин Дионисий,     2004   4   Классическая гимназ 2       15.0    11.0    6.0
      Заров Георгий,         2005   б/р   Классическая гимн 2       15.0    10.0    4.0
      Денисова Дарья,        2004   4   Классическая гимназ 2       14.5    10.0    3.0
      Плякина Ульяна,        2005   б/р    МАШ              2       12.5     8.5    9.0
27-29 Забродина Наталия,     2005   б/р   Классическая гимн 1       18.0    12.0    6.0
      Казорин Даниил,        2004   4   Солнечный ветер     1       14.0     9.0    5.0
      Зеленв Дмитрий,        2005   б/р   Классическая гимн 1       12.5     8.0    6.0
 30   Джанабаев Константин,  2004    б/р   Первая Московска 0        6.0     6.0    0.0

Таблица

Номер Имя                    Фдрц Рйт  1    2    3    4    5    6  

1.    Авдеенко Дмитрий,               15:L 29:W 19:L 12:W  4:L 16:W
2.    Андреев Матвей,                 16:W 17:W 18:D  5:D 19:W 13:W
3.    Белкина Елизавета,              17:L 30:L 11:W 15:W 22:L 26:W
4.    Белозёрова Оля,                 18:L 16:W 21:D 30:W  1:W  5:L
5.    Воронин Михаил,                 19:W 21:D 30:W  2:D 14:W  4:W
6.    Денисова Дарья,                 20:L 24:L 29:L 11:L   :W 12:W
7.    Джанабаев Константин,           21:L 19:L   :    :    :    : 
8.    Ермилова Варя,                  22:L 26:W 23:L 29:W 27:L 24:W
9.    Жибуль Степан,                  23:L 27:L 16:W 26:W 24:W 17:L
10.   Забродина Наталия,              24:W 18:L 22:L 28:L 29:L 11:L
11.   Заров Георгий,                  25:L 28:L  3:L  6:W 30:- 10:W
12.   Зеленв Дмитрий,                 26:W 20:L 24:L  1:L 16:L  6:L
13.   Иванов Кирилл,                  27:W 23:W 20:W 14:L 21:W  2:L
14.   Иванов Степан,                  28:W 22:W 25:W 13:W  5:L 18:W
15.   Казорин Даниил,                  1:W 25:L 27:L  3:L 26:-   : 
16.   Коликова Мария,                  2:L  4:L  9:L   :W 12:W  1:L
17.   Кугушев Аким,                    3:W  2:L 28:W 18:D 23:W  9:W
18.   Кугушев Ефим,                    4:W 10:W  2:D 17:D 25:W 14:L
19.   Куракина Анна,                   5:L  7:W  1:W 24:W  2:L 25:L
20.   Лавренов Никита,                 6:W 12:W 13:L 23:L 28:D 29:W
21.   Лалакина Алена,                  7:W  5:D  4:D 27:W 13:L 23:L
22.   Лихачев Александр,               8:W 14:L 10:W 25:L  3:W 27:W
23.   Марич Анна,                      9:W 13:L  8:W 20:W 17:L 21:W
24.   Плякина Ульяна,                 10:L  6:W 12:W 19:L  9:L  8:L
25.   Пономарева Ксения,              11:W 15:W 14:L 22:W 18:L 19:W
26.   Ромашкин Дионисий,              12:L  8:L   :W  9:L 15:+  3:L
27.   Тюнин Кирилл,                   13:L  9:W 15:W 21:L  8:W 22:L
28.   Юков Иван,                      14:L 11:W 17:L 10:W 20:D 30:D
29.   Прохоров Кирилл,                30:D  1:L  6:W  8:L 10:W 20:L
30.   Логанчук Сабрина,               29:D  3:W  5:L  4:L 11:+ 28:D

Список игроков

Номер Имя                    Клуб                          

1.    Авдеенко Дмитрий,      2005   4    НОУ Мир знаний    
2.    Андреев Матвей,        2004   3   Первая Московская Г
3.    Белкина Елизавета,     2004   3   Президент          
4.    Белозёрова Оля,        2005   4   Ломоносовская Школа
5.    Воронин Михаил,        2005   3   Первая Московская г
6.    Денисова Дарья,        2004   4   Классическая гимназ
7.    Джанабаев Константин,  2004    б/р   Первая Московска
8.    Ермилова Варя,         2004   4   Солнечный ветер    
9.    Жибуль Степан,         2005   3   Солнечный ветер    
10.   Забродина Наталия,     2005   б/р   Классическая гимн
11.   Заров Георгий,         2005   б/р   Классическая гимн
12.   Зеленв Дмитрий,        2005   б/р   Классическая гимн
13.   Иванов Кирилл,         2005   3   лицей " Москвич "  
14.   Иванов Степан,         2005   2   лицей " Москвич "  
15.   Казорин Даниил,        2004   4   Солнечный ветер    
16.   Коликова Мария,        2004   4   Классическая гимназ
17.   Кугушев Аким,          2005   3   Солнечный ветер    
18.   Кугушев Ефим,          2005   3   Солнечный ветер    
19.   Куракина Анна,         2004   3   Классическая гимназ
20.   Лавренов Никита,       2004   3   Школа "Лотос"      
21.   Лалакина Алена,        2004   4   Первая Московская Г
22.   Лихачев Александр,     2005   4   Классическая гимназ
23.   Марич Анна,            2004   4   Планета            
24.   Плякина Ульяна,        2005   б/р    МАШ             
25.   Пономарева Ксения,     2005   4   Ломоносовская Школа
26.   Ромашкин Дионисий,     2004   4   Классическая гимназ
27.   Тюнин Кирилл,          2005   3   Эрудит             
28.   Юков Иван,             2005   4   Первая Московская г
29.   Прохоров Кирилл,       2004   4   Солнечный ветер    
30.   Логанчук Сабрина,      2003   б/р   Лицей "Ковчег- ХХ
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com