Турнир B - Тур 7

Результаты

Номер Имя                Общий Результат Имя                 Общий

    1 Иванов Степан,     [5]      1:0    Андреев Матвей,     [5]  
    2 Воронин Михаил,    [5]      0:1    Кугушев Аким,       [4.5]
    3 Иванов Кирилл,     [4]      1:0    Пономарева Ксения,  [4]  
    4 Кугушев Ефим,      [4]      1:0    Лихачев Александр,  [4]  
    5 Марич Анна,        [4]      1:0    Белозёрова Оля,     [3.5]
    6 Куракина Анна,     [3]      0:1    Лавренов Никита,    [3.5]
    7 Авдеенко Дмитрий,  [3]      0:1    Лалакина Алена,     [3]  
    8 Тюнин Кирилл,      [3]      0:1    Белкина Елизавета,  [3]  
    9 Юков Иван,         [3]      1:0    Ермилова Варя,      [3]  
   10 Жибуль Степан,     [3]      1:0    Логанчук Сабрина,   [3]  
   11 Прохоров Кирилл,   [2.5]    1:0    Коликова Мария,     [2]  
   12 Денисова Дарья,    [2]      1:0    Ромашкин Дионисий,  [2]  
   13 Плякина Ульяна,    [2]      0:1    Заров Георгий,      [2]  
   14 Зеленв Дмитрий,    [1]      1:0    Забродина Наталия,  [1]  

Положение

Место Имя                    Клуб                           Оценка Бхгц. С-Бхгц. Прогр.

  1   Иванов Степан,         2005   2   лицей " Москвич "   6       32.0    23.0   25.0
  2   Кугушев Аким,          2005   3   Солнечный ветер     5.5     32.0    23.0   20.0
 3-7  Иванов Кирилл,         2005   3   лицей " Москвич "   5       31.5    22.5   22.0
      Андреев Матвей,        2004   3   Первая Московская Г 5       31.0    23.5   22.5
      Воронин Михаил,        2005   3   Первая Московская г 5       29.5    21.0   22.0
      Марич Анна,            2004   4   Планета             5       29.5    21.0   19.0
      Кугушев Ефим,          2005   3   Солнечный ветер     5       29.0    22.0   21.5
  8   Лавренов Никита,       2004   3   Школа "Лотос"       4.5     25.0    18.0   17.5
9-14  Пономарева Ксения,     2005   4   Ломоносовская Школа 4       29.0    20.5   19.0
      Лалакина Алена,        2004   4   Первая Московская Г 4       27.0    19.5   17.5
      Лихачев Александр,     2005   4   Классическая гимназ 4       26.0    19.0   17.0
      Юков Иван,             2005   4   Первая Московская г 4       26.0    19.0   13.5
      Белкина Елизавета,     2004   3   Президент           4       22.0    15.5   12.0
      Жибуль Степан,         2005   3   Солнечный ветер     4       20.5    14.0   13.0
15-16 Белозёрова Оля,        2005   4   Ломоносовская Школа 3.5     26.0    19.5   15.5
      Прохоров Кирилл,       2004   4   Солнечный ветер     3.5     18.0    12.5   12.5
17-23 Логанчук Сабрина,      2003   б/р   Лицей "Ковчег- ХХ 3       27.5    19.0   13.5
      Тюнин Кирилл,          2005   3   Эрудит              3       26.5    19.0   14.0
      Куракина Анна,         2004   3   Классическая гимназ 3       26.0    19.0   15.0
      Ермилова Варя,         2004   4   Солнечный ветер     3       22.5    16.5   12.0
      Заров Георгий,         2005   б/р   Классическая гимн 3       20.0    15.0    7.0
      Авдеенко Дмитрий,      2005   4    НОУ Мир знаний     3       20.0    14.5   12.0
      Денисова Дарья,        2004   4   Классическая гимназ 3       20.0    14.5    6.0
24-27 Коликова Мария,        2004   4   Классическая гимназ 2       24.5    17.5    7.0
      Ромашкин Дионисий,     2004   4   Классическая гимназ 2       21.5    15.5    8.0
      Плякина Ульяна,        2005   б/р    МАШ              2       19.0    14.0   11.0
      Зеленв Дмитрий,        2005   б/р   Классическая гимн 2       15.5    10.0    8.0
28-29 Забродина Наталия,     2005   б/р   Классическая гимн 1       24.0    17.0    7.0
      Казорин Даниил,        2004   4   Солнечный ветер     1       15.0    10.0    5.0
 30   Джанабаев Константин,  2004    б/р   Первая Московска 0        7.0     7.0    0.0

Таблица

Номер Имя                    Фдрц Рйт  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Авдеенко Дмитрий,               15:L 29:W 19:L 12:W  4:L 16:W 21:L
2.    Андреев Матвей,                 16:W 17:W 18:D  5:D 19:W 13:W 14:L
3.    Белкина Елизавета,              17:L 30:L 11:W 15:W 22:L 26:W 27:W
4.    Белозёрова Оля,                 18:L 16:W 21:D 30:W  1:W  5:L 23:L
5.    Воронин Михаил,                 19:W 21:D 30:W  2:D 14:W  4:W 17:L
6.    Денисова Дарья,                 20:L 24:L 29:L 11:L   :W 12:W 26:W
7.    Джанабаев Константин,           21:L 19:L   :    :    :    :    : 
8.    Ермилова Варя,                  22:L 26:W 23:L 29:W 27:L 24:W 28:L
9.    Жибуль Степан,                  23:L 27:L 16:W 26:W 24:W 17:L 30:W
10.   Забродина Наталия,              24:W 18:L 22:L 28:L 29:L 11:L 12:L
11.   Заров Георгий,                  25:L 28:L  3:L  6:W 30:- 10:W 24:W
12.   Зеленв Дмитрий,                 26:W 20:L 24:L  1:L 16:L  6:L 10:W
13.   Иванов Кирилл,                  27:W 23:W 20:W 14:L 21:W  2:L 25:W
14.   Иванов Степан,                  28:W 22:W 25:W 13:W  5:L 18:W  2:W
15.   Казорин Даниил,                  1:W 25:L 27:L  3:L 26:-   :    : 
16.   Коликова Мария,                  2:L  4:L  9:L   :W 12:W  1:L 29:L
17.   Кугушев Аким,                    3:W  2:L 28:W 18:D 23:W  9:W  5:W
18.   Кугушев Ефим,                    4:W 10:W  2:D 17:D 25:W 14:L 22:W
19.   Куракина Анна,                   5:L  7:W  1:W 24:W  2:L 25:L 20:L
20.   Лавренов Никита,                 6:W 12:W 13:L 23:L 28:D 29:W 19:W
21.   Лалакина Алена,                  7:W  5:D  4:D 27:W 13:L 23:L  1:W
22.   Лихачев Александр,               8:W 14:L 10:W 25:L  3:W 27:W 18:L
23.   Марич Анна,                      9:W 13:L  8:W 20:W 17:L 21:W  4:W
24.   Плякина Ульяна,                 10:L  6:W 12:W 19:L  9:L  8:L 11:L
25.   Пономарева Ксения,              11:W 15:W 14:L 22:W 18:L 19:W 13:L
26.   Ромашкин Дионисий,              12:L  8:L   :W  9:L 15:+  3:L  6:L
27.   Тюнин Кирилл,                   13:L  9:W 15:W 21:L  8:W 22:L  3:L
28.   Юков Иван,                      14:L 11:W 17:L 10:W 20:D 30:D  8:W
29.   Прохоров Кирилл,                30:D  1:L  6:W  8:L 10:W 20:L 16:W
30.   Логанчук Сабрина,               29:D  3:W  5:L  4:L 11:+ 28:D  9:L

Список игроков

Номер Имя                    Клуб                          

1.    Авдеенко Дмитрий,      2005   4    НОУ Мир знаний    
2.    Андреев Матвей,        2004   3   Первая Московская Г
3.    Белкина Елизавета,     2004   3   Президент          
4.    Белозёрова Оля,        2005   4   Ломоносовская Школа
5.    Воронин Михаил,        2005   3   Первая Московская г
6.    Денисова Дарья,        2004   4   Классическая гимназ
7.    Джанабаев Константин,  2004    б/р   Первая Московска
8.    Ермилова Варя,         2004   4   Солнечный ветер    
9.    Жибуль Степан,         2005   3   Солнечный ветер    
10.   Забродина Наталия,     2005   б/р   Классическая гимн
11.   Заров Георгий,         2005   б/р   Классическая гимн
12.   Зеленв Дмитрий,        2005   б/р   Классическая гимн
13.   Иванов Кирилл,         2005   3   лицей " Москвич "  
14.   Иванов Степан,         2005   2   лицей " Москвич "  
15.   Казорин Даниил,        2004   4   Солнечный ветер    
16.   Коликова Мария,        2004   4   Классическая гимназ
17.   Кугушев Аким,          2005   3   Солнечный ветер    
18.   Кугушев Ефим,          2005   3   Солнечный ветер    
19.   Куракина Анна,         2004   3   Классическая гимназ
20.   Лавренов Никита,       2004   3   Школа "Лотос"      
21.   Лалакина Алена,        2004   4   Первая Московская Г
22.   Лихачев Александр,     2005   4   Классическая гимназ
23.   Марич Анна,            2004   4   Планета            
24.   Плякина Ульяна,        2005   б/р    МАШ             
25.   Пономарева Ксения,     2005   4   Ломоносовская Школа
26.   Ромашкин Дионисий,     2004   4   Классическая гимназ
27.   Тюнин Кирилл,          2005   3   Эрудит             
28.   Юков Иван,             2005   4   Первая Московская г
29.   Прохоров Кирилл,       2004   4   Солнечный ветер    
30.   Логанчук Сабрина,      2003   б/р   Лицей "Ковчег- ХХ
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com