Турнир А - Тур 1

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                Общий

    1 Андреев Владислав,     [0]      1:0    Колобов Дмитрий,   [0]  
    2 Кузнецова Александра,  [0]      0:1    Баранов Алексей,   [0]  
    3 Белозерово Дарья,      [0]      0:1    Лукин Денис,       [0]  
    4 Манукян Андроник,      [0]      0:1    Белых Кирилл,      [0]  
    5 Бенцианова Ида,        [0]      0:1    Машталер Максим,   [0]  
    6 Митропольский Федор,   [0]      0:1    Гаврилов Данила,   [0]  
    7 Глазунова Амина,       [0]      1:0    Михаелян Эдуард,   [0]  
    8 Соколов Егор,          [0]      1:0    Григорьев Петр,    [0]  
    9 Гурова Татьяна,        [0]      1:0    Соткилава Давид,   [0]  
   10 Тедеева Ольга,         [0]      1:0    Дании Габриэлла,   [0]  
   11 Дидбаридзе Мэри,       [0]      1:0    Титов Александр,   [0]  
   12 Узинцева Даша,         [0]      1:0    Есипов Михаил,     [0]  
   13 Кива Глеб,             [0]      0:1    Френк София,       [0]  
   14 Климов Артемий,        [0]      1:0    Мадазимов Никита,  [0]  

Положение

Место Имя                    Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

1-14  Андреев Владислав,                    1               1.0   0.0     0.0
      Баранов Алексей,                      1               1.0   0.0     0.0
      Белых Кирилл,                         1               1.0   0.0     0.0
      Гаврилов Данила,                      1               1.0   0.0     0.0
      Глазунова Амина,                      1               1.0   0.0     0.0
      Гурова Татьяна,                       1               1.0   0.0     0.0
      Дидбаридзе Мэри,                      1               1.0   0.0     0.0
      Климов Артемий,                       1               1.0   0.0     0.0
      Лукин Денис,                          1               1.0   0.0     0.0
      Машталер Максим,                      1               1.0   0.0     0.0
      Соколов Егор,                         1               1.0   0.0     0.0
      Тедеева Ольга,                        1               1.0   0.0     0.0
      Узинцева Даша,                        1               1.0   0.0     0.0
      Френк София,                          1               1.0   0.0     0.0
15-29 Белозерово Дарья,                     0               0.0   1.0     1.0
      Бенцианова Ида,                       0               0.0   1.0     1.0
      Григорьев Петр,                       0               0.0   1.0     1.0
      Дании Габриэлла,                      0               0.0   1.0     1.0
      Есипов Михаил,                        0               0.0   1.0     1.0
      Кива Глеб,                            0               0.0   1.0     1.0
      Колобов Дмитрий,                      0               0.0   1.0     1.0
      Кузнецова Александра,                 0               0.0   1.0     1.0
      Манукян Андроник,                     0               0.0   1.0     1.0
      Митропольский Федор,                  0               0.0   1.0     1.0
      Михаелян Эдуард,                      0               0.0   1.0     1.0
      Соткилава Давид,                      0               0.0   1.0     1.0
      Титов Александр,                      0               0.0   1.0     1.0
      Мадазимов Никита,                     0               0.0   1.0     1.0
      Ярославцев Дмитрий,                   0               0.0   0.0     0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com