Турнир С - Тур 1

Список игроков

Номер Имя                     Рейт Клуб                          

1.    Абдураимов Эсмет,       1706 2004   2    г.Мытищи Юность Мо
2.    Жуковский Иван,         1656 2003    2    Атлант           
3.    Тадевосян Мелис,        1632 2003   2    ЦДТ Бабушкинский  
4.    Марченко Андрей,        1629 2003    2    Дворец           
5.    Дмитрик Петр,           1623 2003   1    Атлант            
6.    Жухлистов Станислав,    1610 2003   2   Юность Москвы      
7.    Оганесян Саргис,        1561 2004   2   Школа А.Карпова    
8.    Иванов Илья,            1516 2004    2                     
9.    Саргузина Марта,        1508 2004   2   Долгопрудный       
10.   Тюленев Леонид,         1468 2004   2   Дворец             
11.   Тюков Максим,           1421 2003   2    Перово сдюсорш 54 
12.   Савельев Сергей,        1377 2003    2                     
13.   Казакова Наталья,       1375 2003   3   Атлант             
14.   Володин Платон,         1371 2003   3   ЦТД на Псковской   
15.   Нестеренко Виталий,     1333 2003   3   Юность Москвы      
16.   Асташкин Федор,         1280 2004   4    Бабушкинский      
17.   Кузнецов Дмитрий,       1254 2004   3   Чертаново          
18.   Смехов Никита,          1151 2003   4                      
19.   Бондарев Андрей,             2004   4                      
20.   Ваничев Стефан,              2004   б/р                    
21.   Головченко Владислав,        2004   4   Олимп              
22.   Горшков Юрий,                2003    3   "Диагональ" Электр
23.   Горячев Арсений,             2004   3                      
24.   Григорьев Никита,            2003   б/р                    
25.   Гурова Наталия,              2003   2                      
26.   Иванов Антон,                2004   4   Юность Москвы      
27.   Калашникова Елизавета,       2004    3                     
28.   Лемишко Стив,                2004   б/р                    
29.   Ляхов Мартин,                2003   3    Юность Москвы     
30.   Маркарян Александр,          2004   4   Chess Club         
31.   Никоненко Михаил,            2003    4                     
32.   Плотников Дмитрий,           2003   3    Проходная пешка, с
33.   Романовская Полина,          2004   3   Олимп              
34.   Фролов Виктор,               2003   4   Олимп              
35.   Яшаров Владислав,            2003   2    шк. им.Петросяна  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com