Турнир D - Тур 3

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                  Общий

    1 Бедеров Тимофей,      [2]     .5:.5   Штыпель Ариша,       [2]  
    2 Харитонов Иван,       [2]      0:1    Сизов Владислав,     [2]  
    3 Сиренко Иван,         [1.5]   .5:.5   Борисенко Кирилл,    [1.5]
    4 Отеро Рикардо,        [1.5]    1:0    Однодворцев Андрей,  [1.5]
    5 Епифанов Глеб,        [1]      0:1    Ерицян Арам,         [1.5]
    6 Мельник Фёдор,        [1]      1:0    Динисенко Тимофей,   [1]  
    7 Эскин Кирилл,         [1]      0:1    Заика Даниил,        [1]  
    8 Зелёный Ян,           [1]      0:1    Кашпур Марк,         [1]  
    9 Гани Татьяна,         [.5]     0:1    Смехов Лев,          [1]  
   10 Твиккель Константин,  [0]      1:0    Гильмутдинов Тимур,  [0]  
   11 Демин Дмитрй,         [0]      0:1    Лукин Андрей,        [0]  
   12 Ершова Евгения,       [0]      0:1    Чумаков Андрей,      [0]  

Положение

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

  1   Сизов Владислав,           1751      3               6.0   3.0     1.0
 2-5  Бедеров Тимофей,           1676      2.5             5.5   5.5     2.0
      Штыпель Ариша,             1508      2.5             5.5   4.0     1.0
      Ерицян Арам,               1838      2.5             5.0   4.0     1.0
      Отеро Рикардо,             1500      2.5             5.0   3.5     1.5
6-12  Харитонов Иван,            1900      2               5.0   5.0     2.0
      Борисенко Кирилл,          1439      2               4.5   6.5     2.0
      Сиренко Иван,              1545      2               4.5   5.5     2.0
      Кашпур Марк,               1774      2               4.0   4.5     1.0
      Заика Даниил,              1731      2               4.0   4.0     1.0
      Мельник Фёдор,             1635      2               3.0   3.0     1.0
      Смехов Лев,                1571      2               3.0   1.5     0.5
 13   Однодворцев Андрей,                  1.5             3.5   3.0     0.5
14-20 Епифанов Глеб,                       1               3.0   7.5     2.5
      Зелёный Ян,                          1               2.0   5.5     2.0
      Эскин Кирилл,              1434      1               2.0   5.0     2.0
      Динисенко Тимофей,         1371      1               2.0   5.0     2.0
      Лукин Андрей,              1382      1               1.0   3.5     1.0
      Твиккель Константин,                 1               1.0   3.5     1.0
      Чумаков Андрей,            1391      1               1.0   3.0     1.0
 21   Гани Татьяна,              1493      0.5             1.5   6.0     2.0
22-24 Гильмутдинов Тимур,        1355      0               0.0   5.5     2.0
      Демин Дмитрй,              1355      0               0.0   5.5     1.5
      Ершова Евгения,            1350      0               0.0   5.0     2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com