Турнир Е - Тур 2

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                  Общий

    1 Багратишвили Мария,   [1]      0:1    Кузьмин Иван,        [1]  
    2 Максимов Дмитрий,     [1]      1:0    Багров Кирилл,       [1]  
    3 Непомнящая Мария,     [1]     .5:.5   Дрилёнок Павел,      [1]  
    4 Нефёдов Александр,    [1]      0:1    Красоткин Семён,     [1]  
    5 Крюков Даниил,        [1]      1:0    Осипян Владимир,     [1]  
    6 Кузнецов Александр,   [.5]    .5:.5   Сидоров Дмитрий,     [1]  
    7 Алиев Рамиль,         [0]      0:1    Акиньщиков Арсений,  [.5] 
    8 Медведев Георгий,     [0]      0:1    Атабаев Артём,       [0]  
    9 Биняковский Артем,    [0]      0:1    Мания Эдуард,        [0]  
   10 Савельева Анастасия,  [0]      0:1    Борисенко Савелий,   [0]  
   11 Валяева Александра,   [0]      0:1    Шевалев Александр,   [0]  
   12 Зобов Павел,          [0]     .5:.5   Шипилов Артем,       [0]  

Положение

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

 1-4  Красоткин Семён,                     2               3.0   2.0     2.0
      Максимов Дмитрий,                    2               3.0   2.0     2.0
      Крюков Даниил,                       2               3.0   1.5     1.5
      Кузьмин Иван,                        2               3.0   1.0     1.0
 5-8  Дрилёнок Павел,                      1.5             2.5   1.5     1.5
      Непомнящая Мария,                    1.5             2.5   1.5     1.5
      Сидоров Дмитрий,                     1.5             2.5   1.5     1.5
      Акиньщиков Арсений,                  1.5             2.0   1.0     1.0
9-17  Багратишвили Мария,                  1               2.0   3.0     3.0
      Нефёдов Александр,                   1               2.0   3.0     3.0
      Багров Кирилл,                       1               2.0   2.0     2.0
      Осипян Владимир,                     1               2.0   2.0     2.0
      Кузнецов Александр,                  1               1.5   3.0     3.0
      Атабаев Артём,                       1               1.0   2.0     2.0
      Шевалев Александр,                   1               1.0   2.0     2.0
      Борисенко Савелий,                   1               1.0   1.0     1.0
      Мания Эдуард,                        1               1.0   1.0     1.0
18-19 Шипилов Артем,                       0.5             0.5   2.5     2.5
      Зобов Павел,                         0.5             0.5   2.0     2.0
20-24 Алиев Рамиль,                        0               0.0   3.5     3.5
      Биняковский Артем,                   0               0.0   2.5     2.5
      Савельева Анастасия,                 0               0.0   2.5     2.5
      Валяева Александра,                  0               0.0   2.0     2.0
      Медведев Георгий,                    0               0.0   2.0     2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com