Турнир Е - Тур 3

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                  Общий

    1 Красоткин Семён,      [2]      0:1    Максимов Дмитрий,    [2]  
    2 Кузьмин Иван,         [2]      1:0    Крюков Даниил,       [2]  
    3 Акиньщиков Арсений,   [1.5]    1:0    Непомнящая Мария,    [1.5]
    4 Дрилёнок Павел,       [1.5]   .5:.5   Сидоров Дмитрий,     [1.5]
    5 Атабаев Артём,        [1]      0:1    Кузнецов Александр,  [1]  
    6 Осипян Владимир,      [1]     .5:.5   Багратишвили Мария,  [1]  
    7 Багров Кирилл,        [1]      1:0    Нефёдов Александр,   [1]  
    8 Борисенко Савелий,    [1]      1:0    Мания Эдуард,        [1]  
    9 Шевалев Александр,    [1]      1:0    Зобов Павел,         [.5] 
   10 Шипилов Артем,        [.5]     1:0    Биняковский Артем,   [0]  
   11 Медведев Георгий,     [0]      0:1    Алиев Рамиль,        [0]  
   12 Савельева Анастасия,  [0]      1:0    Валяева Александра,  [0]  

Положение

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

 1-2  Максимов Дмитрий,          2000      3               6.0   5.0     2.0
      Кузьмин Иван,              1769      3               6.0   4.5     1.5
  3   Акиньщиков Арсений,        1696      2.5             4.5   4.5     1.5
4-11  Красоткин Семён,           1441      2               5.0   6.0     2.0
      Крюков Даниил,             1626      2               5.0   6.0     1.5
      Сидоров Дмитрий,                     2               4.5   4.5     2.0
      Дрилёнок Павел,            1310      2               4.5   4.5     1.5
      Багров Кирилл,             1671      2               4.0   4.0     1.0
      Кузнецов Александр,        1655      2               3.5   5.5     2.0
      Борисенко Савелий,         1509      2               3.0   3.0     1.0
      Шевалев Александр,         1669      2               3.0   2.5     0.5
12-15 Непомнящая Мария,          1457      1.5             4.0   4.5     2.0
      Багратишвили Мария,        1458      1.5             3.5   5.5     1.5
      Осипян Владимир,                     1.5             3.5   3.5     1.5
      Шипилов Артем,             1431      1.5             2.0   2.5     0.5
16-20 Нефёдов Александр,         1392      1               3.0   6.0     2.0
      Атабаев Артём,             1340      1               2.0   5.0     2.0
      Мания Эдуард,              1397      1               2.0   3.5     1.5
      Алиев Рамиль,              1491      1               1.0   5.5     2.5
      Савельева Анастасия,       1317      1               1.0   4.0     2.0
 21   Зобов Павел,               1421      0.5             1.0   5.5     2.0
22-24 Валяева Александра,        1290      0               0.0   4.5     1.5
      Биняковский Артем,         1315      0               0.0   4.0     1.5
      Медведев Георгий,          1327      0               0.0   4.0     1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com