Турнир Е - Тур 6

Результаты

Номер Имя                  Общий Результат Имя                   Общий

    1 Сидоров Дмитрий,     [3.5]    0:1    Максимов Дмитрий,     [5]  
    2 Кузьмин Иван,        [4]     .5:.5   Багров Кирилл,        [3.5]
    3 Шевалев Александр,   [3.5]    1:0    Савельева Анастасия,  [3]  
    4 Кузнецов Александр,  [3]      0:1    Крюков Даниил,        [3]  
    5 Алиев Рамиль,        [3]      1:0    Осипян Владимир,      [3]  
    6 Непомнящая Мария,    [2.5]    0:1    Борисенко Савелий,    [2.5]
    7 Шипилов Артем,       [2.5]    1:0    Дрилёнок Павел,       [2.5]
    8 Багратишвили Мария,  [2]      0:1    Нефёдов Александр,    [2]  
    9 Мания Эдуард,        [2]      1:0    Красоткин Семён,      [2]  
   10 Валяева Александра,  [1]      0:1    Зобов Павел,          [1.5]
   11 Атабаев Артём,       [1]      1:0    Биняковский Артем,    [1]  
   12 Медведев Георгий,    [0]      1:0    Свободен                   

Положение

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

  1   Максимов Дмитрий,          2025      6              21.0  19.5    13.5
 2-3  Кузьмин Иван,              1769      4.5            17.5  24.0    16.0
      Шевалев Александр,         1669      4.5            13.5  15.0    10.0
 4-6  Крюков Даниил,             1626      4              15.0  21.5    13.5
      Багров Кирилл,             1671      4              14.0  20.5    14.0
      Алиев Рамиль,              1491      4              10.0  15.5    11.0
 7-9  Сидоров Дмитрий,                     3.5            14.0  21.5    13.0
      Борисенко Савелий,         1509      3.5            11.5  18.0    12.0
      Шипилов Артем,             1431      3.5            10.5  16.5    11.5
10-15 Кузнецов Александр,        1655      3              12.0  20.0    14.0
      Осипян Владимир,                     3              12.0  17.0    12.0
      Акиньщиков Арсений,        1696      3              10.5  18.0    11.0
      Савельева Анастасия,       1317      3               9.0  16.5    11.0
      Нефёдов Александр,         1392      3               9.0  15.5    10.5
      Мания Эдуард,              1397      3               8.0  13.5     9.0
16-18 Дрилёнок Павел,            1310      2.5            12.0  19.0    12.5
      Непомнящая Мария,          1457      2.5            10.5  17.0    12.0
      Зобов Павел,               1421      2.5             6.5  15.5    10.5
19-21 Красоткин Семён,           1441      2              11.0  24.5    15.5
      Багратишвили Мария,        1458      2               9.5  18.5    12.0
      Атабаев Артём,             1340      2               6.0  17.5    11.0
22-24 Биняковский Артем,         1315      1               3.0  15.0    10.5
      Валяева Александра,        1290      1               2.0  14.5     9.5
      Медведев Георгий,          1327      1               1.0  16.5    11.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com