Турнир Е - Тур 7

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                  Общий

    1 Максимов Дмитрий,     [6]      1:0    Шевалев Александр,   [4.5]
    2 Борисенко Савелий,    [3.5]    0:1    Кузьмин Иван,        [4.5]
    3 Багров Кирилл,        [4]      1:0    Алиев Рамиль,        [4]  
    4 Крюков Даниил,        [4]      0:1    Сидоров Дмитрий,     [3.5]
    5 Осипян Владимир,      [3]      0:1    Шипилов Артем,       [3.5]
    6 Нефёдов Александр,    [3]      0:1    Кузнецов Александр,  [3]  
    7 Савельева Анастасия,  [3]      1:0    Мания Эдуард,        [3]  
    8 Дрилёнок Павел,       [2.5]    1:0    Зобов Павел,         [2.5]
    9 Багратишвили Мария,   [2]      1:0    Непомнящая Мария,    [2.5]
   10 Красоткин Семён,      [2]      1:0    Атабаев Артём,       [2]  
   11 Медведев Георгий,     [1]      +:-    Биняковский Артем,   [1]  
   12 Валяева Александра,   [1]      1:0    Свободен                  

Положение

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Клуб                          Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

  1   Максимов Дмитрий,          2025      1998   КМС   СДЮСШОР № 54     7              28.0  28.0    21.0
  2   Кузьмин Иван,              1769      2000   2   ЦДШ                5.5            23.0  31.0    21.0
  3   Багров Кирилл,             1671      2000   1   г.Королёв          5              19.0  29.0    21.0
 4-6  Сидоров Дмитрий,                     1998    1   Сергиев Посад     4.5            18.5  29.5    20.0
      Шевалев Александр,         1669      1996    2                     4.5            18.0  26.0    17.5
      Шипилов Артем,             1431      1999   2   Атлант             4.5            15.0  22.0    15.5
7-10  Крюков Даниил,             1626      1999   2   Ладья              4              19.0  31.0    21.0
      Кузнецов Александр,        1655      1996   1   Юность Москвы      4              16.0  24.5    18.0
      Алиев Рамиль,              1491      2000    2   Дворец            4              14.0  23.5    17.5
      Савельева Анастасия,       1317      1998    3                     4              13.0  22.0    16.0
11-12 Дрилёнок Павел,            1310      1997    3   Бабушкинский      3.5            15.5  25.5    18.5
      Борисенко Савелий,         1509      2000    2   ОРИЕНТА ПЕРОВО    3.5            15.0  26.0    18.5
13-18 Осипян Владимир,                     2000   3   Олимп              3              15.0  24.0    18.0
      Красоткин Семён,           1441      1999   3   Этюд               3              14.0  27.5    18.5
      Багратишвили Мария,        1458      2000    3    Юность Москвы    3              12.5  24.0    16.5
      Нефёдов Александр,         1392      2000    3                     3              12.0  24.0    17.5
      Мания Эдуард,              1397      1999   3   Юго-Запад          3              11.0  20.0    14.5
      Акиньщиков Арсений,        1696      2002   2    Дворец            3              10.5  20.0    12.5
19-20 Непомнящая Мария,          1457      2000    2   Дворец пионеров   2.5            13.0  23.0    17.0
      Зобов Павел,               1421      2000   2   СДЮСШОР № 54       2.5             9.0  22.0    16.5
21-23 Атабаев Артём,             1340      1997   3    Атлант            2               8.0  23.5    15.5
      Валяева Александра,        1290      2000    3                     2               4.0  20.0    14.5
      Медведев Георгий,          1327      2000   3    Дворец творчества 2               3.0  20.0    13.5
 24   Биняковский Артем,         1315      1999   3                      1               4.0  17.5    12.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com