Турнир А1
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
1-2 Иванов Илья, 6 23.5 31.5 26.0
Оганесян Саргис, 6 19.5 27.0 25.0
3 Печенкин Иван, 5.5 20.0 28.5 24.5
4-6 Шапка Сергей, 5 22.0 30.5 22.0
Рустамов Сезгин, 5 20.5 28.0 22.0
Сахин Леонид, 5 18.5 25.5 19.0
7 Оганесян Эдгар, 4.5 20.5 28.5 19.0
8-11 Буробин Максим, 4 20.0 28.0 15.0
Фарафонтов Артем, 4 19.0 26.5 16.0
Карпов Владислав, 4 16.5 23.5 13.0
Колосова Валерия, 4 15.5 22.0 13.0
12-13 Подосинин Антон, 3.5 19.0 26.0 15.0
Иванов Кирилл, 3.5 13.5 21.0 13.5
14-19 Емельянов Роман, 3 19.5 27.0 14.0
Штырлин Павел, 3 16.0 22.0 11.5
Абдель-Галиль Карим, 3 15.5 22.5 11.0
Дюжин Петр, 3 15.5 21.5 10.0
Дорошко Максим, 3 15.0 21.5 11.0
Терещенко Алексе, 3 14.0 19.0 9.0
20-22 Можаева Полина, 2.5 20.5 29.0 15.5
Лимишко Стив, 2.5 16.0 22.0 6.0
Удовиченко Андрей, 2.5 14.0 21.0 11.0
23-24 Сидоркина Виктория, 2 18.0 26.5 10.0
Бокучава Лев, 2 17.5 24.5 8.0
25 Игнатьева Арина, 1.5 13.5 18.5 4.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7
1. Абдель-Галиль Карим, 13:L 23:L 12:W 21:W 6:L 8:W 10:L
2. Бокучава Лев, 14:L 9:W 18:L 11:L 20:L :W 24:L
3. Буробин Максим, 15:L 12:W 17:W 23:L 11:W 14:L 6:W
4. Дорошко Максим, 16:L 11:L 9:W 8:W 17:L 19:W 12:L
5. Дюжин Петр, 17:L 19:L 21:W 20:W 22:L 11:L :W
6. Емельянов Роман, 18:L 20:W 19:W 16:L 1:W 25:L 3:L
7. Иванов Илья, 19:W 17:W 15:W 18:W 14:W 16:L 23:W
8. Иванов Кирилл, 20:W 16:L 24:D 4:L 19:W 1:L 13:W
9. Игнатьева Арина, 21:L 2:L 4:L 17:L :W 12:D 20:L
10. Карпов Владислав, 22:W 18:L 25:L 19:L 24:W 20:W 1:W
11. Колосова Валерия, 23:L 4:W 22:L 2:W 3:L 5:W 21:W
12. Лимишко Стив, 25:L 3:L 1:L :W 21:L 9:D 4:W
13. Можаева Полина, 1:W 24:W 16:D 14:L 23:L 22:L 8:L
14. Оганесян Саргис, 2:W 21:W 23:W 13:W 7:L 3:W 16:W
15. Оганесян Эдгар, 3:W 25:W 7:L 24:W 16:L 17:D 19:W
16. Печенкин Иван, 4:W 8:W 13:D 6:W 15:W 7:W 14:L
17. Подосинин Антон, 5:W 7:L 3:L 9:W 4:W 15:D 25:L
18. Рустамов Сезгин, 6:W 10:W 2:W 7:L 25:W 23:L 22:W
19. Сидоркина Виктория, 7:L 5:W 6:L 10:W 8:L 4:L 15:L
20. Терещенко Алексе, 8:L 6:L :W 5:L 2:W 10:L 9:W
21. Удовиченко Андрей, 9:W 14:L 5:L 1:L 12:W 24:D 11:L
22. Фарафонтов Артем, 10:L :W 11:W 25:L 5:W 13:W 18:L
23. Шапка Сергей, 11:W 1:W 14:L 3:W 13:W 18:W 7:L
24. Штырлин Павел, :W 13:L 8:D 15:L 10:L 21:D 2:W
25. Сахин Леонид, 12:W 15:L 10:W 22:W 18:L 6:W 17:W
Список игроков
Номер Имя Фдрц Клуб
1. Абдель-Галиль Карим, - 2007
2. Бокучава Лев, - 2004
3. Буробин Максим, 4 2004
4. Дорошко Максим, - 2004
5. Дюжин Петр, - 2004
6. Емельянов Роман, - 2006
7. Иванов Илья, 3 2004
8. Иванов Кирилл, - 2006
9. Игнатьева Арина, - 2004
10. Карпов Владислав, 3 2004
11. Колосова Валерия, 3 2003
12. Лимишко Стив, - 2004
13. Можаева Полина, 3 2005
14. Оганесян Саргис, 3 2004
15. Оганесян Эдгар, 3 2005
16. Печенкин Иван, 3 2004
17. Подосинин Антон, 4 2005
18. Рустамов Сезгин, 3 2005
19. Сидоркина Виктория, 4 2004
20. Терещенко Алексе, - 2005
21. Удовиченко Андрей, - 2004
22. Фарафонтов Артем, - 2005
23. Шапка Сергей, 3 2004
24. Штырлин Павел, 4 2006
25. Сахин Леонид,