Турнир А1 - Тур 5

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                 Общий

    1 Иванов Илья,          [4]       :     Оганесян Саргис,    [4]  
    2 Печенкин Иван,        [3.5]     :     Оганесян Эдгар,     [3]  
    3 Сахин Леонид,         [3]       :     Рустамов Сезгин,    [3]  
    4 Можаева Полина,       [2.5]     :     Шапка Сергей,       [3]  
    5 Абдель-Галиль Карим,  [2]       :     Емельянов Роман,    [2]  
    6 Буробин Максим,       [2]       :     Колосова Валерия,   [2]  
    7 Дорошко Максим,       [2]       :     Подосинин Антон,    [2]  
    8 Дюжин Петр,           [2]       :     Фарафонтов Артем,   [2]  
    9 Сидоркина Виктория,   [2]       :     Иванов Кирилл,      [1.5]
   10 Штылин Павел,         [1.5]     :     Карпов Владислав,   [1]  
   11 Бокучава Лев,         [1]       :     Терещенко Алексе,   [1]  
   12 Лимишко Стив,         [1]       :     Удовиченко Андрей,  [1]  
   13 Игнатьева Арина,      [0]      1:0    Свободен                 

Положение

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

 1-2  Иванов Илья,                         4             8.0  14.0      14.0
      Оганесян Саргис,                     4             6.5  11.5      14.0
  3   Печенкин Иван,                       3.5           6.5  11.0      12.5
 4-7  Оганесян Эдгар,                      3             8.5  13.5      11.0
      Шапка Сергей,                        3             6.5  12.5      11.0
      Рустамов Сезгин,                     3             6.0  11.0      12.0
      Сахин Леонид,                        3             5.5   9.0      10.0
  8   Можаева Полина,                      2.5           8.5  13.5      10.5
9-17  Емельянов Роман,                     2             7.0  11.0       7.0
      Буробин Максим,                      2             7.0  10.5       7.0
      Фарафонтов Артем,                    2             6.5  10.5       7.0
      Подосинин Антон,                     2             6.0  10.5       7.0
      Сидоркина Виктория,                  2             5.5  10.5       6.0
      Колосова Валерия,                    2             5.5   9.5       6.0
      Дорошко Максим,                      2             5.5   9.5       5.0
      Абдель-Галиль Карим,                 2             5.5   9.0       5.0
      Дюжин Петр,                          2             4.5   7.0       5.0
18-19 Штылин Павел,                        1.5           6.5  10.5       6.5
      Иванов Кирилл,                       1.5           5.0   9.0       6.5
20-25 Карпов Владислав,                    1             6.5  10.5       5.0
      Лимишко Стив,                        1             6.5  10.5       2.0
      Бокучава Лев,                        1             5.5  10.0       4.0
      Терещенко Алексе,                    1             5.5   9.0       3.0
      Игнатьева Арина,                     1             5.0   8.5       1.0
      Удовиченко Андрей,                   1             4.5   9.0       5.0

Таблица

Номер Имя                   Фдрц Рейт  1    2    3    4    5  

1     Иванов Илья,                    13:W 12:W  4:W  6:W  2: 
2     Оганесян Саргис,                22:W 25:W  5:W  8:W  1: 
3     Печенкин Иван,                  15:W 19:W  8:D  9:W  4: 
4     Оганесян Эдгар,                 10:W  7:W  1:L 18:W  3: 
5     Шапка Сергей,                   14:W 16:W  2:L 10:W  8: 
6     Рустамов Сезгин,                 9:W 20:W 22:W  1:L  7: 
7     Сахин Леонид,                   21:W  4:L 20:W 11:W  6: 
8     Можаева Полина,                 16:W 18:W  3:D  2:L  5: 
9     Емельянов Роман,                 6:L 23:W 13:W  3:L 16: 
10    Буробин Максим,                  4:L 21:W 12:W  5:L 14: 
11    Фарафонтов Артем,               20:L  0:W 14:W  7:L 17: 
12    Подосинин Антон,                17:W  1:L 10:L 24:W 15: 
13    Сидоркина Виктория,              1:L 17:W  9:L 20:W 19: 
14    Колосова Валерия,                5:L 15:W 11:L 22:W 10: 
15    Дорошко Максим,                  3:L 14:L 24:W 19:W 12: 
16    Абдель-Галиль Карим,             8:L  5:L 21:W 25:W  9: 
17    Дюжин Петр,                     12:L 13:L 25:W 23:W 11: 
18    Штылин Павел,                    0:W  8:L 19:D  4:L 20: 
19    Иванов Кирилл,                  23:W  3:L 18:D 15:L 13: 
20    Карпов Владислав,               11:W  6:L  7:L 13:L 18: 
21    Лимишко Стив,                    7:L 10:L 16:L  0:W 25: 
22    Бокучава Лев,                    2:L 24:W  6:L 14:L 23: 
23    Терещенко Алексе,               19:L  9:L  0:W 17:L 22: 
24    Игнатьева Арина,                25:L 22:L 15:L 12:L  0:W
25    Удовиченко Андрей,              24:W  2:L 17:L 16:L 21: 

Список игроков

Номер Имя                   Фдрц Клуб      

1.    Абдель-Галиль Карим,       -   2007  
2.    Бокучава Лев,              -   2004  
3.    Буробин Максим,            4   2004  
4.    Дорошко Максим,            -    2004 
5.    Дюжин Петр,                -    2004 
6.    Емельянов Роман,           -    2006 
7.    Иванов Илья,               3   2004  
8.    Иванов Кирилл,             -   2006  
9.    Игнатьева Арина,           -     2004
10.   Карпов Владислав,          3   2004  
11.   Колосова Валерия,          3   2003  
12.   Лимишко Стив,              -    2004 
13.   Можаева Полина,            3    2005 
14.   Оганесян Саргис,           3   2004  
15.   Оганесян Эдгар,            3   2005  
16.   Печенкин Иван,             3   2004  
17.   Подосинин Антон,           4   2005  
18.   Рустамов Сезгин,           3   2005  
19.   Сидоркина Виктория,        4   2004  
20.   Терещенко Алексе,          -    2005 
21.   Удовиченко Андрей,         -     2004
22.   Фарафонтов Артем,          -    2005 
23.   Шапка Сергей,              3   2004  
24.   Штылин Павел,              4   2006  
25.   Сахин Леонид,                        
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com