Турнир А
Положение
Место Имя Результат Бхгц. Прогресс.
1-2 Зайцева Люда, 5.5 23.0 20.0
Кушнаренко Егор, 5.5 20.5 20.0
3 Подосинин Антон, 5 20.5 16.0
4-5 Хромов Паша, 4.5 19.0 16.0
Бероев Миша, 4.5 16.5 14.0
6-10 Кушнаренко Артем, 4 24.5 17.0
Шарафутдинов Тимур, 4 22.5 16.0
Костиков Иван, 4 21.5 16.0
Гаджиев Саша, 4 21.5 14.0
Васильева Анна, 4 18.0 14.0
11-12 Хугаев Илья, 3.5 20.5 13.5
Комаров Сергей, 3.5 18.0 12.5
13-20 Ераносян Эдгар, 3 21.5 12.0
Подосинина Кира, 3 21.0 13.0
Короткова Катя, 3 18.5 12.0
Тарасова Саша, 3 18.5 12.0
Булавцев Степан, 3 18.0 10.0
Смирнов Павел, 3 17.5 9.0
Грасс Егор, 3 16.0 10.0
Арефьева Полина, 3 14.0 6.0
21 Гришанов Дмитрий, 2.5 16.5 11.0
22-27 Юлин Егор, 2 19.0 8.0
Зайцев Егор, 2 17.5 7.0
Чернышев Даниил, 2 16.0 5.0
Чеботарев Антон, 2 15.5 3.0
Самохин Марк, 2 13.5 6.5
Карелова Лина, 2 13.0 7.0
28 Голуб Максим, 1.5 13.0 6.5
29-31 Мосоров Арсений, 1 19.0 1.0
Арефьева Таисия, 1 16.5 5.0
Мухортов Петя, 1 9.0 3.0
32-33 Пирогов Андрей, 0 5.5 0.0
Ратников Даниил, 0 5.5 0.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6
1. Арефьева Полина, 17:L 32:L 26:L 19:W 29:W 31:W
2. Арефьева Таисия, 18:L 24:W 13:L 9:L 11:L 28:L
3. Бероев Миша, 19:W 17:L 27:D 31:W 14:W 4:W
4. Булавцев Степан, 20:L 26:W 15:L 11:W 13:+ 3:L
5. Васильева Анна, 21:W 23:L 11:W 27:W 30:L 33:W
6. Гаджиев Саша, 22:L 28:W 20:+ 23:W 15:W 12:L
7. Голуб Максим, 23:L 19:W 14:L 25:D 33:L 29:L
8. Грасс Егор, 24:W 18:L 33:L 29:W 26:L 11:W
9. Гришанов Дмитрий, 25:W 27:L 31:D 2:W 17:L 32:L
10. Ераносян Эдгар, 26:W 20:W 18:L 22:L 23:L 25:W
11. Зайцев Егор, 27:L 21:+ 5:L 4:L 2:W 8:L
12. Зайцева Люда, 28:W 22:W 23:W 17:W 18:D 6:W
13. Карелова Лина, 32:L 25:W 2:W 30:L 4:- :
14. Комаров Сергей, 29:W 30:L 7:W 32:D 3:L 23:W
15. Короткова Катя, 30:L 29:W 4:W 33:W 6:L 27:L
16. Костиков Иван, 31:W 33:W 30:W 18:L 22:L 26:W
17. Кушнаренко Артем, 1:W 3:W 32:W 12:L 9:W 18:L
18. Кушнаренко Егор, 2:W 8:W 10:W 16:W 12:D 17:W
19. Мосоров Арсений, 3:L 7:L 22:L 1:L 28:L :W
20. Мухортов Петя, 4:W 10:L 6:- : : :
21. Пирогов Андрей, 5:L 11:- : : : :
22. Подосинин Антон, 6:W 12:L 19:W 10:W 16:W 30:W
23. Подосинина Кира, 7:W 5:W 12:L 6:L 10:W 14:L
24. Ратников Даниил, 8:L 2:L 29:- : : :
25. Самохин Марк, 9:L 13:L 28:W 7:D 31:D 10:L
26. Смирнов Павел, 10:L 4:L 1:W 28:W 8:W 16:L
27. Хромов Паша, 11:W 9:W 3:D 5:L 32:W 15:W
28. Чеботарев Антон, 12:L 6:L 25:L 26:L 19:W 2:W
29. Чернышев Даниил, 14:L 15:L 24:+ 8:L 1:L 7:W
31. Шарафутдинов Тимур, 15:W 14:W 16:L 13:W 5:W 22:L
32. Юлин Егор, 16:L :W 9:D 3:L 25:D 1:L
33. Хугаев Илья, 13:W 1:W 17:L 14:D 27:L 9:W
33. Тарасова Саша, :W 16:L 8:W 15:L 7:W 5:L