Турнир B

Положение

Место Имя                        Результат Бхгц. Прогресс.

  1   Грицаев Тимофей, 3р.       7          27.5      28.0
 2-3  Рыжов Георгий, 3р.         4.5        30.0      15.5
      Денисов Коля, 3р.          4.5        26.5      18.5
 4-8  Антонов Владимир, 3р.      4          27.5      15.5
      Романов Роман, 3р.         4          26.0      18.0
      Ефремов Паша, 3р.          4          24.5      16.0
      Антонова Лена, 3р.         4          24.5      15.5
      Коротков Александр, 4р.    4          21.0      15.0
9-10  Чистов Федор, 4р.          3.5        26.5      16.5
      Абдураимова Тамира, 4р.    3.5        18.0      11.5
11-13 Журова Наташа,             3          30.0      16.0
      Мясцов Артем, 4р.          3          25.5      14.0
      Черепенников Всеволод, 3р. 3          20.5       8.0
 14   Шубин Григорий, 4р.        2          21.0       6.0
15-16 Цой Станислав, 3р.         1          22.0       4.0
      Дудкин Антон, 4р.          1          21.0       6.0
17-18 Ветлин Влад, 3р.           0           0.0       0.0
      Тарасов Саша, 4р.          0           0.0       0.0

Таблица

Номер Имя                        Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Абдураимова Тамира, 4р.              10:L 18:  12:L 13:L 15:W  8:W 17:D
2.    Антонов Владимир, 3р.                11:L 17:D 16:W 12:W 10:W  5:L  3:D
3.    Антонова Лена, 3р.                   12:L 16:D 13:W 18:W 17:W  6:L  2:D
4.    Ветлин Влад, 3р.                       :    :    :    :    :    :    : 
5.    Грицаев Тимофей, 3р.                 13:W 10:W  6:W 17:W  7:W  2:W  9:W
6.    Денисов Коля, 3р.                    15:W 11:W  5:L  7:L 18:W  3:W 13:D
7.    Романов Роман, 3р.                   16:W 12:W 17:L  6:W  5:L  9:L 15:W
8.    Дудкин Антон, 4р.                    17:L 15:W 11:L  9:L 16:L  1:L 18:L
9.    Ефремов Паша, 3р.                    18:W 13:L 10:L  8:W 12:W  7:W  5:L
10.   Журова Наташа,                        1:W  5:L  9:W 11:W  2:L 13:L 16:L
11.   Коротков Александр, 4р.               2:W  6:L  8:W 10:L 13:L 15:W 12:W
12.   Мясцов Артем, 4р.                     3:W  7:L  1:W  2:L  9:L 18:W 11:L
13.   Рыжов Георгий, 3р.                    5:L  9:W  3:L  1:W 11:W 10:W  6:D
14.   Тарасов Саша, 4р.                      :    :    :    :    :    :    : 
15.   Цой Станислав, 3р.                    6:L  8:L 18:L 16:W  1:L 11:L  7:L
16.   Черепенников Всеволод, 3р.            7:L  3:D  2:L 15:L  8:W 17:D 10:W
17.   Чистов Федор, 4р.                     8:W  2:D  7:W  5:L  3:L 16:D  1:D
18.   Шубин Григорий, 4р.                   9:L  1:L 15:W  3:L  6:L 12:L  8:W