Турнир А - Тур 2

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                   Общий

    1 Оганесян Эдгар,        [1]      1:0    Абдель-Галиль Карим,  [1]  
    2 Садков Андрей,         [1]      1:0    Дюжин Петр,           [1]  
    3 Ситников Дмитрий,      [1]      1:0    Кабанов Никита,       [1]  
    4 Никитов Никита,        [1]     .5:.5   Стукан Мартин,        [1]  
    5 Андронов Василий,      [1]      0:1    Оганесян Саргис,      [1]  
    6 Рубинов Егор,          [1]      1:0    Моложавцев Егор,      [.5] 
    7 Григорьянц Владислав,  [0]      0:1    Баскакова Полина,     [0]  
    8 Емельянов Роман,       [0]      0:1    Герасимов Артем,      [0]  
    9 Герасимов Борис,       [0]      1:0    Матвеева Ева,         [0]  
   10 Тюнин Кирилл,          [0]      0:1    Гордеев Вячеслав,     [0]  
   11 Шеломагина Ира,        [0]      0:1    Фролов Александр,     [0]  
   12 Алешин Николай,        [.5]     0:1    Хромов Павел,         [1]  
   13 Буробин Максим,        [0]      1:0    Свободен                   

Положение

Место Имя                    Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. С-Бхгц. Бхгц.

 1-6  Оганесян Эдгар,                       2               3.0     2.0   2.0
      Садков Андрей,                        2               3.0     2.0   2.0
      Ситников Дмитрий,                     2               3.0     2.0   2.0
      Рубинов Егор,                         2               3.0     1.5   1.5
      Оганесян Саргис,                      2               3.0     1.0   1.0
      Хромов Павел,                         2               3.0     0.5   0.5
 7-8  Никитов Никита,                       1.5             2.5     2.5   2.5
      Стукан Мартин,                        1.5             2.5     1.5   1.5
9-18  Андронов Василий,                     1               2.0     3.0   3.0
      Абдель-Галиль Карим,                  1               2.0     2.0   2.0
      Дюжин Петр,                           1               2.0     2.0   2.0
      Кабанов Никита,                       1               2.0     2.0   2.0
      Буробин Максим,                       1               1.0     3.0   3.0
      Герасимов Артем,                      1               1.0     2.0   2.0
      Герасимов Борис,                      1               1.0     2.0   2.0
      Гордеев Вячеслав,                     1               1.0     2.0   2.0
      Фролов Александр,                     1               1.0     2.0   2.0
      Баскакова Полина,                     1               1.0     1.5   1.5
19-20 Алешин Николай,                       0.5             1.0     2.5   2.5
      Моложавцев Егор,                      0.5             1.0     2.5   2.5
21-25 Емельянов Роман,                      0               0.0     3.0   3.0
      Григорьянц Владислав,                 0               0.0     2.5   2.5
      Матвеева Ева,                         0               0.0     2.0   2.0
      Тюнин Кирилл,                         0               0.0     2.0   2.0
      Шеломагина Ира,                       0               0.0     2.0   2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com