Турнир А - Тур 6

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                Общий

    1 Рубинов Егор,          [4]     .5:.5   Оганесян Саргис,   [4.5]
    2 Оганесян Эдгар,        [4.5]    1:0    Ситников Дмитрий,  [4]  
    3 Герасимов Борис,       [3]      0:1    Стукан Мартин,     [3.5]
    4 Григорьянц Владислав,  [3]      0:1    Гордеев Вячеслав,  [3]  
    5 Кабанов Никита,        [3]      1:0    Садков Андрей,     [3]  
    6 Хромов Павел,          [3]      0:1    Моложавцев Егор,   [2.5]
    7 Никитов Никита,        [2.5]   .5:.5   Андронов Василий,  [2.5]
    8 Абдель-Галиль Карим,   [2]      0:1    Буробин Максим,    [2]  
    9 Герасимов Артем,       [2]      0:1    Баскакова Полина,  [2]  
   10 Емельянов Роман,       [2]      0:1    Шеломагина Ира,    [2]  
   11 Фролов Александр,      [1]      0:1    Дюжин Петр,        [1.5]
   12 Тюнин Кирилл,          [1]      1:0    Матвеева Ева,      [1]  

Положение

Место Имя                    Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. С-Бхгц. Бхгц.

  1   Оганесян Эдгар,                       5.5            20.0    13.5  20.0
  2   Оганесян Саргис,                      5              19.5    14.5  22.5
 3-4  Рубинов Егор,                         4.5            17.5    15.0  21.5
      Стукан Мартин,                        4.5            15.5    13.5  21.5
 5-7  Ситников Дмитрий,                     4              16.0    15.5  23.0
      Кабанов Никита,                       4              14.0    12.5  18.5
      Гордеев Вячеслав,                     4              11.0    11.0  16.0
  8   Моложавцев Егор,                      3.5            11.0    13.5  20.5
9-17  Хромов Павел,                         3              13.0    13.5  21.0
      Садков Андрей,                        3              13.0    12.5  19.0
      Герасимов Борис,                      3              12.0    13.5  18.5
      Никитов Никита,                       3              12.0    13.0  20.0
      Андронов Василий,                     3              10.5    12.0  17.5
      Буробин Максим,                       3               9.0    12.5  19.0
      Григорьянц Владислав,                 3               9.0    12.5  17.5
      Баскакова Полина,                     3               9.0    10.0  15.0
      Шеломагина Ира,                       3               7.0    10.0  15.0
 18   Дюжин Петр,                           2.5             9.0     9.5  13.5
19-22 Абдель-Галиль Карим,                  2               9.0    12.5  18.5
      Герасимов Артем,                      2               7.0    11.0  17.5
      Емельянов Роман,                      2               6.0    10.5  15.5
      Тюнин Кирилл,                         2               5.0    10.0  14.5
 23   Алешин Николай,                       1.5             4.0     4.5   9.0
24-25 Фролов Александр,                     1               5.0    12.0  18.5
      Матвеева Ева,                         1               3.0    10.5  15.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com