Турнир А - Тур 7

Результаты

Номер Имя                Общий Результат Имя                    Общий

    1 Стукан Мартин,     [4.5]    1:0    Оганесян Эдгар,        [5.5]
    2 Оганесян Саргис,   [5]      +:-    Кабанов Никита,        [4]  
    3 Гордеев Вячеслав,  [4]      1:0    Рубинов Егор,          [4.5]
    4 Моложавцев Егор,   [3.5]    1:0    Ситников Дмитрий,      [4]  
    5 Баскакова Полина,  [3]      1:0    Герасимов Борис,       [3]  
    6 Буробин Максим,    [3]      1:0    Хромов Павел,          [3]  
    7 Шеломагина Ира,    [3]     .5:.5   Григорьянц Владислав,  [3]  
    8 Садков Андрей,     [3]      1:0    Никитов Никита,        [3]  
    9 Дюжин Петр,        [2.5]    1:0    Абдель-Галиль Карим,   [2]  
   10 Тюнин Кирилл,      [2]      0:1    Емельянов Роман,       [2]  
   11 Матвеева Ева,      [1]      0:1    Герасимов Артем,       [2]  
   12 Фролов Александр,  [1]      1:0    Свободен                    
   13 Андронов Василий,  [3]     .5:.5   Свободен                    

Положение

Место Имя                    Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. С-Бхгц. Бхгц.

  1   Оганесян Саргис,                      6              25.5    22.0  30.5
 2-3  Оганесян Эдгар,                       5.5            25.5    20.0  27.0
      Стукан Мартин,                        5.5            21.0    20.5  29.0
  4   Гордеев Вячеслав,                     5              16.0    15.5  21.5
 5-6  Рубинов Егор,                         4.5            22.0    23.0  30.0
      Моложавцев Егор,                      4.5            15.5    18.0  26.5
7-11  Ситников Дмитрий,                     4              20.0    22.5  31.0
      Кабанов Никита,                       4              18.0    18.5  25.5
      Садков Андрей,                        4              17.0    17.5  24.5
      Буробин Максим,                       4              13.0    17.5  24.5
      Баскакова Полина,                     4              13.0    15.0  20.5
12-15 Андронов Василий,                     3.5            14.0    18.0  24.0
      Григорьянц Владислав,                 3.5            12.5    19.5  25.5
      Дюжин Петр,                           3.5            12.5    12.5  18.0
      Шеломагина Ира,                       3.5            10.5    15.0  21.0
16-20 Хромов Павел,                         3              16.0    20.0  28.5
      Никитов Никита,                       3              15.0    21.0  29.5
      Герасимов Борис,                      3              15.0    20.0  26.0
      Герасимов Артем,                      3              10.0    14.5  20.5
      Емельянов Роман,                      3               9.0    16.0  22.0
21-23 Абдель-Галиль Карим,                  2              11.0    19.0  25.0
      Фролов Александр,                     2               7.0    18.0  26.0
      Тюнин Кирилл,                         2               7.0    16.5  22.0
 24   Алешин Николай,                       1.5             4.0     4.5  10.5
 25   Матвеева Ева,                         1               4.0    14.5  19.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com