Турнир С - Тур 1

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                  Общий

    1 Багратишвили Маша,    [0]     .5:.5   Пашазаде Муса,       [0]  
    2 Савельева Анастасия,  [0]      0:1    Барановский Даниил,  [0]  
    3 Билинкис Андрей,      [0]      1:0    Сафронов Юрий,       [0]  
    4 Сиренко Иван,         [0]      0:1    Горский Александр,   [0]  
    5 Залманов Дмитрий,     [0]      0:1    Соколов Глеб,        [0]  
    6 Солодов Алексей,      [0]      0:1    Коринь Алексей,      [0]  
    7 Кузнецов Александр,   [0]     .5:.5   Тяпкин Илья,         [0]  
    8 Фомин Кирилл,         [0]      0:1    Левенштейн Марк,     [0]  
    9 Мохов Олег,           [0]      0:1    Халитов Глеб,        [0]  
   10 Цюпаченко Сергей,     [0]      1:0    Нечепоренко Степан,  [0]  
   11 Папян Арман,          [0]      0:1    Шевалев Александр,   [0]  

Положение

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. С-Бхгц. Бхгц.

 1-9  Левенштейн Марк,           1715      1               1.0     0.0   0.0
      Коринь Алексей,            1669      1               1.0     0.0   0.0
      Цюпаченко Сергей,          1642      1               1.0     0.0   0.0
      Шевалев Александр,         1616      1               1.0     0.0   0.0
      Барановский Даниил,        1574      1               1.0     0.0   0.0
      Билинкис Андрей,           1574      1               1.0     0.0   0.0
      Халитов Глеб,              1563      1               1.0     0.0   0.0
      Соколов Глеб,              1527      1               1.0     0.0   0.0
      Горский Александр,         1363      1               1.0     0.0   0.0
10-14 Кузнецов Александр,        1607      0.5             0.5     0.5   0.5
      Тяпкин Илья,               1485      0.5             0.5     0.5   0.5
      Багратишвили Маша,                   0.5             0.5     0.5   0.5
      Пашазаде Муса,                       0.5             0.5     0.5   0.5
      Чулкова Ксения,            1565      0.5             0.0     0.5   0.5
15-23 Нечепоренко Степан,        1586      0               0.0     1.0   1.0
      Солодов Алексей,           1531      0               0.0     1.0   1.0
      Залманов Дмитрий,          1445      0               0.0     1.0   1.0
      Сиренко Иван,              1374      0               0.0     1.0   1.0
      Фомин Кирилл,              1342      0               0.0     1.0   1.0
      Сафронов Юрий,             1268      0               0.0     1.0   1.0
      Папян Арман,               1212      0               0.0     1.0   1.0
      Мохов Олег,                          0               0.0     1.0   1.0
      Савельева Анастасия,                 0               0.0     1.0   1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com