Турнир С - Тур 5

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                  Общий

    1 Кузнецов Александр,   [3.5]    +:-    Левенштейн Марк,     [4]  
    2 Халитов Глеб,         [3]      0:1    Барановский Даниил,  [3]  
    3 Цюпаченко Сергей,     [2.5]    0:1    Коринь Алексей,      [3]  
    4 Шевалев Александр,    [2.5]   .5:.5   Залманов Дмитрий,    [2.5]
    5 Чулкова Ксения,       [2.5]    0:1    Нечепоренко Степан,  [2.5]
    6 Савельева Анастасия,  [2]      0:1    Соколов Глеб,        [2]  
    7 Билинкис Андрей,      [1.5]   .5:.5   Солодов Алексей,     [2]  
    8 Пашазаде Муса,        [1.5]    1:0    Мохов Олег,          [2]  
    9 Багратишвили Маша,    [1.5]    0:1    Горский Александр,   [1.5]
   10 Сафронов Юрий,        [1]      +:-    Сиренко Иван,        [1]  
   11 Фомин Кирилл,         [1]      -:-    Папян Арман,         [1]  
   12 Тяпкин Илья,          [.5]     1:0    Свободен                  

Положение

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. С-Бхгц. Бхгц.

  1   Кузнецов Александр,        1607      4.5            12.5     8.5  14.0
 2-4  Левенштейн Марк,           1715      4              14.0    11.0  16.5
      Коринь Алексей,            1669      4              12.0     7.0  13.0
      Барановский Даниил,        1574      4              11.0     6.5  12.5
  5   Нечепоренко Степан,        1586      3.5             9.0     7.0  11.5
 6-9  Халитов Глеб,              1563      3              12.0     8.5  15.0
      Шевалев Александр,         1616      3              10.5     7.5  12.5
      Соколов Глеб,              1527      3               9.0     8.0  13.5
      Залманов Дмитрий,          1445      3               8.5     7.0  11.5
10-14 Цюпаченко Сергей,          1642      2.5             8.5     9.0  15.5
      Чулкова Ксения,            1565      2.5             8.0     8.0  14.0
      Горский Александр,         1363      2.5             7.5     6.0  11.5
      Солодов Алексей,           1531      2.5             6.5     6.5  11.5
      Пашазаде Муса,                       2.5             6.5     5.5   9.5
15-18 Савельева Анастасия,                 2               7.0     9.5  15.5
      Билинкис Андрей,           1574      2               6.5     7.0  12.0
      Мохов Олег,                          2               6.0     7.0  12.5
      Сафронов Юрий,             1268      2               3.0     6.0  10.0
19-20 Багратишвили Маша,                   1.5             6.5     8.0  13.0
      Тяпкин Илья,               1485      1.5             3.5     7.0  12.5
21-23 Папян Арман,               1212      1               3.0     8.0  12.5
      Фомин Кирилл,              1342      1               3.0     6.5  12.0
      Сиренко Иван,              1374      1               2.0     5.5   9.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com