Турнир B - Тур 7

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                     Общий

    1 Стародубровский Глеб,  [5]      1:0    Дюжин Пётр,             [4]  
    2 Харламов Дмитрий,      [4.5]    0:1    Тихоцкий Иван,          [4]  
    3 Дергунов Никита,       [4]      0:1    Марченко Алексей,       [4]  
    4 Зеленский Даниил,      [3]      0:1    Алексеев Иван,          [3.5]
    5 Москвин Максим,        [3.5]    1:0    Смехов Никита,          [3]  
    6 Иванов Игорь,          [3]      1:0    Гильмутдинова Магинур,  [3]  
    7 Груця Павел,           [2]      0:1    Марченко Максим,        [2]  
    8 Михейкин Никита,       [1.5]    0:1    Матвеева Ева,           [2]  
    9 Закусило Камила,       [0]      0:1    Акбал Мете,             [2]  

Положение

Место Имя                     Клуб                           Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

  1   Стародубровский Глеб,   C                              6              21.0  28.5    20.5
 2-3  Марченко Алексей,       C                              5              19.0  28.5    19.5
      Тихоцкий Иван,          2002   4   Виктория            5              17.0  23.5    17.5
 4-6  Харламов Дмитрий,       2004   б/р   "Сокол", тренер Ю 4.5            22.5  30.0    21.0
      Алексеев Иван,          2005   б/р                     4.5            11.5  22.5    16.5
      Москвин Максим,         С 2003   б/р    Виктория       4.5            10.5  21.0    16.0
 7-9  Дергунов Никита,        2004   4   Виктория            4              21.0  28.5    20.5
      Иванов Игорь,           2004   4   ПШС                 4              18.0  28.0    20.0
      Дюжин Пётр,             2004   б/р    Виктория         4              17.0  27.0    19.5
10-15 Акбал Мете,             C                              3              13.0  23.0    17.0
      Зеленский Даниил,       2004    б/р   Виктория         3              13.0  23.0    16.5
      Гильмутдинова Магинур,  C                              3              13.0  21.0    16.0
      Смехов Никита,          C                              3              13.0  20.0    16.0
      Марченко Максим,        2004   б/р                     3               8.0  19.5    13.5
      Матвеева Ева,           2004   б/р                     3               8.0  16.5    12.5
 16   Груця Павел,            2004   б/р    школа 1232       2               8.0  19.5    14.5
 17   Михейкин Никита,        C                              1.5             9.5  21.0    15.0
 18   Закусило Камила,        2004   б/р                     0               0.0  22.0    15.0

Таблица

Номер Имя                     Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7  

1     Стародубровский Глеб,              2:L 14:W  3:W 10:W  8:W  4:W  9:W
2     Марченко Алексей,                  1:W  8:L 12:W  9:W  4:L 11:W  7:W
3     Тихоцкий Иван,                    18:W  7:L  1:L 16:W 10:W  8:W  4:W
4     Харламов Дмитрий,                 11:W  9:W 10:D  7:W  2:W  1:L  3:L
5     Алексеев Иван,                     0:   0:   0:   6:W  7:L 16:W 11:W
6     Москвин Максим,                    0:   0:   0:   5:L 17:W 15:W 13:W
7     Дергунов Никита,                  14:W  3:W  8:W  4:L  5:W  9:L  2:L
8     Иванов Игорь,                     16:W  2:W  7:L 13:W  1:L  3:L 12:W
9     Дюжин Пётр,                       15:W  4:L 17:W  2:L 13:W  7:W  1:L
10    Акбал Мете,                       17:D 12:W  4:D  1:L  3:L 13:L 18:W
11    Зеленский Даниил,                  4:L 15:W 13:L 17:W 12:W  2:L  5:L
12    Гильмутдинова Магинур,            13:W 10:L  2:L 14:W 11:L 18:W  8:L
13    Смехов Никита,                    12:L 18:W 11:W  8:L  9:L 10:W  6:L
14    Марченко Максим,                   7:L  1:L 18:W 12:L 15:L 17:W 16:W
15    Матвеева Ева,                      9:L 11:L 16:L 18:W 14:W  6:L 17:W
16    Груця Павел,                       8:L 17:L 15:W  3:L 18:W  5:L 14:L
17    Михейкин Никита,                  10:D 16:W  9:L 11:L  6:L 14:L 15:L
18    Закусило Камила,                   3:L 13:L 14:L 15:L 16:L 12:L 10:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com