Турнир С - Тур 6

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                 Общий

    1 Матюнин Владислав,    [4]      1:0    Самохин Сергей,     [4]  
    2 Федоринов Александр,  [4]      1:0    Хмелев Михаил,      [4]  
    3 Чулкова Ксения,       [3.5]    0:1    Матюнин Максим,     [3.5]
    4 Смирнов Тимофей,      [3.5]    1:0    Бааклини Роман,     [3.5]
    5 Петренко Григорий,    [3]      1:0    Грицаев Матвей,     [3.5]
    6 Иванов Марк,          [3]      0:1    Орехов Егор,        [3]  
    7 Бороденко Иван,       [3]      0:1    Скрябина Наталья,   [3]  
    8 Гончаров Николай,     [3]     .5:.5   Горбунов Артемий,   [3]  
    9 Кобелев Даниил,       [2.5]   .5:.5   Герасименко Дарья,  [2.5]
   10 Миничев Федор,        [2.5]    0:1    Багров Кирилл,      [2.5]
   11 Нефедов Александр,    [2.5]   .5:.5   Барков Михаил,      [2.5]
   12 Гасанов Юнус,         [2]      0:1    Оводов Александр,   [2.5]
   13 Азаренков Владислав,  [2]      1:0    Южаков Никита,      [2]  
   14 Григорьев Дмитрий,    [2]     .5:.5   Богданов Иван,      [2]  
   15 Романенков Лев,       [2]      1:0    Некрасов Алексей,   [2]  
   16 Апресян Карен,        [2]      1:0    Дайбаге Даня,       [2]  
   17 Дементьева Дарья,     [1]      0:1    Багратишвили Маша,  [2]  
   18 Сиротин Даниил,       [1]      1:0    Игнатенко Максим,   [1.5]
   19 Петрова Василиса,     [0]      0:1    Нахаев Олег,        [1]  
   20 Логинова Татьяна,     [4]      0:0    Свободен                 

Положение

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

 1-2  Федоринов Александр,                 5            20.0  22.0      18.0
      Матюнин Владислав,         1838      5            18.5  20.5      16.5
 3-4  Матюнин Максим,            1811      4.5          21.0  23.5      17.5
      Смирнов Тимофей,           1808      4.5          19.0  22.5      17.5
5-10  Самохин Сергей,            1762      4            21.0  23.5      16.0
      Хмелев Михаил,             1664      4            20.5  21.0      15.5
      Петренко Григорий,         1665      4            17.5  19.5      15.0
      Логинова Татьяна,          1691      4            17.0  20.0      19.0
      Орехов Егор,               1629      4            17.0  19.0      14.0
      Скрябина Наталья,          1471      4            16.5  19.0      12.5
11-17 Бааклини Роман,                      3.5          19.5  21.5      14.5
      Багров Кирилл,             1479      3.5          17.5  18.0      12.5
      Чулкова Ксения,                      3.5          17.0  18.5      13.0
      Гончаров Николай,          1497      3.5          16.0  18.0       9.5
      Горбунов Артемий,          1527      3.5          16.0  17.0      13.5
      Оводов Александр,          1426      3.5          15.0  17.0      11.0
      Грицаев Матвей,            1615      3.5          15.0  15.5      12.5
18-27 Иванов Марк,               1509      3            18.0  19.5      11.5
      Нефедов Александр,                   3            17.0  19.5      10.0
      Барков Михаил,             1319      3            17.0  19.0      10.5
      Герасименко Дарья,         1549      3            16.5  18.0      10.5
      Азаренков Владислав,       1657      3            16.0  17.0       8.5
      Бороденко Иван,            1555      3            15.0  16.0       9.5
      Апресян Карен,             1376      3            14.5  16.5       7.0
      Кобелев Даниил,            1441      3            14.5  16.0      10.5
      Романенков Лев,                      3            14.0  16.0       9.5
      Багратишвили Маша,         1341      3            14.0  15.0       9.0
28-30 Миничев Федор,                       2.5          17.0  19.0      13.0
      Григорьев Дмитрий,         1400      2.5          17.0  19.0       9.5
      Богданов Иван,                       2.5          16.0  18.0       9.5
31-36 Некрасов Алексей,          1391      2            16.5  18.5       8.0
      Нахаев Олег,               1285      2            14.5  14.5       5.0
      Дайбаге Даня,                        2            14.0  14.0       7.0
      Гасанов Юнус,              1476      2            13.5  13.5       7.0
      Южаков Никита,             1295      2            13.0  15.0       6.5
      Сиротин Даниил,                      2            12.5  12.5       5.0
 37   Игнатенко Максим,                    1.5          14.0  16.0       7.0
 38   Дементьева Дарья,          1367      1            16.0  18.0       6.0
39-41 Петрова Василиса,                    0            12.0  14.0       0.0
      Епифанцов Петр,                      0             7.5  10.0       0.0
      Фадеев Владислав,          1496      0             3.0   4.0       0.0

Список игроков

Номер Имя                   Фдрц Рейт Мстн

1.    Матюнин Владислав,         1838     
2.    Матюнин Максим,            1811     
3.    Смирнов Тимофей,           1808     
4.    Самохин Сергей,            1762     
5.    Логинова Татьяна,          1691     
6.    Петренко Григорий,         1665     
7.    Хмелев Михаил,             1664     
8.    Азаренков Владислав,       1657     
9.    Орехов Егор,               1629     
10.   Грицаев Матвей,            1615     
11.   Бороденко Иван,            1555     
12.   Герасименко Дарья,         1549     
13.   Горбунов Артемий,          1527     
14.   Иванов Марк,               1509     
15.   Гончаров Николай,          1497     
16.   Фадеев Владислав,          1496     
17.   Багров Кирилл,             1479     
18.   Гасанов Юнус,              1476     
19.   Скрябина Наталья,          1471     
20.   Кобелев Даниил,            1441     
21.   Оводов Александр,          1426     
22.   Григорьев Дмитрий,         1400     
23.   Некрасов Алексей,          1391     
24.   Апресян Карен,             1376     
25.   Дементьева Дарья,          1367     
26.   Барков Михаил,             1319     
27.   Южаков Никита,             1295     
28.   Нахаев Олег,               1285     
29.   Бааклини Роман,                     
30.   Богданов Иван,                      
31.   Багратишвили Маша,         1341     
32.   Дайбаге Даня,                       
33.   Епифанцов Петр,                     
34.   Игнатенко Максим,                   
35.   Нефедов Александр,                  
36.   Миничев Федор,                      
37.   Романенков Лев,                     
38.   Сиротин Даниил,                     
39.   Федоринов Александр,                
40.   Чулкова Ксения,                     
41.   Петрова Василиса,