Турнир С - Итоги

Положение

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Матюнин Максим,            1811      6.5          36.0  40.5      29.5
 2-4  Матюнин Владислав,         1838      6            36.5  39.0      28.5
      Федоринов Александр,                 6            36.0  39.0      29.0
      Хмелев Михаил,             1664      6            35.5  36.0      26.5
  5   Гончаров Николай,          1497      5.5          30.5  33.0      19.5
6-10  Самохин Сергей,            1762      5            37.0  40.0      26.0
      Петренко Григорий,         1665      5            34.0  37.0      24.5
      Бааклини Роман,                      5            33.0  35.0      24.0
      Орехов Егор,               1629      5            32.0  35.5      23.0
      Апресян Карен,             1376      5            25.5  28.0      16.0
11-20 Логинова Татьяна,          1691      4.5          34.0  37.5      27.5
      Горбунов Артемий,          1527      4.5          32.0  34.0      22.5
      Смирнов Тимофей,           1808      4.5          31.5  36.0      22.0
      Скрябина Наталья,          1471      4.5          31.0  34.0      21.5
      Чулкова Ксения,                      4.5          31.0  33.5      21.0
      Багров Кирилл,             1479      4.5          30.5  31.0      20.5
      Оводов Александр,          1426      4.5          29.5  31.5      19.0
      Богданов Иван,                       4.5          29.0  29.5      17.5
      Кобелев Даниил,            1441      4.5          26.5  29.0      19.0
      Грицаев Матвей,            1615      4.5          23.5  24.0      17.0
21-23 Романенков Лев,                      4            28.5  31.5      17.5
      Багратишвили Маша,         1341      4            28.0  30.0      16.0
      Некрасов Алексей,          1391      4            28.0  30.0      15.0
24-30 Иванов Марк,               1509      3.5          31.5  34.0      18.5
      Герасименко Дарья,         1549      3.5          30.5  33.0      17.5
      Нефедов Александр,                   3.5          30.0  33.0      17.0
      Азаренков Владислав,       1657      3.5          29.5  31.5      15.0
      Григорьев Дмитрий,         1400      3.5          29.0  31.0      15.5
      Барков Михаил,             1319      3.5          28.5  31.0      17.5
      Гасанов Юнус,              1476      3.5          24.0  25.5      13.5
31-34 Бороденко Иван,            1555      3            27.0  29.0      15.5
      Сиротин Даниил,                      3            26.0  27.5      10.0
      Дайбаге Даня,                        3            25.0  25.5      12.0
      Южаков Никита,             1295      3            23.5  25.5      12.5
 35   Миничев Федор,                       2.5          29.5  31.0      18.0
36-38 Нахаев Олег,               1285      2            28.5  30.0       9.0
      Дементьева Дарья,          1367      2            27.0  29.5      10.0
      Петрова Василиса,                    2            21.0  21.5       3.0
 39   Игнатенко Максим,                    1.5          21.5  23.0       8.5
40-41 Епифанцов Петр,                      0            10.5  14.0       0.0
      Фадеев Владислав,          1496      0             4.0   6.0       0.0

Список игроков

Номер Имя                   Фдрц Рейт Мстн

1.    Матюнин Владислав,         1838     
2.    Матюнин Максим,            1811     
3.    Смирнов Тимофей,           1808     
4.    Самохин Сергей,            1762     
5.    Логинова Татьяна,          1691     
6.    Петренко Григорий,         1665     
7.    Хмелев Михаил,             1664     
8.    Азаренков Владислав,       1657     
9.    Орехов Егор,               1629     
10.   Грицаев Матвей,            1615     
11.   Бороденко Иван,            1555     
12.   Герасименко Дарья,         1549     
13.   Горбунов Артемий,          1527     
14.   Иванов Марк,               1509     
15.   Гончаров Николай,          1497     
16.   Фадеев Владислав,          1496     
17.   Багров Кирилл,             1479     
18.   Гасанов Юнус,              1476     
19.   Скрябина Наталья,          1471     
20.   Кобелев Даниил,            1441     
21.   Оводов Александр,          1426     
22.   Григорьев Дмитрий,         1400     
23.   Некрасов Алексей,          1391     
24.   Апресян Карен,             1376     
25.   Дементьева Дарья,          1367     
26.   Барков Михаил,             1319     
27.   Южаков Никита,             1295     
28.   Нахаев Олег,               1285     
29.   Бааклини Роман,                     
30.   Богданов Иван,                      
31.   Багратишвили Маша,         1341     
32.   Дайбаге Даня,                       
33.   Епифанцов Петр,                     
34.   Игнатенко Максим,                   
35.   Нефедов Александр,                  
36.   Миничев Федор,                      
37.   Романенков Лев,                     
38.   Сиротин Даниил,                     
39.   Федоринов Александр,                
40.   Чулкова Ксения,                     
41.   Петрова Василиса,                   

Таблица

Номер Имя                   Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.    Матюнин Владислав,         1838  8:D 32:W 29:W  7:D  9:W  4:W 39:W  2:L
2.    Матюнин Максим,            1811 24:W 19:W  6:W  3:D 39:L 40:W  5:W  1:W
3.    Смирнов Тимофей,           1808 10:W 21:W 13:W  2:D  4:L 29:W  7:-   : 
4.    Самохин Сергей,            1762 12:W 20:W 39:L 13:W  3:W  1:L  9:W  7:L
5.    Логинова Татьяна,          1691 15:W   :  14:W 39:W   :L   :L  2:L 20:D
6.    Петренко Григорий,         1665 11:W 23:W  2:L 22:W  7:L 10:W 19:D 29:D
7.    Хмелев Михаил,             1664 14:D 36:W 40:W  1:D  6:W 39:L  3:+  4:W
8.    Азаренков Владислав,       1657  1:D 37:D 22:L 40:L 25:W 27:W 29:L 18:D
9.    Орехов Егор,               1629 26:W 29:L 23:W 30:W  1:L 14:W  4:L 37:W
10.   Грицаев Матвей,            1615  3:L 28:W 25:W 29:D 36:W  6:L 17:W   : 
11.   Бороденко Иван,            1555  6:L 27:D 32:D 25:W 26:W 19:L 24:L 31:L
12.   Герасименко Дарья,         1549  4:L   :  37:W 34:W 29:L 20:D 35:D 24:L
13.   Горбунов Артемий,          1527 38:W 25:W  3:L  4:L 22:W 15:D 40:W 39:L
14.   Иванов Марк,               1509  7:D 34:W  5:L 17:D 30:W  9:L 26:D 21:L
15.   Гончаров Николай,          1497  5:L 30:L   :W 32:W 31:W 13:D 21:W 19:W
16.   Фадеев Владислав,          1496 25:L 31:L   :    :    :    :    :    : 
17.   Багров Кирилл,             1479 35:W 39:L 31:W 14:D 40:L 36:W 10:L   :W
18.   Гасанов Юнус,              1476 37:D 40:L 34:L 41:W 27:D 21:L 28:W  8:D
19.   Скрябина Наталья,          1471 22:W  2:L 26:D 35:D 37:W 11:W  6:D 15:L
20.   Кобелев Даниил,            1441 27:W  4:L 35:D 26:L 34:W 12:D 31:W  5:D
21.   Оводов Александр,          1426 31:W  3:L 30:L 28:W 35:D 18:W 15:L 14:W
22.   Григорьев Дмитрий,         1400 19:L 33:W  8:W  6:L 13:L 30:D 37:L 28:W
23.   Некрасов Алексей,          1391 30:W  6:L  9:L 31:L 28:W 37:L 38:W 27:W
24.   Апресян Карен,             1376  2:L 35:L 33:+ 37:L 38:W 32:W 11:W 12:W
25.   Дементьева Дарья,          1367 16:W 13:L 10:L 11:L  8:L 31:L   :W 32:-
26.   Барков Михаил,             1319  9:L 38:W 19:D 20:W 11:L 35:D 14:D 40:L
27.   Южаков Никита,             1295 20:L 11:D 28:L 38:W 18:D  8:L 32:W 23:L
28.   Нахаев Олег,               1285 29:L 10:L 27:W 21:L 23:L 41:W 18:L 22:L
29.   Бааклини Роман,                 28:W  9:W  1:L 10:D 12:W  3:L  8:W  6:D
30.   Богданов Иван,                  23:L 15:W 21:W  9:L 14:L 22:D 36:W 35:W
31.   Багратишвили Маша,         1341 21:L 16:W 17:L 23:W 15:L 25:W 20:L 11:W
32.   Дайбаге Даня,                   36:D  1:L 11:D 15:L 41:W 24:L 27:L 25:+
33.   Епифанцов Петр,                 39:L 22:L 24:-   :    :    :    :    : 
34.   Игнатенко Максим,               40:D 14:L 18:W 12:L 20:L 38:L 41:-   : 
35.   Нефедов Александр,              17:L 24:W 20:D 19:D 21:D 26:D 12:D 30:L
36.   Миничев Федор,                  32:D  7:L   :    :  10:L 17:L 30:L 41:L
37.   Романенков Лев,                 18:D  8:D 12:L 24:W 19:L 23:W 22:W  9:L
38.   Сиротин Даниил,                 13:L 26:L 41:W 27:L 24:L 34:W 23:L   :W
39.   Федоринов Александр,            33:W 17:W  4:W  5:L  2:W  7:W  1:L 13:W
40.   Чулкова Ксения,                 34:D 18:W  7:L  8:W 17:W  2:L 13:L 26:W
41.   Петрова Василиса,                 :    :  38:L 18:L 32:L 28:L 34:+ 36:W