Турнир D

Список игроков

Номер Имя                  Рейт Мстн Клуб                       

1.    Абдуллаев Максим,              2005   3   Стратегия       
2.    Артамонов Марк,                2001   3   Виктория        
3.    Бабиков Глеб,                  2005   4   куркино         
4.    Биняковский Артём,             1999   3   им.Петросяна    
5.    Бондаренко Артемий,            2002   3   Бабушкинский    
6.    Динисенко Тимофей,             2002   3   Чертаново       
7.    Казакова Наталья,              2003   3    Атлант         
8.    Коломейцева Николь,            2005   3   Союз            
9.    Корнеенко Алексей,             2001   3   Юность Москвы   
10.   Кузнецов Дмитрий,              2004   3   Чертаново       
11.   Кузьмишина Ирина,              2006   4   Перово          
12.   Машталер Максим,               2006   3                   
13.   Рубинов Егор,                  2005   3                   
14.   Синицына Таисия,               2005   2   Дворец          
15.   Спевякина Елена,               2001   3   ЦДШ             
16.   Татаринова Софья,              2005   4   Перово          
17.   Черняк Кира,                   2003   3   Куркино         
18.   Черняк Кирилл,                 2000   3   Куркино         
19.   Ситников Дмитрий,              2004   2   Школа А, Карпова
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com