Турнир C - Тур 4

Результаты

Номер Имя                        Общий Результат Имя                    Общий

    1 Турбасов Данила,           [3]      1:0    Грановская Екатерина,  [3]  
    2 Подюков Иван,              [2.5]    0:1    Рохас Стивен,          [2.5]
    3 Абдураимов Эсмет,          [2]      1:0    Жуковский Иван,        [2.5]
    4 Архипкин Илья,             [2]      1:0    Тадевосян Мелис,       [2]  
    5 Казакова Наталья,          [2]      0:1    Марченко Андрей,       [2]  
    6 Ерицян Арам,               [1.5]    1:0    Жухлистов Станислав,   [1.5]
    7 Соловьев-Сенчак Владимир,  [1.5]    1:0    Третьяков Александр,   [1.5]
    8 Ядренцев Илья,             [1]      0:1    Зайцева Людмила,       [1.5]
    9 Прохоров Артем,            [1]      1:0    Безенкина Екатерина,   [1]  
   10 Киреёченко Михаил,         [1]      0:1    Кудинов Вадим,         [1]  
   11 Монахов Владимир,          [1]      0:1    Кучумов Илья,          [1]  
   12 Кастанеда Алла,            [0]      0:1    Бунова Анна,           [.5] 
   13 Осыка Михаил, (к)          [.5]     0:1    Петрусевич Иван,       [0]  

Положение

Место Имя                        Рейт Титул Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

  1   Турбасов Данила,           1698       4              10.0   7.5     3.5
  2   Рохас Стивен,                         3.5             8.0   8.0     4.0
 3-6  Грановская Екатерина,      1640       3               9.0  10.0     5.0
      Марченко Андрей,           1475       3               8.0  11.0     6.0
      Абдураимов Эсмет,          1620       3               7.0   9.5     4.5
      Архипкин Илья,             1501       3               6.0   9.0     4.0
7-11  Подюков Иван,              1537       2.5             8.0   9.5     5.0
      Жуковский Иван,            1445       2.5             8.0   9.0     4.5
      Соловьев-Сенчак Владимир,  1392       2.5             6.0   8.0     4.0
      Зайцева Людмила,           1314       2.5             5.0   6.5     3.0
      Ерицян Арам,                          2.5             5.0   6.5     3.0
12-16 Тадевосян Мелис,           1424       2               6.0   9.0     5.0
      Кудинов Вадим,             1320       2               5.0   9.0     4.0
      Казакова Наталья,          1361       2               5.0   7.0     3.0
      Прохоров Артем,            1340       2               4.0   6.5     3.5
      Кучумов Илья,                         2               3.0   7.5     4.0
17-19 Жухлистов Станислав,       1444       1.5             5.0  12.5     6.0
      Третьяков Александр,       1228       1.5             5.0   7.5     5.0
      Бунова Анна,                          1.5             3.0   6.5     3.0
20-24 Безенкина Екатерина,                  1               4.0   7.5     4.0
      Ядренцев Илья,             1424       1               3.0   7.5     4.0
      Киреёченко Михаил,                    1               2.0   8.0     3.0
      Монахов Владимир,          1213       1               2.0   5.5     3.0
      Петрусевич Иван,                      1               1.0   6.5     3.0
 25   Осыка Михаил, (к)                     0.5             2.0   7.0     3.5
 26   Кастанеда Алла,                       0               0.0   6.0     3.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com