Турнир C - Тур 6

Результаты

Номер Имя                        Общий Результат Имя                    Общий

    1 Архипкин Илья,             [4]     .5:.5   Рохас Стивен,          [4.5]
    2 Турбасов Данила,           [4]      1:0    Марченко Андрей,       [4]  
    3 Соловьев-Сенчак Владимир,  [3.5]    1:0    Грановская Екатерина,  [4]  
    4 Ерицян Арам,               [3.5]    1:0    Прохоров Артем,        [3]  
    5 Казакова Наталья,          [3]      0:1    Абдураимов Эсмет,      [3]  
    6 Зайцева Людмила,           [2.5]    0:1    Жуковский Иван,        [2.5]
    7 Жухлистов Станислав,       [2.5]   .5:.5   Третьяков Александр,   [2.5]
    8 Кирейченков Михаил,        [2]      0:1    Подюков Иван,          [2.5]
    9 Ядренцев Илья,             [2]      0:1    Тадевосян Мелис,       [2]  
   10 Кучумов Илья,              [2]      1:0    Кудинов Вадим,         [2]  
   11 Осыка Михаил, (к)          [1.5]    0:1    Монахов Владимир,      [1]  
   12 Бунова Анна,               [1.5]    0:1    Безенкина Екатерина,   [1]  
   13 Петрусевич Иван,           [1]      1:0    Кастанеда Алла,        [0]  

Положение

Место Имя                        Рейт Титул Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

 1-2  Турбасов Данила,           1698       5              19.0  20.0    13.0
      Рохас Стивен,                         5              17.5  22.0    15.5
 3-5  Архипкин Илья,             1501       4.5            14.5  20.5    13.5
      Соловьев-Сенчак Владимир,  1392       4.5            14.0  19.0    12.5
      Ерицян Арам,               1470       4.5            13.0  17.0    11.5
 6-8  Грановская Екатерина,      1640       4              17.0  22.5    15.5
      Марченко Андрей,           1475       4              16.0  24.0    16.0
      Абдураимов Эсмет,          1620       4              14.0  20.5    13.5
9-10  Подюков Иван,              1537       3.5            14.0  21.0    14.0
      Жуковский Иван,            1445       3.5            14.0  20.5    13.5
11-16 Тадевосян Мелис,           1424       3              11.0  20.0    13.5
      Казакова Наталья,          1361       3              11.0  17.0    11.0
      Жухлистов Станислав,       1444       3              10.5  21.5    15.0
      Третьяков Александр,       1228       3              10.5  17.5    13.0
      Прохоров Артем,            1340       3              10.0  17.0    12.5
      Кучумов Илья,                         3               8.0  17.0    11.0
 17   Зайцева Людмила,           1314       2.5            10.0  19.0    13.0
18-23 Кудинов Вадим,             1320       2               9.0  19.5    12.5
      Безенкина Екатерина,                  2               7.0  15.0    10.0
      Ядренцев Илья,             1424       2               7.0  14.5     9.5
      Кирейченков Михаил,                   2               6.0  16.5     9.5
      Монахов Владимир,          1213       2               5.0  14.0     9.5
      Петрусевич Иван,                      2               4.0  12.5     8.5
24-25 Бунова Анна,                          1.5             6.0  14.0     9.0
      Осыка Михаил, (к)                     1.5             5.0  13.0     8.5
 26   Кастанеда Алла,                       0               0.0  13.0     8.5

Рейт. мжд.

Номер Имя                        Фдрц Id мжд. Рейт Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм

1.    Турбасов Данила,                        1698   4.0/4    3.12      13   1477    2476
2.    Грановская Екатерина,                   1640   3.0/5    3.30      -4   1522    1594
3.    Абдураимов Эсмет,                       1620   3.0/5    3.60      -9   1452    1524
4.    Подюков Иван,                           1537   1.5/3    1.80      -4   1463    1463
5.    Архипкин Илья,                          1501   3.0/4    2.48       7   1416    1609
6.    Марченко Андрей,                        1475   4.0/6    2.28      25   1560    1685
7.    Ерицян Арам,                            1470   4.5/6    4.02       7   1346    1539
8.    Жуковский Иван,                         1445   3.5/6    3.18       4   1423    1480
9.    Жухлистов Станислав,                    1444   1.5/4    2.08      -9   1428    1341
10.   Тадевосян Мелис,                        1424   2.0/5    2.20      -3   1464    1392
11.   Ядренцев Илья,                          1424   0.0/4    2.40     -36   1355     356
12.   Соловьев-Сенчак Владимир,               1392   3.5/4    1.96      22   1402    1738
13.   Казакова Наталья,                       1361   2.0/5    1.85       3   1453    1381
14.   Прохоров Артем,                         1340   0.0/3    0.81     -12   1512     513
15.   Кудинов Вадим,                          1320   1.0/4    1.12      -1   1489    1296
16.   Зайцева Людмила,                        1314   1.5/5    1.70      -3   1435    1286
17.   Третьяков Александр,                    1228   2.0/5    1.40       9   1393    1321
18.   Монахов Владимир,                       1213   0.0/2    0.64      -9   1349     350
19.   Безенкина Екатерина,                    *      1.0/4                   1379    1186
20.   Бунова Анна,                            *      0.0/2                   1379     380
21.   Кастанеда Алла,                         *      0.0/3                   1260     261
22.   Кирейченков Михаил,                     *      0.0/4                   1495     496
23.   Кучумов Илья,                           *      2.0/5                   1399    1327
24.   Осыка Михаил, (к)                       *      0.0/2                   1303     304
25.   Петрусевич Иван,                        *      0.0/3                   1475     476
26.   Рохас Стивен,                           *      4.0/5                   1514    1552
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com