Турнир C - Тур 7

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                        Общий

    1 Архипкин Илья,        [4.5]    0:1    Турбасов Данила,           [5]  
    2 Рохас Стивен,         [5]      0:1    Ерицян Арам,               [4.5]
    3 Марченко Андрей,      [4]      0:1    Соловьев-Сенчак Владимир,  [4.5]
    4 Подюков Иван,         [3.5]    1:0    Грановская Екатерина,      [4]  
    5 Абдураимов Эсмет,     [4]      1:0    Жухлистов Станислав,       [3]  
    6 Жуковский Иван,       [3.5]    0:1    Казакова Наталья,          [3]  
    7 Тадевосян Мелис,      [3]      1:0    Кучумов Илья,              [3]  
    8 Прохоров Артем,       [3]      0:1    Третьяков Александр,       [3]  
    9 Кирейченков Михаил,   [2]      0:1    Зайцева Людмила,           [2.5]
   10 Кудинов Вадим,        [2]      0:1    Петрусевич Иван,           [2]  
   11 Монахов Владимир,     [2]      1:0    Бунова Анна,               [1.5]
   12 Безенкина Екатерина,  [2]      0:1    Осыка Михаил, (к)          [1.5]
   13 Кастанеда Алла,       [0]      -:+    Ядренцев Илья,             [2]  

Положение

Место Имя                        Рейт Клуб                           Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

  1   Турбасов Данила,           1698 2   2003   школа Карпова       6              25.0  24.5    17.5
 2-3  Соловьев-Сенчак Владимир,  1392 3   2004                       5.5            19.5  27.0    19.5
      Ерицян Арам,               1470 2   2003   Дворец              5.5            18.5  26.0    18.0
 4-5  Рохас Стивен,                                                  5              22.5  30.5    23.0
      Абдураимов Эсмет,          1620 2   2003   Виктория            5              19.0  24.5    17.5
 6-7  Архипкин Илья,             1501 3   2003   Ладья               4.5            19.0  27.5    19.5
      Подюков Иван,              1537 2   2003                       4.5            18.5  26.0    18.5
8-12  Грановская Екатерина,      1640 1   2003   Дворец              4              21.0  32.0    23.0
      Марченко Андрей,           1475 3   2003   Дворец              4              20.0  33.5    23.5
      Тадевосян Мелис,           1424 3   2003   ЦДТ"Бабушкинский"   4              15.0  25.5    18.0
      Казакова Наталья,          1361 3   2003   Атлант              4              15.0  24.0    17.0
      Третьяков Александр,       1228 3   2003   школа А.Карпова     4              14.5  24.0    18.0
13-14 Жуковский Иван,            1445 2   2003   Атлант              3.5            17.5  28.5    20.5
      Зайцева Людмила,           1314 2   2003   школа Карпова Мытищ 3.5            13.5  23.5    16.5
15-20 Жухлистов Станислав,       1444 3   2003   Юность Москвы       3              13.5  30.5    23.0
      Прохоров Артем,            1340 3   2003   школа 1189          3              13.0  23.5    17.5
      Кучумов Илья,                   4   2003   Чертаново Южное     3              11.0  24.0    17.0
      Ядренцев Илья,             1424 3   2003   Юность Москвы       3              10.0  19.0    14.5
      Монахов Владимир,          1213 4   2003   ДЮЦ "Войковский"    3               8.0  19.0    13.0
      Петрусевич Иван,                4   2003   Стратегия Куркино   3               7.0  17.5    13.0
 21   Осыка Михаил, (к)               4   2003   Союз Спорт          2.5             7.5  18.5    12.5
22-24 Кудинов Вадим,             1320 3   2003   Войковский          2              11.0  25.0    17.0
      Безенкина Екатерина,            4   2003   ЦО 1811             2               9.0  20.5    14.5
      Кирейченков Михаил,                                            2               8.0  23.5    15.5
 25   Бунова Анна,                    4   2003   Дом пионеров и школ 1.5             7.5  19.5    14.0
 26   Кастанеда Алла,                                                0               0.0  19.5    14.0

Таблица

Номер Имя                        Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Турбасов Данила,                1698 22:W 15:W  9:W  2:W 26:L  6:W  5:W
2.    Грановская Екатерина,           1640 25:W 10:W  6:W  1:L  3:W 12:L  4:L
3.    Абдураимов Эсмет,               1620 23:W  6:L 14:W  8:W  2:L 13:W  9:W
4.    Подюков Иван,                   1537  7:W 19:W  8:D 26:L  6:L 22:W  2:W
5.    Архипкин Илья,                  1501  6:L 23:W 15:W 10:W  8:W 26:D  1:L
6.    Марченко Андрей,                1475  5:W  3:W  2:L 13:W  4:W  1:L 12:L
7.    Ерицян Арам,                    1470  4:L 18:W 17:D  9:W 16:W 14:W 26:W
8.    Жуковский Иван,                 1445 14:W 17:W  4:D  3:L  5:L 16:W 13:L
9.    Жухлистов Станислав,            1444 26:D 16:W  1:L  7:L 20:W 17:D  3:L
10.   Тадевосян Мелис,                1424 13:W  2:L 19:W  5:L 12:L 11:W 23:W
11.   Ядренцев Илья,                  1424 15:L 22:W 13:L 16:L 25:W 10:L 21:+
12.   Соловьев-Сенчак Владимир,       1392 16:D 24:W 26:L 17:W 10:W  2:W  6:W
13.   Казакова Наталья,               1361 10:L 25:W 11:W  6:L 15:W  3:L  8:W
14.   Прохоров Артем,                 1340  8:L 21:W  3:L 19:W 23:W  7:L 17:L
15.   Кудинов Вадим,                  1320 11:W  1:L  5:L 22:W 13:L 23:L 25:L
16.   Зайцева Людмила,                1314 12:D  9:L 20:W 11:W  7:L  8:L 22:W
17.   Третьяков Александр,            1228 21:W  8:L  7:D 12:L 18:W  9:D 14:W
18.   Монахов Владимир,               1213 19:L  7:L 21:W 23:L 17:L 24:W 20:W
19.   Безенкина Екатерина,                 18:W  4:L 10:L 14:L 22:L 20:W 24:L
20.   Бунова Анна,                         24:D 26:L 16:L 21:W  9:L 19:L 18:L
21.   Кастанеда Алла,                      17:L 14:L 18:L 20:L 24:L 25:L 11:-
22.   Кирейченков Михаил,                   1:L 11:L 25:W 15:L 19:W  4:L 16:L
23.   Кучумов Илья,                         3:L  5:L 24:W 18:W 14:L 15:W 10:L
24.   Осыка Михаил, (к)                    20:D 12:L 23:L 25:L 21:W 18:L 19:W
25.   Петрусевич Иван,                      2:L 13:L 22:L 24:W 11:L 21:W 15:W
26.   Рохас Стивен,                         9:D 20:W 12:W  4:W  1:W  5:D  7:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com