Турнир C - Тур 8

Результаты

Номер Имя                        Общий Результат Имя                  Общий

    1 Ерицян Арам,               [5.5]    0:1    Турбасов Данила,     [6]  
    2 Соловьев-Сенчак Владимир,  [5.5]    0:1    Абдураимов Эсмет,    [5]  
    3 Грановская Екатерина,      [4]      0:1    Рохас Стивен,        [5]  
    4 Подюков Иван,              [4.5]    0:1    Архипкин Илья,       [4.5]
    5 Тадевосян Мелис,           [4]      0:1    Марченко Андрей,     [4]  
    6 Третьяков Александр,       [4]      1:0    Казакова Наталья,    [4]  
    7 Кучумов Илья,              [3]      0:1    Жуковский Иван,      [3.5]
    8 Петрусевич Иван,           [3]      1:0    Зайцева Людмила,     [3.5]
    9 Жухлистов Станислав,       [3]      1:0    Прохоров Артем,      [3]  
   10 Монахов Владимир,          [3]     .5:.5   Ядренцев Илья,       [3]  
   11 Осыка Михаил, (к)          [2.5]    0:1    Кирейченков Михаил,  [2]  
   12 Безенкина Екатерина,       [2]      0:1    Кудинов Вадим,       [2]  
   13 Бунова Анна,               [1.5]    1:0    Свободен                  

Положение

Место Имя                        Рейт Клуб                           Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

  1   Турбасов Данила,           1698 2   2003   школа Карпова       7              32.0  36.0    27.0
 2-3  Рохас Стивен,                                                  6              28.5  38.0    29.0
      Абдураимов Эсмет,          1620 2   2003   Виктория            6              25.0  33.0    24.5
 4-6  Соловьев-Сенчак Владимир,  1392 3   2004                       5.5            25.0  36.0    27.5
      Архипкин Илья,             1501 3   2003   Ладья               5.5            24.5  37.0    27.0
      Ерицян Арам,               1470 2   2003   Дворец              5.5            24.0  36.5    26.5
 7-8  Марченко Андрей,           1475 3   2003   Дворец              5              25.0  40.5    29.5
      Третьяков Александр,       1228 3   2003   школа А.Карпова     5              19.5  31.0    24.5
9-10  Подюков Иван,              1537 2   2003                       4.5            23.0  35.5    27.5
      Жуковский Иван,            1445 2   2003   Атлант              4.5            22.0  34.5    25.5
11-15 Грановская Екатерина,      1640 1   2003   Дворец              4              25.0  42.0    31.0
      Казакова Наталья,          1361 3   2003   Атлант              4              19.0  34.5    25.5
      Тадевосян Мелис,           1424 3   2003   ЦДТ"Бабушкинский"   4              19.0  32.0    24.5
      Жухлистов Станислав,       1444 3   2003   Юность Москвы       4              17.5  38.0    29.0
      Петрусевич Иван,                4   2003   Стратегия Куркино   4              11.0  24.0    19.0
16-18 Зайцева Людмила,           1314 2   2003   школа Карпова Мытищ 3.5            17.0  31.5    24.0
      Ядренцев Илья,             1424 3   2003   Юность Москвы       3.5            13.5  26.0    21.0
      Монахов Владимир,          1213 4   2003   ДЮЦ "Войковский"    3.5            11.5  24.0    17.5
19-22 Прохоров Артем,            1340 3   2003   школа 1189          3              16.0  31.0    24.0
      Кучумов Илья,                   4   2003   Чертаново Южное     3              14.0  32.0    23.5
      Кудинов Вадим,             1320 3   2003   Войковский          3              14.0  31.5    22.5
      Кирейченков Михаил,                                            3              11.0  29.5    20.5
23-24 Бунова Анна,                    4   2003   Дом пионеров и школ 2.5            10.0  26.5    19.5
      Осыка Михаил, (к)               4   2003   Союз Спорт          2.5            10.0  24.0    17.5
 25   Безенкина Екатерина,            4   2003   ЦО 1811             2              11.0  25.5    19.0
 26   Кастанеда Алла,                                                0               0.0  23.0    16.0

Таблица

Номер Имя                        Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.    Турбасов Данила,                1698 22:W 15:W  9:W  2:W 26:L  6:W  5:W  7:W
2.    Грановская Екатерина,           1640 25:W 10:W  6:W  1:L  3:W 12:L  4:L 26:L
3.    Абдураимов Эсмет,               1620 23:W  6:L 14:W  8:W  2:L 13:W  9:W 12:W
4.    Подюков Иван,                   1537  7:W 19:W  8:D 26:L  6:L 22:W  2:W  5:L
5.    Архипкин Илья,                  1501  6:L 23:W 15:W 10:W  8:W 26:D  1:L  4:W
6.    Марченко Андрей,                1475  5:W  3:W  2:L 13:W  4:W  1:L 12:L 10:W
7.    Ерицян Арам,                    1470  4:L 18:W 17:D  9:W 16:W 14:W 26:W  1:L
8.    Жуковский Иван,                 1445 14:W 17:W  4:D  3:L  5:L 16:W 13:L 23:W
9.    Жухлистов Станислав,            1444 26:D 16:W  1:L  7:L 20:W 17:D  3:L 14:W
10.   Тадевосян Мелис,                1424 13:W  2:L 19:W  5:L 12:L 11:W 23:W  6:L
11.   Ядренцев Илья,                  1424 15:L 22:W 13:L 16:L 25:W 10:L 21:+ 18:D
12.   Соловьев-Сенчак Владимир,       1392 16:D 24:W 26:L 17:W 10:W  2:W  6:W  3:L
13.   Казакова Наталья,               1361 10:L 25:W 11:W  6:L 15:W  3:L  8:W 17:L
14.   Прохоров Артем,                 1340  8:L 21:W  3:L 19:W 23:W  7:L 17:L  9:L
15.   Кудинов Вадим,                  1320 11:W  1:L  5:L 22:W 13:L 23:L 25:L 19:W
16.   Зайцева Людмила,                1314 12:D  9:L 20:W 11:W  7:L  8:L 22:W 25:L
17.   Третьяков Александр,            1228 21:W  8:L  7:D 12:L 18:W  9:D 14:W 13:W
18.   Монахов Владимир,               1213 19:L  7:L 21:W 23:L 17:L 24:W 20:W 11:D
19.   Безенкина Екатерина,                 18:W  4:L 10:L 14:L 22:L 20:W 24:L 15:L
20.   Бунова Анна,                         24:D 26:L 16:L 21:W  9:L 19:L 18:L   :W
21.   Кастанеда Алла,                      17:L 14:L 18:L 20:L 24:L 25:L 11:-   : 
22.   Кирейченков Михаил,                   1:L 11:L 25:W 15:L 19:W  4:L 16:L 24:W
23.   Кучумов Илья,                         3:L  5:L 24:W 18:W 14:L 15:W 10:L  8:L
24.   Осыка Михаил, (к)                    20:D 12:L 23:L 25:L 21:W 18:L 19:W 22:L
25.   Петрусевич Иван,                      2:L 13:L 22:L 24:W 11:L 21:W 15:W 16:W
26.   Рохас Стивен,                         9:D 20:W 12:W  4:W  1:W  5:D  7:L  2:W

Рейт. мжд.

Номер Имя                        Фдрц Id мжд. Рейт Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм

1.    Турбасов Данила,                        1698   6.0/6    4.68      19   1480    2479
2.    Грановская Екатерина,                   1640   3.0/6    3.96     -15   1524    1524
3.    Абдураимов Эсмет,                       1620   5.0/7    5.11      -1   1442    1600
4.    Подюков Иван,                           1537   2.5/5    2.70      -3   1506    1506
5.    Архипкин Илья,                          1501   4.0/6    3.18      12   1483    1608
6.    Марченко Андрей,                        1475   5.0/8    3.44      24   1522    1617
7.    Ерицян Арам,                            1470   4.5/7    4.20       4   1396    1498
8.    Жуковский Иван,                         1445   3.5/7    3.78      -4   1414    1414
9.    Жухлистов Станислав,                    1444   2.5/6    3.00      -7   1445    1388
10.   Тадевосян Мелис,                        1424   2.0/6    2.64      -9   1466    1341
11.   Ядренцев Илья,                          1424   0.5/5    3.15     -40   1326     960
12.   Соловьев-Сенчак Владимир,               1392   4.5/6    2.52      30   1450    1643
13.   Казакова Наталья,                       1361   3.0/7    2.94       1   1419    1369
14.   Прохоров Артем,                         1340   0.0/5    1.80     -27   1441     442
15.   Кудинов Вадим,                          1320   1.0/4    1.12      -1   1489    1296
16.   Зайцева Людмила,                        1314   1.5/5    1.70      -3   1435    1286
17.   Третьяков Александр,                    1228   4.0/7    2.10      28   1381    1431
18.   Монахов Владимир,                       1213   0.5/3    0.87      -6   1374    1101
19.   Безенкина Екатерина,                    *      1.0/5                   1367    1127
20.   Бунова Анна,                            *      0.0/3                   1324     325
21.   Кастанеда Алла,                         *      0.0/3                   1260     261
22.   Кирейченков Михаил,                     *      0.0/5                   1459     460
23.   Кучумов Илья,                           *      2.0/7                   1409    1251
24.   Осыка Михаил, (к)                       *      0.0/2                   1303     304
25.   Петрусевич Иван,                        *      2.0/5                   1412    1340
26.   Рохас Стивен,                           *      5.0/7                   1526    1564
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com