Турнир D - Тур 2

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                   Общий

    1 Исупов Николай,        [1]     .5:.5   Васин Андрей,         [1]  
    2 Мельник Фёдор,         [1]     .5:.5   Вежняев Михаил,       [1]  
    3 Штыпель Ариша,         [1]     .5:.5   Добрынин Ярослав,     [1]  
    4 Друх Радомир,          [1]      1:0    Митягин Иван,         [1]  
    5 Салтовский Александр,  [1]      0:1    Заика Даниил,         [1]  
    6 Заиченко Кирилл,       [1]      0:1    Захарова Оксана,      [1]  
    7 Брантов Дима,          [.5]     1:0    Юлдашев Алишер,       [.5] 
    8 Габдрахипов Кирилл,    [.5]    .5:.5   Клемперт Елисей,      [.5] 
    9 Михалёв Дмитрий,       [0]      1:0    Аленичева Вера,       [0]  
   10 Введенский Никита,     [0]      1:0    Попутников Григорий,  [0]  
   11 Винтер Кирилл,         [0]      0:1    Ракита Аркадий,       [0]  
   12 Анисимов Игорь,        [0]      0:1    Игнатюк Никита,       [0]  
   13 Медокс Михаил,         [0]      0:1    Рушанов Денис,        [0]  
   14 Минько Ольга,          [0]      1:0    Толкачев Артем,       [0]  

Положение

Место Имя                    Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. С-Бхгц. Бхгц.

 1-3  Заика Даниил,                         2               3.0     2.0   2.0
      Друх Радомир,                         2               3.0     1.0   1.0
      Захарова Оксана,                      2               3.0     1.0   1.0
4-10  Вежняев Михаил,                       1.5             2.5     2.5   2.5
      Добрынин Ярослав,                     1.5             2.5     2.5   2.5
      Мельник Фёдор,                        1.5             2.5     2.5   2.5
      Штыпель Ариша,                        1.5             2.5     2.5   2.5
      Васин Андрей,                         1.5             2.5     1.5   1.5
      Исупов Николай,                       1.5             2.5     1.5   1.5
      Брантов Дима,                         1.5             2.0     1.5   1.5
11-21 Заиченко Кирилл,                      1               2.0     3.0   3.0
      Митягин Иван,                         1               2.0     2.0   2.0
      Салтовский Александр,                 1               2.0     2.0   2.0
      Клемперт Елисей,                      1               1.5     2.5   2.5
      Габдрахипов Кирилл,                   1               1.5     1.5   1.5
      Ракита Аркадий,                       1               1.0     2.0   2.0
      Введенский Никита,                    1               1.0     1.5   1.5
      Игнатюк Никита,                       1               1.0     1.5   1.5
      Минько Ольга,                         1               1.0     1.5   1.5
      Михалёв Дмитрий,                      1               1.0     1.5   1.5
      Рушанов Денис,                        1               1.0     1.0   1.0
 22   Юлдашев Алишер,                       0.5             1.0     2.5   2.5
23-28 Попутников Григорий,                  0               0.0     3.0   3.0
      Анисимов Игорь,                       0               0.0     3.0   3.0
      Аленичева Вера,                       0               0.0     2.5   2.5
      Медокс Михаил,                        0               0.0     2.5   2.5
      Винтер Кирилл,                        0               0.0     2.0   2.0
      Толкачев Артем,                       0               0.0     2.0   2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com