Турнир D - Тур 6

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                    Общий

    1 Захарова Оксана,      [5]      0:1    Вежняев Михаил,        [4]  
    2 Добрынин Ярослав,     [4]     .5:.5   Заика Даниил,          [4]  
    3 Исупов Николай,       [3]     .5:.5   Мельник Фёдор,         [3.5]
    4 Введенский Никита,    [3]      0:1    Васин Андрей, (к)      [3.5]
    5 Игнатюк Никита,       [3]     .5:.5   Юлдашев Алишер,        [3]  
    6 Габдракипов Кирилл,   [3]      1:0    Друх Радомир,          [3]  
    7 Михалёв Дмитрий,      [2.5]    1:0    Дмитриева Виктория,    [3]  
    8 Ракита Аркадий,       [2]      0:1    Клемперт Елисей, (к)   [2.5]
    9 Штыпель Ариша,        [2]      1:0    Салтовский Александр,  [2]  
   10 Медокс Михаил,        [2]      0:1    Минько Ольга,          [2]  
   11 Брантов Дима,         [2]      1:0    Митягин Иван,          [2]  
   12 Попутников Григорий,  [2]      1:0    Рушанов Денис,         [2]  
   13 Толкачев Артем,       [1.5]   .5:.5   Винтер Кирилл,         [1]  

Положение

Место Имя                    Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

 1-2  Захарова Оксана,            1443      5              20.0  20.5    14.0
      Вежняев Михаил,             1661      5              17.0  22.5    14.5
 3-5  Заика Даниил,               1586      4.5            17.5  20.5    13.5
      Добрынин Ярослав,           1522      4.5            16.5  22.5    14.5
      Васин Андрей, (к)           1504      4.5            14.5  18.5    12.5
 6-7  Мельник Фёдор,                        4              16.0  23.5    16.0
      Габдракипов Кирилл,                   4              13.5  17.5    12.0
8-12  Исупов Николай,             1572      3.5            12.5  19.5    14.0
      Игнатюк Никита,             1237      3.5            11.5  17.5    12.5
      Клемперт Елисей, (к)        1420      3.5            11.0  18.0    12.0
      Юлдашев Алишер,             1348      3.5            11.0  17.0    12.0
      Михалёв Дмитрий,                      3.5            10.0  16.5    11.0
13-19 Друх Радомир,                         3              14.0  21.0    14.5
      Введенский Никита,          1473      3              12.0  20.0    13.0
      Штыпель Ариша,              1496      3              11.0  23.0    16.0
      Брантов Дима,               1394      3              10.0  20.5    13.5
      Дмитриева Виктория,                   3               9.0  16.5    11.5
      Минько Ольга,               1474      3               9.0  16.0     9.5
      Попутников Григорий,                  3               8.0  16.5    11.0
20-26 Салтовский Александр,       1350      2               9.0  18.5    12.5
      Рушанов Денис,              1307      2               9.0  17.5    11.5
      Заиченко Кирилл,            1397      2               8.0  15.0     8.0
      Митягин Иван,                         2               8.0  13.5     9.5
      Ракита Аркадий,             1323      2               7.0  16.5    11.0
      Медокс Михаил,              1254      2               5.5  13.0     7.5
      Толкачев Артем,                       2               4.5  12.5     8.5
 27   Винтер Кирилл,                        1.5             3.5  14.0     9.0
 28   Анисимов Игорь,                       1               2.0  14.0     7.5
 29   Аленичева Вера,                       0.5             1.0  15.0     9.0

Рейт. мжд.

Номер Имя                    Фдрц Id мжд. Рейт Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм

1.    Вежняев Михаил,                     1661   4.5/5    3.65      13   1482    1848
2.    Заика Даниил,                       1586   2.5/4    2.92      -6   1410    1505
3.    Исупов Николай,                     1572   2.0/4    2.72     -10   1438    1438
4.    Добрынин Ярослав,                   1522   2.5/4    1.68      12   1579    1674
5.    Васин Андрей, (к)                   1504   4.5/5    2.95      24   1438    1804
6.    Штыпель Ариша,                      1496   3.0/6    3.48      -7   1437    1437
7.    Минько Ольга,                       1474   2.0/5    3.25     -19   1362    1290
8.    Введенский Никита,                  1473   0.0/2    0.70     -10   1583     584
9.    Захарова Оксана,                    1443   3.0/4    1.64      21   1510    1703
10.   Клемперт Елисей, (к)                1420   2.5/4    2.04       7   1410    1505
11.   Заиченко Кирилл,                    1397   2.0/3    1.65       6   1358    1483
12.   Брантов Дима,                       1394   2.0/5    2.35      -6   1413    1341
13.   Салтовский Александр,               1350   1.0/5    1.65     -10   1474    1234
14.   Юлдашев Алишер,                     1348   1.0/3    1.38      -6   1376    1251
15.   Ракита Аркадий,                     1323   0.0/3    0.93     -13   1468     469
16.   Рушанов Денис,                      1307   2.0/4    1.36       9   1424    1424
17.   Медокс Михаил,                      1254   0.0/3    0.81     -12   1428     429
18.   Игнатюк Никита,                     1237   1.5/3    0.72      12   1439    1439
19.   Аленичева Вера,                     *      0.5/2                   1413    1220
20.   Анисимов Игорь,                     *      0.0/3                   1334     335
21.   Винтер Кирилл,                      *      0.0/3                   1308     309
22.   Габдракипов Кирилл,                 *      1.5/3                   1438    1438
23.   Дмитриева Виктория,                 *      1.0/2                   1435    1435
24.   Друх Радомир,                       *      1.0/3                   1448    1323
25.   Мельник Фёдор,                      *      4.0/6                   1508    1533
26.   Митягин Иван,                       *      0.0/2                   1434     435
27.   Михалёв Дмитрий,                    *      1.5/4                   1376    1289
28.   Попутников Григорий,                *      1.0/3                   1376    1251
29.   Толкачев Артем,                     *      0.5/3                   1359    1086
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com