Турнир Е - Тур 8

Результаты

Номер Имя                  Общий Результат Имя                   Общий

    1 Нечепоренко Степан,  [3]      0:1    Федоринов Александр,  [6.5]
    2 Коринь Алексей,      [6]      1:0    Иванов Игорь,         [4]  
    3 Песоцкий Михаил,     [5]      1:0    Романов Роман,        [3]  
    4 Гасанов Юнус,        [2.5]    0:1    Букарев Александр,    [4]  
    5 Павлов Кирилл,       [3.5]   .5:.5   Багров Кирилл,        [3]  
    6 Нефёдов Александр,   [2.5]    0:1    Апресян Карен,        [3.5]
    7 Григорьев Дмитрий,   [3.5]    1:0    Красоткин Семен,      [2]  

Положение

Место Имя                   Рейт Клуб                     Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

  1   Федоринов Александр,       1+б 2000	  г. Истра      7.5            33.0  36.5    27.0
  2   Коринь Алексей,       1678 1   1997   Омега         7              29.0  37.0    27.5
  3   Песоцкий Михаил,      1625 2   2003                 6              24.5  35.0    25.0
  4   Букарев Александр,    1789                          5              20.0  35.0    25.5
 5-6  Григорьев Дмитрий,    1633 2   2000   Чертаново     4.5            20.0  35.5    26.0
      Апресян Карен,        1446 2   1999   Чертаново     4.5            20.0  29.0    20.0
 7-8  Иванов Игорь,         1567 2    2000                4              18.0  36.0    26.0
      Павлов Кирилл,        1640 2   1999   Зюйд-Вест     4              17.5  30.5    21.0
  9   Багров Кирилл,        1634 2   2000                 3.5            21.5  38.0    28.5
10-11 Романов Роман,        1391                          3              16.5  31.0    23.0
      Нечепоренко Степан,   1581 2   1998   Юность Москвы 3              15.0  33.5    24.0
12-13 Гасанов Юнус,         1506 2   1999   Атлант        2.5            13.5  31.5    23.5
      Нефёдов Александр,         3   2000   "Маэстро"     2.5            10.5  25.5    18.5
 14   Красоткин Семен,      1474 3   1999   Этюд          2               9.0  26.0    17.0
 15   Кузнецов Александр,   1664 2   1996   Юность Москвы 1               3.0  15.0     8.5
16-17 Головко Евгения,           3   1999                 0               0.0  13.5     7.5
      Пирогов Роман,             2   2000                 0               0.0   5.0     5.0

Рейт. мжд.

Номер Имя                   Фдрц Id мжд. Рейт Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм

1.    Букарев Александр,                 1789   4.0/6    4.62      -9   1577    1702
2.    Коринь Алексей,                    1678   6.5/7    4.27      33   1595    2017
3.    Кузнецов Александр,                1664   0.5/3    2.04     -22   1531    1258
4.    Павлов Кирилл,                     1640   3.0/6    3.78     -12   1546    1546
5.    Багров Кирилл,                     1634   2.5/6    3.60     -16   1558    1501
6.    Григорьев Дмитрий,                 1633   4.5/7    4.20       4   1561    1663
7.    Песоцкий Михаил,                   1625   6.0/7    3.85      33   1592    1901
8.    Нечепоренко Степан,                1581   2.0/6    3.12     -16   1568    1443
9.    Иванов Игорь,                      1567   3.0/5    2.40       9   1582    1654
10.   Гасанов Юнус,                      1506   1.5/7    2.38     -13   1625    1395
11.   Красоткин Семен,                   1474   0.0/4    1.48     -22   1571     572
12.   Апресян Карен,                     1446   3.5/7    1.89      24   1619    1619
13.   Романов Роман,                     1391   2.0/7    1.54       7   1616    1458
14.   Нефёдов Александр,                        1.5/7                   1558    1328
15.   Пирогов Роман,                            0.0/1                   1567     568
16.   Федоринов Александр,                      7.5/8                   1643    1731
17.   Головко Евгения,                          0.0/2                   1557     558

Таблица

Номер Имя                   Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.    Букарев Александр,         1789 16:  14:W  8:W  7:L  6:W  2:L 13:W 10:W
2.    Коринь Алексей,            1678  7:D 11:W 16:D 12:W  5:W  1:W  6:W  9:W
3.    Кузнецов Александр,        1664 12:L  4:D 10:L 14:D 11:-   :    :    : 
4.    Павлов Кирилл,             1640  6:L  3:D 17:W 13:D 12:D 10:W 16:L  5:D
5.    Багров Кирилл,             1634 14:W 13:W 12:W 16:L  2:L  7:L  9:L  4:D
6.    Григорьев Дмитрий,         1633  4:W 16:L 13:D 10:W  1:L 12:W  2:L 11:W
7.    Песоцкий Михаил,           1625  2:D 10:D  9:W  1:W 16:L  5:W  8:W 13:W
8.    Нечепоренко Степан,        1581 10:W 12:L  1:L  9:L 17:+ 11:W  7:L 16:L
9.    Иванов Игорь,              1567   :  15:W  7:L  8:W 13:W 16:L  5:W  2:L
10.   Гасанов Юнус,              1506  8:L  7:D  3:W  6:L 14:W  4:L 12:L  1:L
11.   Красоткин Семен,           1474 13:L  2:L 14:- 17:W  3:+  8:L 14:L  6:L
12.   Апресян Карен,             1446  3:W  8:W  5:L  2:L  4:D  6:L 10:W 14:W
13.   Романов Роман,             1391 11:W  5:L  6:D  4:D  9:L 14:W  1:L  7:L
14.   Нефёдов Александр,               5:L  1:L 11:+  3:D 10:L 13:L 11:W 12:L
15.   Пирогов Роман,                    :   9:L   :    :    :    :    :    : 
16.   Федоринов Александр,             1:W  6:W  2:D  5:W  7:W  9:W  4:W  8:W
17.   Головко Евгения,                  :    :   4:L 11:L  8:-   :    :    : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com