Турнир D - Тур 3

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                        Общий

    1 Габдуллин Денис,       [2]      1:0    Соловьев-Сенчак Владимир,  [2]  
    2 Скандаков Егор,        [2]      0:1    Яшаров Владислав,          [2]  
    3 Заиченко Кирилл,       [2]      1:0    Ермишина Марина,           [2]  
    4 Медокс Михаил,         [1]      0:1    Дмитренок Мария,           [1]  
    5 Осипян Владимир,       [1]      1:0    Калашникова Елизавета,     [1]  
    6 Нестеренко Виталий,    [1]      0:1    Дрилёнок Павел,            [1]  
    7 Сахаров, Валерий,      [1]      0:1    Багратишвили Мария,        [1]  
    8 Сорокин Дима,          [1]      0:1    Акиньщиков Арсений,        [1.5]
    9 Балашов Егор,          [.5]     1:0    Горячев Арсений,           [0]  
   10 Воронцов Василий,      [0]      0:1    Халидов Артур,             [0]  
   11 Ермишина Виктория,     [0]     .5:.5   Миронов Михаил,            [0]  
   12 Салтовский Александр,  [0]      1:0    Тюнин Кирилл,              [.5] 

Положение

Место Имя                        Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

 1-3  Габдуллин Денис,                1688      3               6.0   5.0     2.0
      Заиченко Кирилл,                1503      3               6.0   4.0     1.0
      Яшаров Владислав,               1574      3               6.0   3.5     1.0
  4   Акиньщиков Арсений,             1696      2.5             4.5   4.5     1.5
5-11  Скандаков Егор,                 1496      2               5.0   5.5     2.0
      Соловьев-Сенчак Владимир,       1469      2               5.0   4.0     1.0
      Ермишина Марина,                1425      2               5.0   4.0     1.0
      Багратишвили Мария,             1458      2               4.0   4.5     1.5
      Осипян Владимир,                1350      2               4.0   4.0     1.0
      Дрилёнок Павел,                 1310      2               4.0   4.0     1.0
      Дмитренок Мария,                1350      2               3.0   2.5     1.0
 12   Балашов Егор,                   1468      1.5             2.0   2.5     0.5
13-20 Нестеренко Виталий,             1333      1               3.0   6.0     2.0
      Сахаров, Валерий,               1247      1               3.0   5.5     2.0
      Сорокин Дима,                   1441      1               2.0   6.0     2.0
      Медокс Михаил,                  1227      1               2.0   6.0     2.0
      Калашникова Елизавета,          1208      1               2.0   4.0     2.0
      Халидов Артур,                  1350      1               1.0   4.0     1.0
      Салтовский Александр,           1120      1               1.0   3.5     1.0
      Джаграева Анаид,                1641      1               1.0   0.5     0.5
21-23 Тюнин Кирилл,                   1166      0.5             1.0   4.5     1.5
      Ермишина Виктория,              1314      0.5             0.5   5.5     2.0
      Миронов Михаил,                 1350      0.5             0.5   3.5     1.0
24-25 Воронцов Василий,          1180 1180      0               0.0   5.0     2.0
      Горячев Арсений,                1550      0               0.0   4.5     1.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com