Турнир D - Тур 1

Результаты

Номер Имя                  Общий Результат Имя                        Общий

    1 Габдуллин Денис,     [0]      1:0    Халидов Артур,             [0]  
    2 Ермишина Виктория,   [0]      0:1    Джаграева Анаид,           [0]  
    3 Горячев Арсений,     [0]      0:1    Дрилёнок Павел,            [0]  
    4 Медокс Михаил,       [0]      0:1    Заиченко Кирилл,           [0]  
    5 Скандаков Егор,      [0]      1:0    Тюнин Кирилл,              [0]  
    6 Воронцов Василий,    [0]      0:1    Соловьев-Сенчак Владимир,  [0]  
    7 Ермишина Марина,     [0]      1:0    Калашникова Елизавета,     [0]  
    8 Нестеренко Виталий,  [0]      1:0    Дмитренок Мария,           [0]  
    9 Осипян Владимир,     [0]      1:0    Салтовский Александр,      [0]  
   10 Миронов Михаил,      [0]      0:1    Сахаров, Валерий,          [0]  
   11 Сорокин Дима,        [0]      0:1    Яшаров Владислав,          [0]  
   12 Балашов Егор,        [0]      0:1    Багратишвили Мария,        [0]  

Положение

Место Имя                        Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

1-12  Габдуллин Денис,                1688      1               1.0   0.0     0.0
      Джаграева Анаид,                1641      1               1.0   0.0     0.0
      Яшаров Владислав,               1574      1               1.0   0.0     0.0
      Заиченко Кирилл,                1503      1               1.0   0.0     0.0
      Скандаков Егор,                 1496      1               1.0   0.0     0.0
      Соловьев-Сенчак Владимир,       1469      1               1.0   0.0     0.0
      Ермишина Марина,                1425      1               1.0   0.0     0.0
      Осипян Владимир,                1350      1               1.0   0.0     0.0
      Дрилёнок Павел,                 1310      1               1.0   0.0     0.0
      Сахаров, Валерий,               1247      1               1.0   0.0     0.0
      Нестеренко Виталий,             1333      1               1.0   0.0     0.0
      Багратишвили Мария,             1458      1               1.0   0.0     0.0
13-24 Горячев Арсений,                1550      0               0.0   1.0     1.0
      Дмитренок Мария,                1350      0               0.0   1.0     1.0
      Халидов Артур,                  1350      0               0.0   1.0     1.0
      Ермишина Виктория,              1314      0               0.0   1.0     1.0
      Медокс Михаил,                  1227      0               0.0   1.0     1.0
      Тюнин Кирилл,                   1166      0               0.0   1.0     1.0
      Воронцов Василий,          1180 1180      0               0.0   1.0     1.0
      Калашникова Елизавета,          1208      0               0.0   1.0     1.0
      Миронов Михаил,                           0               0.0   1.0     1.0
      Салтовский Александр,           1120      0               0.0   1.0     1.0
      Сорокин Дима,                   1441      0               0.0   1.0     1.0
      Балашов Егор,                   1468      0               0.0   1.0     1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com