Турнир D - Тур 4

Результаты

Номер Имя                        Общий Результат Имя                    Общий

    1 Яшаров Владислав,          [3]     .5:.5   Габдуллин Денис,       [3]  
    2 Акиньщиков Арсений,        [2.5]    1:0    Заиченко Кирилл,       [3]  
    3 Дмитренок Мария,           [2]      0:1    Скандаков Егор,        [2]  
    4 Соловьев-Сенчак Владимир,  [2]      1:0    Ермишина Марина,       [2]  
    5 Багратишвили Мария,        [2]      0:1    Осипян Владимир,       [2]  
    6 Дрилёнок Павел,            [2]      1:0    Балашов Егор,          [1.5]
    7 Сахаров, Валерий,          [1]      0:1    Сорокин Дима,          [1]  
    8 Халидов Артур,             [1]      0:1    Медокс Михаил,         [1]  
    9 Калашникова Елизавета,     [1]      1:0    Нестеренко Виталий,    [1]  
   10 Миронов Михаил,            [.5]     0:1    Салтовский Александр,  [1]  
   11 Тюнин Кирилл,              [.5]     0:1    Ермишина Виктория,     [.5] 
   12 Горячев Арсений,           [0]      1:0    Воронцов Василий,      [0]  

Положение

Место Имя                        Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

 1-3  Габдуллин Денис,                1688      3.5             9.5  10.5     6.0
      Яшаров Владислав,               1574      3.5             9.5  10.0     5.0
      Акиньщиков Арсений,             1696      3.5             8.0  10.0     5.0
 4-8  Заиченко Кирилл,                1503      3               9.0   8.0     4.0
      Скандаков Егор,                 1496      3               8.0   8.0     4.0
      Соловьев-Сенчак Владимир,       1469      3               8.0   6.5     3.0
      Осипян Владимир,                1350      3               7.0   9.0     4.0
      Дрилёнок Павел,                 1310      3               7.0   7.0     2.5
9-16  Ермишина Марина,                1425      2               7.0   8.0     5.0
      Багратишвили Мария,             1458      2               6.0   8.5     4.5
      Дмитренок Мария,                1350      2               5.0   6.5     3.0
      Сорокин Дима,                   1441      2               4.0   8.5     4.0
      Медокс Михаил,                  1227      2               4.0   8.0     4.0
      Калашникова Елизавета,          1208      2               4.0   7.0     3.0
      Салтовский Александр,           1120      2               3.0   6.0     2.5
      Джаграева Анаид,                1641      2               3.0   4.5     4.5
17-18 Балашов Егор,                   1468      1.5             3.5   6.5     3.0
      Ермишина Виктория,              1314      1.5             2.0   7.5     3.5
19-22 Нестеренко Виталий,             1333      1               4.0  10.0     5.0
      Сахаров, Валерий,               1247      1               4.0   7.5     4.0
      Халидов Артур,                  1350      1               2.0   7.5     4.0
      Горячев Арсений,                1550      1               1.0   6.5     3.5
23-24 Тюнин Кирилл,                   1166      0.5             1.5   8.0     3.5
      Миронов Михаил,                 1350      0.5             1.0   6.5     3.5
 25   Воронцов Василий,          1180 1180      0               0.0   7.0     3.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com