Турнир A - Тур 8

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                  Общий

    1 Печенкин Иван,         [6]      0:1    Оганесян Эдгар,      [6]  
    2 Сакович Лука,          [6]      0:1    Архипов Николай,     [5]  
    3 Телешов Платон,        [4.5]    0:1    Шапуров Юрий,        [5]  
    4 Григорьянц Владислав,  [4]      0:1    Асташкин Федор,      [4]  
    5 Никитов Никита,        [4]      1:0    Байбурин Владислав,  [4]  
    6 Баранов Алексей,       [4]      0:1    Кузнецов Дмитрий,    [4]  
    7 Калашникова Лиза,      [4]      0:1    Садков Андрей,       [4]  
    8 Якименко Владислав,    [4]      0:1    Грибков Саша,        [3.5]
    9 Зурабян Ваге,          [3]      1:0    Шмидт Мария,         [3]  
   10 Коробков Тимофей,      [3]      1:0    Назаров Роман,       [3]  
   11 Яковенко Генрих,       [3]      1:0    Чернышов Даниил,     [3]  
   12 Телешов Ефим,          [2.5]    0:1    Демесинов Ахат,      [2]  
   13 Яшина Маргарита,       [2]      1:0    Зотов Павел,         [2.5]
   14 Рыбалко Иван,          [2]      1:0    Свободен                  

Положение

Место Имя                    Клуб                           Результат Прогресс. С-Бхгц. Бхгц.

  1   Оганесян Эдгар,        3   2005   Ш. к. Союз          7              28.0    28.5  37.5
 2-5  Сакович Лука,          2   2005   Союз Зеленоград     6              33.0    31.5  41.5
      Печенкин Иван,         3   2004   шк. Петросяна       6              31.0    27.5  36.5
      Архипов Николай,       3   2004   Этюд                6              27.0    28.0  37.5
      Шапуров Юрий,          2   2005   ДЮСШ г. Фрязино     6              26.0    26.0  35.0
 6-9  Кузнецов Дмитрий,      3   2004   Чертаново           5              24.0    30.5  41.0
      Никитов Никита,        4   2005   Этюд                5              24.0    29.5  38.5
      Садков Андрей,         2   2004   Союз Зеленоград     5              21.0    26.0  35.0
      Асташкин Федор,        4   2004   Центр Детского Твор 5              18.0    22.5  29.5
10-11 Телешов Платон,        3   2004   ДЮСШ                4.5            23.5    30.5  40.5
      Грибков Саша,          3   2005   Виктория            4.5            21.5    22.5  31.0
12-19 Якименко Владислав,    б/р 2005   ЦДШ                 4              21.0    27.5  36.0
      Калашникова Лиза,      3   2004   г. Долгопрудный     4              20.0    24.5  32.5
      Баранов Алексей,       4   2006   Виктория            4              19.0    28.5  36.5
      Байбурин Владислав,    4   2006   Дворец              4              19.0    26.5  36.0
      Григорьянц Владислав,  3   2004   Виктория            4              19.0    23.5  32.0
      Яковенко Генрих,       б/р 2004   Школа№ 1253         4              16.0    23.5  32.5
      Коробков Тимофей,      4   2005    ЦРТДиЮ г. Красного 4              15.0    18.0  25.0
      Зурабян Ваге,          б/р 2005                       4              13.0    19.0  28.0
20-25 Шмидт Мария,           б/р 2004                       3              18.0    23.5  33.0
      Рыбалко Иван,          б/р 2004   Олимп               3              14.0    21.5  28.5
      Чернышов Даниил,       4  2004   ЦВР Раменки          3              13.0    22.5  30.5
      Яшина Маргарита,       б/р 2006                       3              13.0    18.5  27.0
      Назаров Роман,         4   2005   ЦРТДиЮ г. Красногор 3              12.0    22.0  30.0
      Демесинов Ахат,        б/р 2005   ЦРТДиЮ г. Красногор 3              12.0    18.0  26.0
26-27 Телешов Ефим,          б/р 2005   ДЮСШ                2.5            11.0    22.0  28.5
      Зотов Павел,           б/р 2006   Родники             2.5            11.0    19.0  26.0
28-29 Карнаухов Егор,        б/р 2004   школа 1253          1               3.0     7.0  15.0
      Кулешова Оля,          б/р 2005   Загорье             1               2.0     9.0  15.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com