Турнир A - Тур 9

Результаты

Номер Имя                  Общий Результат Имя                    Общий

    1 Шапуров Юрий,        [6]     .5:.5   Оганесян Эдгар,        [7]  
    2 Архипов Николай,     [6]      0:1    Печенкин Иван,         [6]  
    3 Асташкин Федор,      [5]      1:0    Сакович Лука,          [6]  
    4 Садков Андрей,       [5]      1:0    Никитов Никита,        [5]  
    5 Кузнецов Дмитрий,    [5]      0:1    Грибков Саша,          [4.5]
    6 Баранов Алексей,     [4]      0:1    Телешов Платон,        [4.5]
    7 Байбурин Владислав,  [4]      1:0    Коробков Тимофей,      [4]  
    8 Калашникова Лиза,    [4]      0:1    Григорьянц Владислав,  [4]  
    9 Зурабян Ваге,        [4]      1:0    Якименко Владислав,    [4]  
   10 Назаров Роман,       [3]     .5:.5   Яковенко Генрих,       [4]  
   11 Демесинов Ахат,      [3]      1:0    Рыбалко Иван,          [3]  
   12 Чернышов Даниил,     [3]      0:1    Яшина Маргарита,       [3]  
   13 Шмидт Мария,         [3]     .5:.5   Телешов Ефим,          [2.5]
   14 Зотов Павел,         [2.5]    1:0    Свободен                    

Положение

Место Имя                    Клуб                           Результат Прогресс. С-Бхгц. Бхгц.

  1   Оганесян Эдгар,        3   2005   Ш. к. Союз          7.5            35.5    37.5  48.0
  2   Печенкин Иван,         3   2004   шк. Петросяна       7              38.0    35.5  46.0
  3   Шапуров Юрий,          2   2005   ДЮСШ г. Фрязино     6.5            32.5    33.0  44.0
 4-7  Сакович Лука,          2   2005   Союз Зеленоград     6              39.0    41.0  52.5
      Архипов Николай,       3   2004   Этюд                6              33.0    37.0  47.5
      Садков Андрей,         2   2004   Союз Зеленоград     6              27.0    33.0  43.0
      Асташкин Федор,        4   2004   Центр Детского Твор 6              24.0    31.0  39.0
 8-9  Телешов Платон,        3   2004   ДЮСШ                5.5            29.0    39.0  50.0
      Грибков Саша,          3   2005   Виктория            5.5            27.0    30.0  38.5
10-14 Кузнецов Дмитрий,      3   2004   Чертаново           5              29.0    38.5  49.5
      Никитов Никита,        4   2005   Этюд                5              29.0    38.5  49.0
      Байбурин Владислав,    4   2006   Дворец              5              24.0    32.0  42.5
      Григорьянц Владислав,  3   2004   Виктория            5              24.0    32.0  41.5
      Зурабян Ваге,          б/р 2005                       5              18.0    26.5  36.5
 15   Яковенко Генрих,       б/р 2004   Школа№ 1253         4.5            20.5    30.5  40.0
16-21 Якименко Владислав,    б/р 2005   ЦДШ                 4              25.0    35.0  44.0
      Калашникова Лиза,      3   2004   г. Долгопрудный     4              24.0    34.0  43.0
      Баранов Алексей,       4   2006   Виктория            4              23.0    37.0  46.0
      Коробков Тимофей,      4   2005    ЦРТДиЮ г. Красного 4              19.0    26.5  34.5
      Яшина Маргарита,       б/р 2006                       4              17.0    24.0  33.0
      Демесинов Ахат,        б/р 2005   ЦРТДиЮ г. Красногор 4              16.0    25.0  33.0
22-24 Шмидт Мария,           б/р 2004                       3.5            21.5    29.0  39.0
      Назаров Роман,         4   2005   ЦРТДиЮ г. Красногор 3.5            15.5    30.0  39.0
      Зотов Павел,           б/р 2006   Родники             3.5            14.5    28.0  36.5
25-27 Рыбалко Иван,          б/р 2004   Олимп               3              17.0    29.0  38.0
      Чернышов Даниил,       4  2004   ЦВР Раменки          3              16.0    28.0  37.0
      Телешов Ефим,          б/р 2005   ДЮСШ                3              14.0    27.5  35.5
28-29 Карнаухов Егор,        б/р 2004   школа 1253          1               3.0     8.0  16.5
      Кулешова Оля,          б/р 2005   Загорье             1               2.0    10.5  18.0

Таблица

Номер Имя                    Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.    Архипов Николай,                 15:W 20:W 16:L 23:W 27:W 17:L  4:W 21:W 18:L
2.    Асташкин Федор,                  16:L  8:W 20:L 12:W 23:L 19:W 24:W  6:W 21:W
3.    Байбурин Владислав,              17:W 21:L 23:L 15:W 10:W 27:L 28:W 16:L 12:W
4.    Баранов Алексей,                 18:L 22:W 25:L 24:W  5:W 20:W  1:L 13:L 23:L
5.    Грибков Саша,                    19:W 23:D  6:W 21:L  4:L  8:W 10:L 27:W 13:W
6.    Григорьянц Владислав,            20:L 14:W  5:L 28:W 19:W 26:W 18:L  2:L 10:W
7.    Демесинов Ахат,                  21:L 15:L  8:W 29:W 20:L 24:L  9:L 22:W 19:W
8.    Зотов Павел,                     22:D  2:L  7:L  9:W 26:L  5:L 19:W 29:L   :W
9.    Зурабян Ваге,                    23:L 17:L 22:W  8:L 15:W 28:L  7:W 26:W 27:W
10.   Калашникова Лиза,                24:W 26:W 18:L 25:L  3:L 22:W  5:W 20:L  6:L
11.   Карнаухов Егор,                  25:L 19:L 14:W 22:L 24:-   :    :    :    : 
12.   Коробков Тимофей,                26:L 24:W 27:L  2:L 22:W 29:W 20:L 15:W  3:L
13.   Кузнецов Дмитрий,                27:W 25:W 21:L 20:W 17:L 16:W 23:L  4:W  5:L
14.   Кулешова Оля,                    28:L  6:L 11:L   :W 29:-   :    :    :    : 
15.   Назаров Роман,                    1:L  7:W 26:L  3:L  9:L   :W 29:W 12:L 28:D
16.   Никитов Никита,                   2:W 28:W  1:W 18:L 25:L 13:L 26:W  3:W 20:L
17.   Оганесян Эдгар,                   3:L  9:W 28:W 26:W 13:W  1:W 21:W 18:W 25:D
18.   Печенкин Иван,                    4:W 29:W 10:W 16:W 21:L 23:W  6:W 17:L  1:W
19.   Рыбалко Иван,                     5:L 11:W 29:W 27:L  6:L  2:L  8:L   :W  7:L
20.   Садков Андрей,                    6:W  1:L  2:W 13:L  7:W  4:L 12:W 10:W 16:W
21.   Сакович Лука,                     7:W  3:W 13:W  5:W 18:W 25:W 17:L  1:L  2:L
22.   Телешов Ефим,                     8:D  4:L  9:L 11:W 12:L 10:L   :W  7:L 26:D
23.   Телешов Платон,                   9:W  5:D  3:W  1:L  2:W 18:L 13:W 25:L  4:W
24.   Чернышов Даниил,                 10:L 12:L   :W  4:L 11:+  7:W  2:L 28:L 29:L
25.   Шапуров Юрий,                    11:W 13:L  4:W 10:W 16:W 21:L 27:W 23:W 17:D
26.   Шмидт Мария,                     12:W 10:L 15:W 17:L  8:W  6:L 16:L  9:L 22:D
27.   Якименко Владислав,              13:L   :W 12:W 19:W  1:L  3:W 25:L  5:L  9:L
28.   Яковенко Генрих,                 14:W 16:L 17:L  6:L   :W  9:W  3:L 24:W 15:D
29.   Яшина Маргарита,                   :W 18:L 19:L  7:L 14:+ 12:L 15:L  8:W 24:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com