Турнир В - Тур 2

Результаты

Номер Имя                  Общий Результат Имя                Общий

    1 Романовская Полина,  [1]      1:0    Акбал Мете,        [1]  
    2 Архипкин Илья,       [1]     .5:.5   Кашпур Марк,       [1]  
    3 Талызин Валерий,     [1]      0:1    Белов Алексей,     [1]  
    4 Бунова Анна,         [1]      0:1    Кучумов Илья,      [1]  
    5 Яшина Вероника,      [1]      0:1    Гашимов Вусал,     [1]  
    6 Захарова Оксана,     [1]      0:1    Тадевосян Мелис,   [1]  
    7 Белюга Михаил,       [.5]     1:0    Штыпель Ариша,     [1]  
    8 Купцова Ксения,      [.5]     0:1    Романов Василий,   [.5] 
    9 Савельев Сергей,     [0]      1:0    Шакиров Айвар,     [.5] 
   10 Проскуряков Борис,   [0]      1:0    Бунин Владислав,   [0]  
   11 Сафин Руслан,        [0]      0:1    Ефимов Егор,       [0]  
   12 Матвеев Иван,        [0]      1:0    Рублик Олег,       [0]  
   13 Цехненко Семён,      [0]      0:1    Монахов Владимир,  [0]  
   14 Петросян Гарегин,    [0]      0:1    Федотов Адриан,    [0]  
   15 Шевчук Артем,        [0]      0:1    Петрусевич Иван,   [0]  
   16 Гусейнов Камран,     [0]      1:0    Свободен                

Положение

Место Имя                  Фдрц Рейт Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

 1-6  Белов Алексей,                      2             2.0   2.0       3.0
      Тадевосян Мелис,                    2             1.5   1.5       3.0
      Савельев Сергей,                    2             1.5   1.5       1.0
      Гашимов Вусал,                      2             1.0   1.0       3.0
      Кучумов Илья,                       2             1.0   1.0       3.0
      Романовская Полина,                 2             1.0   1.0       3.0
7-10  Архипкин Илья,                      1.5           2.5   2.5       2.5
      Белюга Михаил,                      1.5           2.5   2.5       2.0
      Романов Василий,                    1.5           2.0   2.0       2.0
      Кашпур Марк,                        1.5           1.5   1.5       2.5
11-24 Захарова Оксана,                    1             3.0   3.0       2.0
      Талызин Валерий,                    1             3.0   3.0       2.0
      Яшина Вероника,                     1             3.0   3.0       2.0
      Гусейнов Камран,                    1             3.0   3.0       1.0
      Штыпель Ариша,                      1             2.5   2.5       2.0
      Акбал Мете,                         1             2.0   2.0       2.0
      Бунова Анна,                        1             2.0   2.0       2.0
      Проскуряков Борис,                  1             2.0   2.0       1.0
      Николаев Илья,                      1             2.0   2.0       0.0
      Петрусевич Иван,                    1             1.5   1.5       1.0
      Ефимов Егор,                        1             1.0   1.0       1.0
      Матвеев Иван,                       1             1.0   1.0       1.0
      Монахов Владимир,                   1             1.0   1.0       1.0
      Федотов Адриан,                     1             1.0   1.0       1.0
25-26 Купцова Ксения,                     0.5           2.0   2.0       1.0
      Шакиров Айвар,                      0.5           1.5   1.5       1.0
27-32 Бунин Владислав,                    0             3.0   3.0       0.0
      Сафин Руслан,                       0             3.0   3.0       0.0
      Шевчук Артем,                       0             3.0   3.0       0.0
      Цехненко Семён,                     0             2.5   2.5       0.0
      Петросян Гарегин,                   0             2.0   2.0       0.0
      Рублик Олег,                        0             2.0   2.0       0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com