Турнир В - Тур 3

Результаты

Номер Имя                Общий Результат Имя                  Общий

    1 Белов Алексей,     [2]      1:0    Романовская Полина,  [2]  
    2 Гашимов Вусал,     [2]      0:1    Тадевосян Мелис,     [2]  
    3 Кучумов Илья,      [2]      1:0    Савельев Сергей,     [2]  
    4 Романов Василий,   [1.5]   .5:.5   Архипкин Илья,       [1.5]
    5 Кашпур Марк,       [1.5]    1:0    Белюга Михаил,       [1.5]
    6 Акбал Мете,        [1]      0:1    Проскуряков Борис,   [1]  
    7 Петрусевич Иван,   [1]      1:0    Бунова Анна,         [1]  
    8 Гусейнов Камран,   [1]      0:1    Талызин Валерий,     [1]  
    9 Ефимов Егор,       [1]      1:0    Яшина Вероника,      [1]  
   10 Штыпель Ариша,     [1]     .5:.5   Захарова Оксана,     [1]  
   11 Федотов Адриан,    [1]      0:1    Матвеев Иван,        [1]  
   12 Монахов Владимир,  [1]      +:-    Николаев Илья,       [1]  
   13 Бунин Владислав,   [0]      -:+    Купцова Ксения,      [.5] 
   14 Шакиров Айвар,     [.5]     0:1    Петросян Гарегин,    [0]  
   15 Рублик Олег,       [0]      0:1    Цехненко Семён,      [0]  
   16 Шевчук Артем,      [0]      0:1    Сафин Руслан,        [0]  

Положение

Место Имя                  Фдрц Рейт Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

 1-3  Белов Алексей,                      3             2.0   6.0       6.0
      Тадевосян Мелис,                    3             1.5   4.0       6.0
      Кучумов Илья,                       3             1.0   2.0       6.0
  4   Кашпур Марк,                        2.5           1.5   4.5       5.0
5-15  Архипкин Илья,                      2             2.0   6.5       4.5
      Талызин Валерий,                    2             2.0   5.5       4.0
      Савельев Сергей,                    2             1.5   5.0       3.0
      Романов Василий,                    2             1.5   4.5       4.0
      Гашимов Вусал,                      2             1.0   5.0       5.0
      Романовская Полина,                 2             1.0   4.5       5.0
      Проскуряков Борис,                  2             1.0   4.5       3.0
      Ефимов Егор,                        2             1.0   4.0       3.0
      Петрусевич Иван,                    2             1.0   3.0       3.0
      Матвеев Иван,                       2             1.0   2.5       3.0
      Монахов Владимир,                   2             1.0   2.5       3.0
16-19 Белюга Михаил,                      1.5           2.0   6.0       3.5
      Захарова Оксана,                    1.5           1.5   5.5       3.5
      Штыпель Ариша,                      1.5           1.5   5.0       3.5
      Купцова Ксения,                     1.5           0.5   3.0       2.5
20-28 Гусейнов Камран,                    1             2.0   6.5       2.0
      Яшина Вероника,                     1             2.0   5.5       3.0
      Акбал Мете,                         1             2.0   5.0       3.0
      Бунова Анна,                        1             2.0   5.0       3.0
      Сафин Руслан,                       1             2.0   4.0       1.0
      Федотов Адриан,                     1             1.5   4.5       2.0
      Николаев Илья,                      1             1.5   4.5       1.0
      Цехненко Семён,                     1             1.5   4.0       1.0
      Петросян Гарегин,                   1             1.0   2.5       1.0
 29   Шакиров Айвар,                      0.5           1.0   3.0       1.5
30-32 Шевчук Артем,                       0             2.0   6.0       0.0
      Бунин Владислав,                    0             2.0   5.0       0.0
      Рублик Олег,                        0             1.0   4.0       0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com