Турнир В - Тур 6

Результаты

Номер Имя                  Общий Результат Имя               Общий

    1 Савельев Сергей,     [4]      0:1    Кашпур Марк,      [4.5]
    2 Архипкин Илья,       [4]      0:1    Тадевосян Мелис,  [4]  
    3 Белюга Михаил,       [3.5]    0:1    Белов Алексей,    [4]  
    4 Матвеев Иван,        [3]      0:1    Романов Василий,  [3.5]
    5 Талызин Валерий,     [3]      1:0    Гашимов Вусал,    [3]  
    6 Штыпель Ариша,       [3]      1:0    Ефимов Егор,      [3]  
    7 Сафин Руслан,        [3]      1:0    Кучумов Илья,     [3]  
    8 Монахов Владимир,    [2.5]    0:1    Захарова Оксана,  [2.5]
    9 Яшина Вероника,      [2.5]    1:0    Федотов Адриан,   [2.5]
   10 Цехненко Семён,      [2]      1:0    Акбал Мете,       [2]  
   11 Петросян Гарегин,    [2]      0:1    Петрусевич Иван,  [2]  
   12 Романовская Полина,  [2]      0:1    Шакиров Айвар,    [2]  
   13 Бунова Анна,         [1]      0:1    Купцова Ксения,   [1.5]
   14 Гусейнов Камран,     [1]      1:0    Рублик Олег,      [1]  

Положение

Место Имя                  Фдрц Рейт Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Кашпур Марк,                        5.5          13.5  21.5      18.5
 2-3  Тадевосян Мелис,                    5            15.5  22.5      19.0
      Белов Алексей,                      5            13.5  20.5      18.0
  4   Романов Василий,                    4.5          12.5  18.5      15.0
 5-9  Архипкин Илья,                      4            15.5  24.0      15.5
      Штыпель Ариша,                      4            14.0  21.5      13.0
      Талызин Валерий,                    4            13.0  19.5      13.0
      Савельев Сергей,                    4            12.0  20.5      14.0
      Сафин Руслан,                       4            10.5  14.5      10.0
10-12 Белюга Михаил,                      3.5          17.0  24.5      13.0
      Захарова Оксана,                    3.5          12.0  19.0      12.0
      Яшина Вероника,                     3.5          10.5  15.5      10.5
13-19 Гашимов Вусал,                      3            14.5  21.5      14.0
      Ефимов Егор,                        3            14.5  20.5      11.0
      Матвеев Иван,                       3            14.0  20.0      12.0
      Кучумов Илья,                       3            12.0  18.5      15.0
      Цехненко Семён,                     3            10.0  16.5       8.0
      Петрусевич Иван,                    3            10.0  15.0      10.0
      Шакиров Айвар,                      3             9.0  13.5       7.5
20-22 Монахов Владимир,                   2.5          12.5  19.0      10.0
      Купцова Ксения,                     2.5          12.0  17.5       8.0
      Федотов Адриан,                     2.5          10.5  15.0       9.0
23-27 Гусейнов Камран,                    2            13.0  19.0       6.0
      Романовская Полина,                 2            11.0  18.0      11.0
      Петросян Гарегин,                   2            10.5  15.0       6.0
      Акбал Мете,                         2            10.0  14.5       8.0
      Проскуряков Борис,                  2             6.0  13.0       5.0
28-31 Бунова Анна,                        1            10.5  14.5       6.0
      Шевчук Артем,                       1             8.5  13.5       1.0
      Рублик Олег,                        1             7.5  11.5       3.0
      Николаев Илья,                      1             1.5   5.0       1.0
 32   Бунин Владислав,                    0             2.0   7.0       0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com