Турнир В - Тур 7

Результаты

Номер Имя                  Общий Результат Имя                Общий

    1 Кашпур Марк,         [5.5]   .5:.5   Белов Алексей,     [5]  
    2 Романов Василий,     [4.5]    0:1    Тадевосян Мелис,   [5]  
    3 Талызин Валерий,     [4]      0:1    Архипкин Илья,     [4]  
    4 Штыпель Ариша,       [4]     .5:.5   Сафин Руслан,      [4]  
    5 Захарова Оксана,     [3.5]   .5:.5   Савельев Сергей,   [4]  
    6 Яшина Вероника,      [3.5]    0:1    Белюга Михаил,     [3.5]
    7 Гашимов Вусал,       [3]      -:+    Матвеев Иван,      [3]  
    8 Ефимов Егор,         [3]      1:0    Петрусевич Иван,   [3]  
    9 Кучумов Илья,        [3]      1:0    Цехненко Семён,    [3]  
   10 Шакиров Айвар,       [3]      1:0    Монахов Владимир,  [2.5]
   11 Купцова Ксения,      [2.5]    1:0    Федотов Адриан,    [2.5]
   12 Романовская Полина,  [2]      1:0    Гусейнов Камран,   [2]  
   13 Акбал Мете,          [2]     .5:.5   Бунова Анна,       [1]  
   14 Рублик Олег,         [1]      0:1    Петросян Гарегин,  [2]  

Положение

Место Имя                  Фдрц Результат Прогресс. С-Бхгц. Бхгц.

 1-2  Тадевосян Мелис,          6              25.0    22.5  30.0
      Кашпур Марк,              6              24.5    22.5  31.5
  3   Белов Алексей,            5.5            23.5    21.5  30.5
  4   Архипкин Илья,            5              20.5    22.0  31.0
 5-9  Романов Василий,          4.5            19.5    20.5  28.5
      Савельев Сергей,          4.5            18.5    19.5  29.0
      Белюга Михаил,            4.5            17.5    22.0  31.0
      Штыпель Ариша,            4.5            17.5    21.0  29.0
      Сафин Руслан,             4.5            14.5    16.0  22.0
10-15 Кучумов Илья,             4              19.0    17.5  25.0
      Талызин Валерий,          4              17.0    20.0  27.0
      Матвеев Иван,             4              16.0    18.0  24.5
      Захарова Оксана,          4              16.0    17.5  25.5
      Ефимов Егор,              4              15.0    18.5  26.0
      Шакиров Айвар,            4              11.5    14.5  19.5
16-17 Яшина Вероника,           3.5            14.0    17.0  23.5
      Купцова Ксения,           3.5            11.5    17.0  23.0
18-22 Гашимов Вусал,            3              17.0    19.0  28.0
      Романовская Полина,       3              14.0    16.5  23.5
      Петрусевич Иван,          3              13.0    16.0  22.5
      Цехненко Семён,           3              11.0    16.0  23.0
      Петросян Гарегин,         3               9.0    12.5  17.5
23-25 Монахов Владимир,         2.5            12.5    17.0  24.0
      Федотов Адриан,           2.5            11.5    15.0  20.5
      Акбал Мете,               2.5            10.5    14.0  19.0
26-27 Гусейнов Камран,          2               8.0    18.0  25.0
      Проскуряков Борис,        2               5.0     7.5  15.5
 28   Бунова Анна,              1.5             7.5    15.0  20.0
29-31 Рублик Олег,              1               4.0    11.5  16.5
      Шевчук Артем,             1               1.0     9.5  15.0
      Николаев Илья,            1               1.0     1.5   5.0
 32   Бунин Владислав,          0               0.0     3.0   9.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com